トップページ > ライフステージ別ガイド > 学校 > 入学・転入 > 学区域 > 住所別学区域(小学校・中学校)
更新日:2011年5月11日
| 丁目別 | 小学校 | 中学校 | |
|---|---|---|---|
| 北品川1丁目 | 全域 | 台場小学校 | 城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
| 北品川2丁目 | 1番〜19番、20番(1号〜11号、18号〜25号)、21番〜29番、30番(10号〜28号)、34番(3号〜5号) | 台場小学校 | 城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
| 20番(12号〜17号)、30番(1号〜9号)、31番〜33番、34番(1号・2号) | 城南第二小学校 | 東海中学校 | |
| 北品川3丁目 | 全域 | 品川小学校
(小中一貫校 品川学園) |
城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
| 北品川4〜6丁目 | 全域 | 御殿山小学校 | 城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
| 東品川1丁目 | 1番〜29番 | 台場小学校 | 城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
| 30番〜39番 | 城南第二小学校 | 東海中学校 | |
| 東品川2丁目 | 全域 | 台場小学校 | 東海中学校 |
| 東品川3丁目 | 1番〜21番、28番〜32番 | 城南第二小学校 | 東海中学校 |
| 22番〜27番 | 城南小学校 | 東海中学校 | |
| 東品川4丁目 | 全域 | 城南小学校 | 東海中学校 |
| 東品川5丁目 | 全域 | 城南第二小学校 | 東海中学校 |
| 八潮1〜3丁目 | 全域 | 城南第二小学校 | 東海中学校 |
| 八潮4丁目 | 全域 | 八潮学園小学校
(小中一貫校 八潮学園) |
八潮学園中学校
(小中一貫校 八潮学園) |
| 八潮5丁目 | 全域 | 八潮学園小学校
(小中一貫校 八潮学園) |
八潮学園中学校
(小中一貫校 八潮学園) |
| 東八潮 | 全域 | 城南第二小学校 | 東海中学校 |
| 南品川1丁目 | 全域 | 城南第二小学校 | 東海中学校 |
| 南品川2・3丁目 | 全域 | 城南小学校 | 東海中学校 |
| 南品川4丁目 | 全域 | 品川小学校
(小中一貫校 品川学園) |
城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
| 南品川5丁目 | 1番〜12番 | 浅間台小学校 | 東海中学校 |
| 13番〜16番 | 立会小学校 | 東海中学校 | |
| 南品川6丁目 | 全域 | 浅間台小学校 | 城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
| 西品川1丁目 | 1番〜24番 | 三木小学校 | 大崎中学校 |
| 25番〜26番 | 大間窪小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 27番 | 三木小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 28番〜30番 | 大間窪小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 西品川2丁目 | 1番〜8番、9番(3号〜14号)、10番〜24番 | 三木小学校 | 大崎中学校 |
| 9番(1号・2号、15号〜22号) | 戸越小学校 | 大崎中学校 | |
| 西品川3丁目 | 全域 | 三木小学校 | 大崎中学校 |
| 広町1丁目 | 全域 | 品川小学校
(小中一貫校 品川学園) |
城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
| 広町2丁目 | 全域 | 山中小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 上大崎1〜3丁目 | 全域 | 第三日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 上大崎4丁目 | 全域 | 第四日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 東五反田1丁目 | 全域 | 第二日野小学校
(小中一貫校 日野学園) |
日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 東五反田2丁目 | 1番〜15番 | 第二日野小学校
(小中一貫校 日野学園) |
日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 16番〜22番 | 御殿山小学校 | 城南中学校
(小中一貫校 品川学園) |
|
| 東五反田3丁目 | 全域 | 第二日野小学校
(小中一貫校 日野学園) |
日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 東五反田4丁目 | 全域 | 第三日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 東五反田5丁目 | 1番〜26番 | 第三日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 27番〜28番 | 第二日野小学校
(小中一貫校 日野学園) |
日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
|
| 西五反田1丁目 | 1番〜10番 | 第二日野小学校
(小中一貫校 日野学園) |
日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 11番〜23番 | 芳水小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
|
| 24番〜33番 | 第一日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
|
| 西五反田2丁目 | 1番〜21番 | 第二日野小学校
(小中一貫校 日野学園) |
日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 22番〜32番 | 第一日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
|
| 西五反田3丁目 | 1番〜5番 | 第三日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 6番、10番〜16番 | 第四日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
|
| 7番〜9番 | 第一日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
|
| 西五反田4丁目 | 全域 | 第四日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 西五反田5丁目 | 1番、7番〜14番、23番〜29番 | 第四日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 2番〜6番、15番〜22番、30番〜32番 | 第一日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
|
| 西五反田6・7丁目 | 全域 | 第一日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 西五反田8丁目 | 1番〜3番 | 第一日野小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
| 4番〜12番 | 芳水小学校 | 日野中学校
(小中一貫校 日野学園) |
|
| 大崎1〜4丁目 | 全域 | 芳水小学校 | 大崎中学校 |
| 大崎5丁目 | 全域 (*2番のみ第二日野小学校でも可) |
芳水小学校 | 大崎中学校 |
| 東大井1・2丁目 | 全域 | 鮫浜小学校 | 浜川中学校 |
| 東大井3丁目 | 1番〜17番 | 立会小学校 | 浜川中学校 |
| 18番〜29番 | 浜川小学校 | 浜川中学校 | |
| 東大井4・5丁目 | 全域 | 立会小学校 | 浜川中学校 |
| 東大井6丁目 | 1番〜11番 | 立会小学校 | 浜川中学校 |
| 12番〜17番 | 浜川小学校 | 浜川中学校 | |
| 南大井1丁目 | 1番〜17番 | 浜川小学校 | 鈴ヶ森中学校 |
| 18番〜22番 | 鈴ヶ森小学校 | 鈴ヶ森中学校 | |
| 南大井2・3丁目 | 全域 | 鈴ヶ森小学校 | 鈴ヶ森中学校 |
| 南大井4丁目 | 1番〜5番 | 浜川小学校 | 浜川中学校 |
| 6番〜13番 | 浜川小学校 | 鈴ヶ森中学校 | |
| 14番〜20番 | 鈴ヶ森小学校 | 鈴ヶ森中学校 | |
| 南大井5丁目 | 1番〜9番 | 浜川小学校 | 浜川中学校 |
| 10番〜15番 | 浜川小学校 | 鈴ヶ森中学校 | |
| 16番〜27番 | 鈴ヶ森小学校 | 鈴ヶ森中学校 | |
| 南大井6丁目 | 全域 | 鈴ヶ森小学校 | 鈴ヶ森中学校 |
| 勝島1〜3丁目 | 全域 | 浜川小学校 | 鈴ヶ森中学校 |
| 大井1・2丁目 | 全域 | 山中小学校 | 伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
| 大井3丁目 | 1番〜17番 | 山中小学校 | 伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
| 18番〜27番 | 大井第一小学校 | 伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
|
| 大井4丁目 | 全域 | 大井第一小学校 | 伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
| 大井5丁目 | 1番、13番〜16番、26番〜28番 | 原小学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
| 2番〜12番、17番〜25番 | 大井第一小学校 | 伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
|
| 大井6丁目 | 全域 | 大井第一小学校 | 伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
| 大井7丁目 | 1番〜3番、7番〜12番、17番 | 原小学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
| 4番〜6番、13番〜16番、18番〜30番 | 大井第一小学校 | 伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
|
| 西大井1〜3丁目 | 全域 | 原小学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
| 西大井4丁目 | 1番〜7番 | 原小学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
伊藤中学校
(小中一貫校 伊藤学園) |
| 8番〜25番 | 伊藤小学校 | 冨士見台中学校 | |
| 西大井5丁目 | 全域 | 伊藤小学校 | 冨士見台中学校 |
| 西大井6丁目 | 1番 | 上神明小学校 | 冨士見台中学校 |
| 2〜18番 | 伊藤小学校 | 冨士見台中学校 | |
| 小山台1丁目 | 1番〜31番、32番(8号〜18号)、33番(1号〜4号) | 小山台小学校 | 荏原第一中学校 |
| 32番(1号〜7号、19〜20号)、33番(5号〜14号) | 第四日野小学校 | 荏原第一中学校 | |
| 小山台2丁目 | 全域 | 小山台小学校 | 荏原第一中学校 |
| 小山1丁目 | 1番(2号〜7号)、2番(1号・2号・17号)、3番(1号〜10号・28号・29号) | 第四日野小学校 | 荏原第一中学校 |
| 1番(1号、8号〜16号)、2番(3号〜16号)、3番(11〜27号)、4番(1号〜34号)、5番〜11番 | 後地小学校 | 荏原第一中学校 | |
| 4番(35〜36号) | 第一日野小学校 | 荏原第一中学校 | |
| 小山2丁目 | 全域 | 後地小学校 | 荏原第一中学校 |
| 小山3丁目 | 全域 | 小山小学校 | 荏原第一中学校 |
| 小山4・5丁目 | 全域 | 小山小学校 | 荏原第六中学校 |
| 小山6・7丁目 | 全域 | 第二延山小学校 | 荏原第六中学校 |
| 荏原1丁目 | 1番(1号〜4号、36号〜38号)、2番(1号〜4号、16号・17号)、5番(1号〜7号、20号・21号)、6番(1号〜4号、15号〜17号)、9番(1号〜4号、13号・14号)、10番(1〜6号、14号・15号)、13番(1号〜4号、6号〜8号)、14番(1号〜7号、13号〜15号) | 第一日野小学校 | 荏原第一中学校 |
| 1番(5号〜35号)、2番(5号〜15号)、3番、4番、5番(8号〜19号)、6番(5〜14号)、7番、8番、9番(5号〜12号)、10番(7号〜13号)、11番、12番、13番(5号)、14番(8号〜12号)、19番、24番、25番 | 後地小学校 | 荏原第一中学校 | |
| 15番〜18番、20番〜23番 | 京陽小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
|
| 荏原2丁目 | 1番〜3番 | 京陽小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 4番〜8番、10番〜17番 | 平塚小学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
荏原第一中学校 | |
| 9番、18番 | 京陽小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
|
| 荏原3丁目 | 全域 | 平塚小学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
荏原第一中学校 |
| 荏原4丁目 | 全域 | 平塚小学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 荏原5丁目 | 全域 | 小山小学校 | 荏原第六中学校 |
| 荏原6・7丁目 | 全域 | 第二延山小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 平塚1丁目 | 全域 | 京陽小学校 | 戸越台中学校 |
| 平塚2丁目 | 全域 | 京陽小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 平塚3丁目 | 全域 | 京陽小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 旗の台1丁目 | 1番、2番、6番〜9番 | 第二延山小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 3番〜5番、10番、11番 | 清水台小学校 | 荏原第五中学校 | |
| 旗の台2丁目 | 1番、4番〜13番 | 清水台小学校 | 荏原第五中学校 |
| 2番、3番 | 延山小学校 | 荏原第五中学校 | |
| 旗の台3・4丁目 | 全域 | 旗台小学校 | 荏原第五中学校 |
| 旗の台5丁目 | 1番〜5番、13番〜20番 | 清水台小学校 | 荏原第五中学校 |
| 6番〜12番、21番〜28番 | 旗台小学校 | 荏原第五中学校 | |
| 旗の台6丁目 | 1番〜7番、13番〜19番 | 第二延山小学校 | 荏原第五中学校 |
| 8番〜12番、20番〜33番 | 清水台小学校 | 荏原第五中学校 | |
| 中延1丁目 | 全域 | 中延小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 中延2丁目 | 1番〜7番 | 中延小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 8番〜17番 | 延山小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
|
| 中延3丁目 | 1番〜7番、10番、11番 | 延山小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 8番、9番、12番、13番 | 源氏前小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
|
| 中延4丁目 | 1番、15番〜17番 | 源氏前小学校 | 荏原第五中学校 |
| 2番〜14番、18番〜21番 | 源氏前小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
|
| 中延5丁目 | 1番、2番、7番〜12番 | 旗台小学校 | 荏原第五中学校 |
| 3番〜6番、13番〜15番 | 源氏前小学校 | 荏原第五中学校 | |
| 中延6丁目 | 全域 | 源氏前小学校 | 荏原第五中学校 |
| 西中延1丁目 | 全域 | 中延小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 西中延2丁目 | 全域 | 延山小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 西中延3丁目 | 全域 | 延山小学校 | 荏原第五中学校 |
| 東中延1丁目 | 1番〜8番 | 中延小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 9番〜12番 | 延山小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
|
| 東中延2丁目 | 1番〜6番 | 延山小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
| 7番〜10番 | 源氏前小学校 | 荏原平塚中学校
(小中一貫校 荏原平塚学園) |
|
| 戸越1丁目 | 1番〜18番 | 宮前小学校 | 戸越台中学校 |
| 19番〜25番、26番(5号〜24号)、27番(13号〜31号)、28番、29番(11号〜28号)、30番 | 戸越小学校 | 大崎中学校 | |
| 26番(1号〜4号、25号・26号)、27番(1号〜12号、32号〜34号)、29番(1号〜10号、29号〜35号)、31番 | 三木小学校 | 大崎中学校 | |
| 戸越2丁目 | 1番〜5番、6番(23号〜30号) | 宮前小学校 | 戸越台中学校 |
| 6番(1号〜22号、31号〜39号)、7番〜9番 | 戸越小学校 | 戸越台中学校 | |
| 戸越3丁目 | 全域 | 宮前小学校 | 戸越台中学校 |
| 戸越4丁目 | 1番、2番、3番(1号〜5号、19号〜28号)、4番(1号〜4号、15号〜24号)、5番〜9番 | 宮前小学校 | 戸越台中学校 |
| 3番(6号〜18号)、4番(5号〜14号)、10番、11番 | 戸越小学校 | 戸越台中学校 | |
| 戸越5丁目 | 1番〜7番、10番〜17番、18番(1号〜9号、14号〜21号) | 宮前小学校 | 戸越台中学校 |
| 8番、9番(1号〜6号) | 戸越小学校 | 戸越台中学校 | |
| 9番(7号〜14号) | 大原小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 9番(15号〜18号) | 大原小学校 | 戸越台中学校 | |
| 18番(10号〜13号)、19番、20番 | 大原小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 戸越6丁目 | 全域 | 大原小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 豊町1丁目 | 1番〜10番、13番 | 戸越小学校 | 大崎中学校 |
| 11番、12番、14番〜18番 | 戸越小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 豊町2丁目 | 1番〜18番 | 戸越小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 19番〜23番 | 大間窪小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 豊町3丁目 | 全域 | 大間窪小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 豊町4丁目 | 全域 | 杜松小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 豊町5丁目 | 1番、2番、8番〜12番、16番〜18番 | 大原小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 3番〜7番、13番〜15番 | 杜松小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 豊町6丁目 | 1番〜24番 | 大原小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 25番〜31番 | 上神明小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 二葉1丁目 | 全域 | 大間窪小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 二葉2丁目 | 1番〜9番 | 大間窪小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 10番〜26番 | 杜松小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 二葉3丁目 | 1番〜16番 | 上神明小学校 | 豊葉の杜中学校 |
| 17番〜20番 | 杜松小学校 | 豊葉の杜中学校 | |
| 21番 | 杜松小学校 | 冨士見台中学校 | |
| 22番〜30番 | 上神明小学校 | 冨士見台中学校 | |
| 二葉4丁目 | 全域 | 上神明小学校 | 冨士見台中学校 |
学務課
電話:03-5742-6828