トップページ > 区政情報 > 広報・報道 > ホームページ > このホームページについて > ウェブアクセシビリティ検証結果
ウェブアクセシビリティ検証結果
更新日:平成27年3月31日
品川区ホームページはJIS X 8341-3:2010に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
今般試験を実施したページにつきましては、達成等級AAに一部準拠しております。
今般試験を実施したページにつきましては、達成等級AAに一部準拠しております。
目標とする等級の達成基準の試験結果
目標としたウェブアクセシビリティ達成等級 | AA |
---|---|
対象範囲 | 品川区が運営する以下のサイト ・https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/ 配下 ・https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/ 配下 |
試験を実施したページ |
JISX8341-3:2010試験実施ガイドラインに基づき、品川区が運営する対象サイトよりランダムな方法とランダムではない方法を用い、ウェブページ単位で40ページを選択。 |
8.1.3に該当する例外事項 | 試験を実施したページにおいて、JIS規格「8.1.3 第三者によるコンテンツにおける例外」に該当する例外事項としたものはない。 |
試験実施期間 | 2015年2月18日~2015年2月23日 |
達成基準チェックリスト
「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「なし」としています。
「適合」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「なし」としています。
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | なし |
7.1.2.1 | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディア | A | なし | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.2.2 | 収録達成済みの音声コンテンツのキャプション | A | なし | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.2.3 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド又は代替 | A | なし | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.2.4 |
ライブの音声コンテンツのキャプション | AA | なし | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.2.5 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド | AA | なし | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | なし |
7.1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | なし |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | なし |
7.1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | なし |
7.1.4.2 | 音声制御 | A | なし | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.4.3 | 最低限のコントラスト | AA | ○ | ○ | なし |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | なし |
7.1.4.5 | 画像化された文字 | AA | ○ | ○ | なし |
7.2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | なし |
7.2.1.2 | フォーカス移動 | A | ○ | ○ | なし |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間 | A | なし | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
7.2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | なし | ○ | 表示中に動きや自動更新するコンテンツなし |
7.2.3.1 | 3回のせん光又はいき値以下 | A | なし | ○ | 3回のせん光またはいき値以下のコンテンツなし |
7.2.4.1 | ブロック・スキップ | AA | ○ | ○ | なし |
7.2.4.2 | ページタイトル | AA | ○ | ○ | なし |
7.2.4.3 | フォーカス順序 | AA | ○ | ○ | なし |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的 | A | ○ | ○ | なし |
7.2.4.5 | 複数の到達手段 | AA | ○ | ○ | なし |
7.2.4.6 | 見出し及びラベル | A | ○ | ○ | なし |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | A | ○ | ○ | なし |
7.3.1.1 | ページの言語 | AA | ○ | ○ | なし |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | AA | ○ | ○ | なし |
7.3.2.1 | オン・フォーカスによる状況の変化 | A | ○ | ○ | なし |
7.3.2.2 | ユーザインタフェース要素による状況の変化 | A | ○ | ○ | なし |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | なし |
7.3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | なし |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定 | A | なし | ○ | なし |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文 | A | ○ | ○ | 該当コンテンツなし |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | AA | なし | ○ | なし |
7.3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | なし | ○ | 該当コンテンツなし |
7.4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
7.4.1.2 | プログラムで解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値 | A | ○ | ○ | なし |
お問い合わせ
広報広聴課
電話:03-5742-6612