品川区の乳幼児施設
施設種別 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
認可保育園*3 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 |
認定こども園 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1/短時間*2 | 保育園*1/短時間*2 | 保育園*1/短時間*2 |
幼保一体施設(年齢区分型) | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 区立幼稚園*2 | 区立幼稚園*2 |
幼保一体施設(並列型) | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1/区立幼稚園*2 | 保育園*1/区立幼稚園*2 |
就学前乳幼児教育施設 | 保育園*1 | 保育園*1 | 保育園*1 | 幼児教育部門*2 | 幼児教育部門*2 | 幼児教育部門*2 |
家庭的保育事業 小規模保育事業 |
家庭的保育事業 小規模保育事業*1 |
家庭的保育事業 小規模保育事業*1 |
家庭的保育事業 小規模保育事業*1 |
(空欄) | (空欄) | (空欄) |
幼稚園 | (空欄) | (空欄) | (空欄) | 私立幼稚園*2 | 私立幼稚園*2 | 私立幼稚園*2 |
幼稚園 | (空欄) | (空欄) | (空欄) | (空欄) | 区立幼稚園*2 | 区立幼稚園*2 |
認証保育所*3 | 認証保育所*2 | 認証保育所*2 | 認証保育所*2 | 認証保育所*2 | 認証保育所*2 | 認証保育所*2 |
*1保育を必要とする要件の審査がある施設
*2どなたでも利用できる施設(定員あり)
*3認可保育園は0・3・4・5歳児、認証保育所は3・4・5歳児の受け入れ枠のない園あり