健康センターコース型プログラム 8~11月の募集

募集します!

各コース
1時間
対象
15歳以上の方(抽選)

※ナンバー14~16・131~180・411・412を除く。

会場・申込方法・問い合わせ
6月9日(金)(必着)までに、往復はがき(1コース1枚)でコース名、ナンバー、住所、氏名(ふりがな)、生年月日、電話番号、区内在勤か在学の方は会社名・学校名と所在地・電話番号、ナンバー14~16・131~180・411・412はお子さんの氏名(ふりがな)・生年月日をナンバー1~40は荏原健康センター、ナンバー51~359は品川健康センターへ

は同一種目内で1人1通。

※ナンバー15、16、131~144は保護者1人・子ども1人で1組。

※月齢・年齢は、7月31日現在。

※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選(キャンセル待ちは優先なしでの抽選)。

※場合によっては在住、在勤の確認をする場合あり。

※申請者以外は入室不可(託児なし)。

※入金後のコース変更・振り替え・返金・譲渡は不可。

※定員に満たない場合、品川健康センターは7月8日(土)午前9時から(ゴルフ・成人コースは9日(日)から)受け付け(先着順。8日・9日は電話受け付けのみ)。荏原健康センターは7月17日(祝)午前9時から受け付け(先着順。17日以降は電話受け付けのみ)。

※申し込み人数が少ないコースは閉講する場合あり。

荏原健康センター(全14~17回)

(〒142-0063 荏原2-9-6 電話/03-3788-7017 FAX/03-3788-7052)

荏原健康センターは7月に西五反田6-6-20へ仮移転します。仮移転後の電話番号や受付再開日時など詳しくは、健康センターホームページをご覧ください。

は同一種目内で1人1通。

コース ナンバー 曜日 開始時間 定員
かんたんエアロ 1 9:15 30人
かんたんエアロ 2 9:15 30人
ストレス解消!のびのび体操 3 11:55 30人
ストレス解消!のびのび体操 4 14:45 30人
中高年からの健康運動 5 13:15 30人
中高年からの健康運動 6 13:25 30人
中高年からの健康運動 7 15:30 30人
朝の健康体操 8 9:10 30人
肩こり・腰痛解消体操 9 11:50 30人
脂肪燃焼エアロ 10 19:45 30人
脂肪燃焼エアロ 11 15:35 30人
脂肪燃焼エアロ(初級) 12 10:20 30人
ステップシェイプ&ストレッチ 13 10:35 30人
キッズダンス(5~8歳) 14 17:25 12人
親子元気ファミリー/1~2歳6カ月 15 11:40 12組
親子元気ファミリー/2~6歳 16 13:00 12組
グループパワー 17 19:50 25人
ボクシングフィットネス初心者~初中級(対面ミット打ち) 18 19:45 30人
ボクシングフィットネス初心者~初中級(対面ミット打ち) 19 19:45 30人
はじめてHIPHOP 20 9:25 30人
はじめてK-POP 21 17:20 30人
フラダンス(初級) 22 12:45 30人
フラダンス(初級) 23 12:15 30人
フラダンス(初中級) 24 17:00 30人
太極拳(初級) 25 15:10 30人
太極拳(中級) 26 16:30 30人
ピラティス 27 14:35 30人
ピラティス 28 15:55 30人
ピラティス 29 16:05 30人
ピラティス 30 18:20 30人
ピラティス 31 16:00 30人
骨盤調整エクササイズ 32 14:00 30人
骨盤調整エクササイズ 33 10:40 30人
リフレッシュヨーガ 34 9:15 30人
リフレッシュヨーガ 35 10:35 30人
リフレッシュヨーガ 36 10:30 30人
リフレッシュヨーガ 37 14:15 30人
リフレッシュヨーガ 38 18:30 30人
リフレッシュヨーガ 39 12:15 30人
アロマヨーガ 40 18:45 30人


荏原健康センター
ナンバー 費用
1、3、5、13 各7,000円
8、9 各7,500円
12、15、16 各8,000円
27、28 各8,400円
2、4、6、7、14 各8,500円
36~38 各9,000円
31、33、39、40 各9,600円
10 9,800円
17、18、25、29、30、32、34、35 各10,200円
11 10,500円
19、26 各11,900円
24 12,000円
20、21 各12,800円
22、23 各13,600円

品川健康センター(全14~17回、ナンバー119は12回)

(〒140-0001 北品川3-11-22 電話/03-5782-8507 FAX/03-5782-8506)

※ホームページ/www.shinagawa.esforta.jp/からも申込可(1次募集のみ)。

は同一種目内で1人1通。

は中上級者向けの実践クラス

コース ナンバー 曜日 開始時間 定員
体操トレーニング シェイプ&ストレッチ 51 20:00 35人
体操トレーニング モーニングストレッチ 52 9:30 25人
体操トレーニング 健康リズム体操 53 13:45 35人
体操トレーニング ダンベル&シェイプストレッチ 54 12:00 45人
体操トレーニング はじめて健康体操 55 14:15 25人
体操トレーニング 姿勢改善トレーニング 56 15:30 25人
体操トレーニング ほぐし&リラックス運動 57 9:30 25人
体操トレーニング すっきり健康運動 58 10:45 25人
体操トレーニング いきいき健康体操 59 9:15 45人
体操トレーニング 肩こり・腰痛解消教室 60 10:45 25人
体操トレーニング 肩こり・腰痛解消教室 61 12:00 25人
体操トレーニング 肩こり・腰痛解消教室 62 10:50 25人
体操トレーニング かんたんリズム体操 63 12:15 45人
体操トレーニング 筋肉トレーニング(初級) 64 10:30 25人
体操トレーニング 筋肉トレーニング(初級) 65 9:15 25人
体操トレーニング 筋肉トレーニング(初中級) 66 9:15 25人
体操トレーニング 筋肉トレーニング(初中級) 67 10:30 25人
体操トレーニング 身体メンテナンス 68 18:45 25人
体操トレーニング 骨盤調整エクササイズ 69 12:00 25人
体操トレーニング 骨盤調整エクササイズ 70 20:00 25人
体操トレーニング インナービューティー骨盤ケア 71 10:45 25人
体操トレーニング 骨盤調整ストレッチ 72 10:30 25人
体操トレーニング かんたんエアロ 73 10:45 45人
体操トレーニング 脂肪燃焼エアロ(初中級) 74 9:30 45人
体操トレーニング 脂肪燃焼エアロ(初中級) 75 9:15 45人
体操トレーニング ボクシングフィットネス 77 20:00 45人
体操トレーニング マーシャルワークアウト 78 14:30 45人
リフレッシュ 美姿勢ストレッチ 80 19:00 25人
リフレッシュ 太極拳 81 12:30 45人
リフレッシュ やさしい一楽庵太極拳(初級) 82 9:40 45人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 83 13:15 45人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 84 10:45 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 85 9:15 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 86 12:45 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 87 18:45 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 88 20:00 25人
リフレッシュ 朝のゆったりヨーガ 89 9:40 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 90 11:00 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 91 20:00 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 92 14:20 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 93 15:35 25人
リフレッシュ リフレッシュヨーガ 94 18:30 45人
リフレッシュ アロマヨーガ 95 18:45 25人
リフレッシュ ピラティス 96 9:30 45人
リフレッシュ ピラティス 97 10:50 25人
リフレッシュ ピラティス 98 20:00 25人
リフレッシュ ピラティス 100 12:00 25人
リフレッシュ ピラティス 101 12:00 25人
リフレッシュ 骨盤調整ピラティス 102 18:45 25人
バレエ クラシックバレエ(初級)60 110 19:00 30人
バレエ クラシックバレエ(初級)60 111 11:30 30人
バレエ クラシックバレエ(初中級)60 112 11:25 30人
バレエ クラシックバレエ(振付)30
※2次募集より受付開始
113 12:45 30人
ダンス フラダンス 114 14:30 45人
ダンス フラダンス 115 20:00 25人
ダンス フラダンス 116 14:30 45人
ダンス はじめてタップダンス 117 18:45 20人
ダンス フラメンコ 118 20:00 20人
ダンス ベリーダンス 119 16:15 25人
ダンス はじめてジャズダンス 120 20:00 25人
親子(保護者1人・子1人で1組) 親子ヨーガ(2カ月~1歳5カ月) 131 9:30 12組
親子(保護者1人・子1人で1組) 赤ちゃん親子・ママビューティー(1カ月半~11カ月) 132 12:00 15組
親子(保護者1人・子1人で1組) 赤ちゃんと産後健康ダイエット(1カ月半~11カ月) 133 13:00 20組
親子(保護者1人・子1人で1組) 赤ちゃんケア産後ボディメイク(1カ月半~11カ月) 134 12:35 20組
親子(保護者1人・子1人で1組) 親子でキッズビート体操(3~6歳) 135 15:00 20組
親子(保護者1人・子1人で1組) ママとベビーのフィットリトミック(8カ月~1歳6カ月) 136 13:25 15組
親子(保護者1人・子1人で1組) よちよち親子体操(1~2歳6カ月) 137 13:50 20組
親子(保護者1人・子1人で1組) よちよち親子体操(1~2歳6カ月) 138 13:35 20組
親子(保護者1人・子1人で1組) わんぱく親子体操(2~6歳) 139 10:45 15組
親子(保護者1人・子1人で1組) わんぱく親子元気パパ(2~6歳) 140 11:45 20組
親子(保護者1人・子1人で1組) 親子・元気ファミリー(2~6歳) 141 14:45 20組
親子(保護者1人・子1人で1組) 親子・元気ファミリー(2~6歳) 142 13:00 20組
親子(保護者1人・子1人で1組) 親子で遊ビート体操(3~6歳) 143 12:20 15組
親子(保護者1人・子1人で1組) 親子で遊ビート体操(3~6歳) 144 14:15 15組
子ども体操 キッズビート体操(3歳6カ月~6歳) 155 15:40 16人
子ども体操 ジュニアチャレンジ体操(小1~小6) 156 16:50 20人
子ども体操 ジュニアチャレンジ体操(小1~小6) 157 16:10 20人
子ども体操 ヒヨコ(3~4歳) 158 14:00 10人
子ども体操 ヒヨコ(3~4歳) 159 14:45 10人
子ども体操 ウサギ(5~6歳) 160 15:10 10人
子ども体操 ウサギ(5~6歳) 161 16:05 10人
子ども体操 パンダ(小1~小6) 162 16:20 14人
子ども体操 パンダ(小1~小6) 163 17:30 14人
子ども体操 パンダ(小1~小6) 164 17:25 14人
子ども体操 キッズ空手(新極真会)(4歳~小2) 165 15:40 20人
子ども体操 キッズ空手(新極真会)(小1~小6) 166 17:00 20人
子どもダンス キッズビートダンス~キュート(3歳6カ月~4歳) 167 14:40 15人
子どもダンス キッズビートダンス~ジャンプ(4~6歳) 168 15:55 15人
子どもダンス ジュニアビートダンス(6歳~小6) 169 17:10 15人
子どもダンス ポップ&キュート(5~7歳) 170 15:55 12人
子どもダンス キッズダンス(小1~小6) 171 17:10 12人
子どもダンス キッズダンス(小1~小6) 172 17:10 20人
子どもダンス キッズK-POPダンス(5~7歳) 173 16:00 18人
子どもダンス キッズK-POPダンス(小1~小6) 174 17:15 18人
子どもダンス キッズチア(3歳6カ月~5歳) 175 15:50 16人
子どもダンス キッズチア(5歳~小2) 176 17:10 20人
子どもダンス キッズチア(4~6歳) 177 15:30 12人
子どもダンス キッズチア(小1~小4) 178 16:50 12人
子どもバレエ スイートピー(小1~小6) 179 17:25 20人
子どもバレエ スイートピー(小1~小3) 180 15:50 20人
子どもスカッシュ ジュニア(小1~小4) 411 16:50 7人
子どもスカッシュ ジュニア(小1~小4) 412 16:50 7人
スカッシュ 初級 201 10:00 6人
スカッシュ 初中級 202 11:00 6人
スカッシュ 初心者 203 12:00 7人
スカッシュ 初級 204 13:00 6人
スカッシュ 初心者 205 18:00 7人
スカッシュ 初中級 206 19:00 6人
スカッシュ 初心者 207 20:00 7人
スカッシュ 初級 208 21:00 6人
スカッシュ 初心者 209 10:00 7人
スカッシュ 初級 210 11:00 6人
スカッシュ 初中級 211 12:00 6人
スカッシュ 初級 212 13:00 6人
スカッシュ 初中級 213 14:00 6人
スカッシュ 中級 214 15:00 6人
スカッシュ 初心者 215 17:00 7人
スカッシュ 初中級 216 18:00 6人
スカッシュ 中級 217 19:00 6人
スカッシュ 初中級 218 20:00 6人
スカッシュ 初級 219 18:00 6人
スカッシュ 初心者 220 19:00 7人
スカッシュ 初級 221 20:00 6人
スカッシュ 初心者 222 21:00 7人
スカッシュ 初級 223 11:00 6人
スカッシュ 初心者 224 12:00 7人
スカッシュ 初級 225 14:00 6人
スカッシュ 初中級 226 15:00 6人
スカッシュ 初心者 227 18:00 7人
スカッシュ 初級 228 19:00 6人
スカッシュ 初級 229 20:00 6人
スカッシュ 初心者 230 10:00 7人
スカッシュ 初級 231 11:00 6人
スカッシュ 初級 232 12:00 6人
スカッシュ 初級 233 13:00 6人
スカッシュ 初中級 234 18:00 6人
スカッシュ 初級 235 19:00 6人
スカッシュ 上級 236 20:00 6人
スカッシュ 初級 237 10:00 6人
スカッシュ 初心者 238 11:00 7人
スカッシュ 中級 239 12:00 6人
スカッシュ 初中級 240 13:00 6人
スカッシュ 初級 241 15:00 6人
スカッシュ 初心者 242 16:00 7人
スカッシュ 初中級 243 17:00 6人
スカッシュ 初級 244 10:00 6人
スカッシュ 初中級 245 11:00 6人
スカッシュ 初心者 246 12:00 7人
スカッシュ 初中級 247 13:00 6人
スカッシュ 初級 248 15:00 6人
スカッシュ 初中級 249 16:00 6人
スカッシュ 初級 250 17:00 6人
ゴルフ (空欄) 301 14:00 10人
ゴルフ (空欄) 302 15:00 10人
ゴルフ (空欄) 303 16:00 10人
ゴルフ (空欄) 304 18:00 10人
ゴルフ (空欄) 305 19:00 10人
ゴルフ (空欄) 306 20:00 10人
ゴルフ (空欄) 307 21:00 10人
ゴルフ (空欄) 308 9:30 10人
ゴルフ (空欄) 309 10:30 10人
ゴルフ (空欄) 310 11:30 10人
ゴルフ (空欄) 311 14:00 10人
ゴルフ (空欄) 312 15:00 10人
ゴルフ (空欄) 313 16:00 10人
ゴルフ (空欄) 314 17:20 10人
ゴルフ (空欄) 315 18:20 10人
ゴルフ (空欄) 316 19:20 10人
ゴルフ (空欄) 317 20:20 10人
ゴルフ (空欄) 318 14:00 10人
ゴルフ (空欄) 319 15:00 10人
ゴルフ (空欄) 320 16:00 10人
ゴルフ (空欄) 321 17:00 10人
ゴルフ (空欄) 322 19:00 10人
ゴルフ (空欄) 323 20:00 10人
ゴルフ (空欄) 324 21:00 10人
ゴルフ (空欄) 325 9:30 10人
ゴルフ (空欄) 326 10:30 10人
ゴルフ (空欄) 327 11:30 10人
ゴルフ (空欄) 328 14:00 10人
ゴルフ (空欄) 329 15:00 10人
ゴルフ (空欄) 330 16:00 10人
ゴルフ (空欄) 331 17:20 10人
ゴルフ (空欄) 332 18:20 10人
ゴルフ (空欄) 333 19:20 10人
ゴルフ (空欄) 334 20:20 10人
ゴルフ (空欄) 335 9:30 10人
ゴルフ (空欄) 336 10:30 10人
ゴルフ (空欄) 337 11:30 10人
ゴルフ (空欄) 338 14:00 10人
ゴルフ (空欄) 339 15:00 10人
ゴルフ (空欄) 340 16:00 10人
ゴルフ (空欄) 341 18:00 10人
ゴルフ (空欄) 342 19:00 10人
ゴルフ (空欄) 343 20:00 10人
ゴルフ (空欄) 344 21:00 10人
ゴルフ (空欄) 345 9:30 10人
ゴルフ (空欄) 346 10:30 10人
ゴルフ (空欄) 347 11:30 10人
ゴルフ (空欄) 348 12:30 10人
ゴルフ (空欄) 349 14:30 10人
ゴルフ (空欄) 350 15:30 10人
ゴルフ (空欄) 351 16:30 10人
ゴルフ (空欄) 352 18:00 10人
ゴルフ (空欄) 353 19:00 10人
ゴルフ (空欄) 354 20:00 10人
ゴルフ (空欄) 355 9:15 10人
ゴルフ (空欄) 356 10:15 10人
ゴルフ (空欄) 357 11:15 10人
ゴルフ (空欄) 358 12:15 10人
ゴルフ (空欄) 359 13:15 10人


品川健康センター
ナンバー 費用
158~164、172、175、176、180 各7,000円
54、59~61、73、133 各8,400円
155~157、165~171、173、174、177~179 各8,500円
64、138、141、143 各9,000円
83、89~91 各9,800円
51~53、55~58、62、63、65、68~72、131、132、134~137、139、140、142、144 各10,200円
77、92~94 各10,500円
96~98、102 各11,200円
78、80~82、84~88 各11,900円
66、119 各12,000円
67、74、75、95、100、101 各13,600円
111、114、116、120、301~307、335~344 各14,000円
112、113、345~354 各15,000円
201~208、230~236 各16,800円
110、115、117、118、308~334、355~359 各17,000円
237~243 各18,000円
209~229、244~250 各20,400円
411 39,270円
412 32,340円