健康センターコース型プログラム 8~11月の募集
募集します!
- 各コース
- 1時間
- 対象
- 15歳以上の方(抽選)
※ナンバー14~16・131~180・411・412を除く。
- 会場・申込方法・問い合わせ
- 6月9日(金)(必着)までに、往復はがき(1コース1枚)でコース名、ナンバー、住所、氏名(ふりがな)、生年月日、電話番号、区内在勤か在学の方は会社名・学校名と所在地・電話番号、ナンバー14~16・131~180・411・412はお子さんの氏名(ふりがな)・生年月日をナンバー1~40は荏原健康センター、ナンバー51~359は品川健康センターへ
※★は同一種目内で1人1通。
※ナンバー15、16、131~144は保護者1人・子ども1人で1組。
※月齢・年齢は、7月31日現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選(キャンセル待ちは優先なしでの抽選)。
※場合によっては在住、在勤の確認をする場合あり。
※申請者以外は入室不可(託児なし)。
※入金後のコース変更・振り替え・返金・譲渡は不可。
※定員に満たない場合、品川健康センターは7月8日(土)午前9時から(ゴルフ・成人コースは9日(日)から)受け付け(先着順。8日・9日は電話受け付けのみ)。荏原健康センターは7月17日(祝)午前9時から受け付け(先着順。17日以降は電話受け付けのみ)。
※申し込み人数が少ないコースは閉講する場合あり。
荏原健康センター(全14~17回)
(〒142-0063 荏原2-9-6 電話/03-3788-7017 FAX/03-3788-7052)
荏原健康センターは7月に西五反田6-6-20へ仮移転します。仮移転後の電話番号や受付再開日時など詳しくは、健康センターホームページをご覧ください。
★は同一種目内で1人1通。
コース | ナンバー | 曜日 | 開始時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
かんたんエアロ ★ | 1 | 月 | 9:15 | 30人 |
かんたんエアロ ★ | 2 | 水 | 9:15 | 30人 |
ストレス解消!のびのび体操 ★ | 3 | 月 | 11:55 | 30人 |
ストレス解消!のびのび体操 ★ | 4 | 水 | 14:45 | 30人 |
中高年からの健康運動 ★ | 5 | 月 | 13:15 | 30人 |
中高年からの健康運動 ★ | 6 | 水 | 13:25 | 30人 |
中高年からの健康運動 ★ | 7 | 木 | 15:30 | 30人 |
朝の健康体操 | 8 | 金 | 9:10 | 30人 |
肩こり・腰痛解消体操 | 9 | 金 | 11:50 | 30人 |
脂肪燃焼エアロ ★ | 10 | 月 | 19:45 | 30人 |
脂肪燃焼エアロ ★ | 11 | 金 | 15:35 | 30人 |
脂肪燃焼エアロ(初級) | 12 | 土 | 10:20 | 30人 |
ステップシェイプ&ストレッチ | 13 | 月 | 10:35 | 30人 |
キッズダンス(5~8歳) | 14 | 水 | 17:25 | 12人 |
親子元気ファミリー/1~2歳6カ月 ★ | 15 | 土 | 11:40 | 12組 |
親子元気ファミリー/2~6歳 ★ | 16 | 土 | 13:00 | 12組 |
グループパワー | 17 | 水 | 19:50 | 25人 |
ボクシングフィットネス初心者~初中級(対面ミット打ち) ★ | 18 | 火 | 19:45 | 30人 |
ボクシングフィットネス初心者~初中級(対面ミット打ち) ★ | 19 | 木 | 19:45 | 30人 |
はじめてHIPHOP | 20 | 日 | 9:25 | 30人 |
はじめてK-POP | 21 | 土 | 17:20 | 30人 |
フラダンス(初級) ★ | 22 | 火 | 12:45 | 30人 |
フラダンス(初級) ★ | 23 | 木 | 12:15 | 30人 |
フラダンス(初中級) | 24 | 金 | 17:00 | 30人 |
太極拳(初級) ★ | 25 | 火 | 15:10 | 30人 |
太極拳(中級) ★ | 26 | 火 | 16:30 | 30人 |
ピラティス ★ | 27 | 月 | 14:35 | 30人 |
ピラティス ★ | 28 | 月 | 15:55 | 30人 |
ピラティス ★ | 29 | 水 | 16:05 | 30人 |
ピラティス ★ | 30 | 木 | 18:20 | 30人 |
ピラティス ★ | 31 | 土 | 16:00 | 30人 |
骨盤調整エクササイズ ★ | 32 | 木 | 14:00 | 30人 |
骨盤調整エクササイズ ★ | 33 | 日 | 10:40 | 30人 |
リフレッシュヨーガ ★ | 34 | 木 | 9:15 | 30人 |
リフレッシュヨーガ ★ | 35 | 木 | 10:35 | 30人 |
リフレッシュヨーガ ★ | 36 | 金 | 10:30 | 30人 |
リフレッシュヨーガ ★ | 37 | 金 | 14:15 | 30人 |
リフレッシュヨーガ ★ | 38 | 金 | 18:30 | 30人 |
リフレッシュヨーガ ★ | 39 | 日 | 12:15 | 30人 |
アロマヨーガ | 40 | 土 | 18:45 | 30人 |
荏原健康センター
ナンバー | 費用 |
---|---|
1、3、5、13 | 各7,000円 |
8、9 | 各7,500円 |
12、15、16 | 各8,000円 |
27、28 | 各8,400円 |
2、4、6、7、14 | 各8,500円 |
36~38 | 各9,000円 |
31、33、39、40 | 各9,600円 |
10 | 9,800円 |
17、18、25、29、30、32、34、35 | 各10,200円 |
11 | 10,500円 |
19、26 | 各11,900円 |
24 | 12,000円 |
20、21 | 各12,800円 |
22、23 | 各13,600円 |
品川健康センター(全14~17回、ナンバー119は12回)
(〒140-0001 北品川3-11-22 電話/03-5782-8507 FAX/03-5782-8506)
※ホームページ/www.shinagawa.esforta.jp/からも申込可(1次募集のみ)。
★は同一種目内で1人1通。
◆は中上級者向けの実践クラス
コース | ナンバー | 曜日 | 開始時間 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|
体操トレーニング | シェイプ&ストレッチ | 51 | 水 | 20:00 | 35人 |
体操トレーニング | モーニングストレッチ | 52 | 火 | 9:30 | 25人 |
体操トレーニング | 健康リズム体操 | 53 | 火 | 13:45 | 35人 |
体操トレーニング | ダンベル&シェイプストレッチ | 54 | 月 | 12:00 | 45人 |
体操トレーニング | はじめて健康体操 | 55 | 木 | 14:15 | 25人 |
体操トレーニング | 姿勢改善トレーニング | 56 | 木 | 15:30 | 25人 |
体操トレーニング | ほぐし&リラックス運動 | 57 | 水 | 9:30 | 25人 |
体操トレーニング | すっきり健康運動 | 58 | 水 | 10:45 | 25人 |
体操トレーニング | いきいき健康体操 | 59 | 金 | 9:15 | 45人 |
体操トレーニング | 肩こり・腰痛解消教室 ★ | 60 | 月 | 10:45 | 25人 |
体操トレーニング | 肩こり・腰痛解消教室 ★ | 61 | 月 | 12:00 | 25人 |
体操トレーニング | 肩こり・腰痛解消教室 ★ | 62 | 木 | 10:50 | 25人 |
体操トレーニング | かんたんリズム体操 | 63 | 木 | 12:15 | 45人 |
体操トレーニング | 筋肉トレーニング(初級) ★ | 64 | 土 | 10:30 | 25人 |
体操トレーニング | 筋肉トレーニング(初級) ★ | 65 | 日 | 9:15 | 25人 |
体操トレーニング | 筋肉トレーニング(初中級) ★ | 66 | 土 | 9:15 | 25人 |
体操トレーニング | 筋肉トレーニング(初中級) ★ | 67 | 日 | 10:30 | 25人 |
体操トレーニング | 身体メンテナンス | 68 | 木 | 18:45 | 25人 |
体操トレーニング | 骨盤調整エクササイズ ★ | 69 | 火 | 12:00 | 25人 |
体操トレーニング | 骨盤調整エクササイズ ★ | 70 | 木 | 20:00 | 25人 |
体操トレーニング | インナービューティー骨盤ケア | 71 | 木 | 10:45 | 25人 |
体操トレーニング | 骨盤調整ストレッチ | 72 | 水 | 10:30 | 25人 |
体操トレーニング | かんたんエアロ | 73 | 月 | 10:45 | 45人 |
体操トレーニング | 脂肪燃焼エアロ(初中級) ★ | 74 | 火 | 9:30 | 45人 |
体操トレーニング | 脂肪燃焼エアロ(初中級) ★ | 75 | 日 | 9:15 | 45人 |
体操トレーニング | ボクシングフィットネス | 77 | 土 | 20:00 | 45人 |
体操トレーニング | マーシャルワークアウト | 78 | 木 | 14:30 | 45人 |
リフレッシュ | 美姿勢ストレッチ | 80 | 火 | 19:00 | 25人 |
リフレッシュ | 太極拳 | 81 | 火 | 12:30 | 45人 |
リフレッシュ | やさしい一楽庵太極拳(初級) | 82 | 水 | 9:40 | 45人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 83 | 月 | 13:15 | 45人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 84 | 火 | 10:45 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 85 | 水 | 9:15 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 86 | 水 | 12:45 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 87 | 水 | 18:45 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 88 | 水 | 20:00 | 25人 |
リフレッシュ | 朝のゆったりヨーガ ★ | 89 | 金 | 9:40 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 90 | 金 | 11:00 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 91 | 金 | 20:00 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 92 | 土 | 14:20 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 93 | 土 | 15:35 | 25人 |
リフレッシュ | リフレッシュヨーガ ★ | 94 | 土 | 18:30 | 45人 |
リフレッシュ | アロマヨーガ ★ | 95 | 木 | 18:45 | 25人 |
リフレッシュ | ピラティス ★ | 96 | 月 | 9:30 | 45人 |
リフレッシュ | ピラティス ★ | 97 | 月 | 10:50 | 25人 |
リフレッシュ | ピラティス ★ | 98 | 月 | 20:00 | 25人 |
リフレッシュ | ピラティス ★ | 100 | 水 | 12:00 | 25人 |
リフレッシュ | ピラティス ★ | 101 | 木 | 12:00 | 25人 |
リフレッシュ | 骨盤調整ピラティス ★ | 102 | 月 | 18:45 | 25人 |
バレエ | クラシックバレエ(初級)60 | 110 | 火 | 19:00 | 30人 |
バレエ | クラシックバレエ(初級)60 | 111 | 金 | 11:30 | 30人 |
バレエ | クラシックバレエ(初中級)60 | 112 | 土 | 11:25 | 30人 |
バレエ | クラシックバレエ(振付)30 ※2次募集より受付開始 |
113 | 土 | 12:45 | 30人 |
ダンス | フラダンス | 114 | 月 | 14:30 | 45人 |
ダンス | フラダンス | 115 | 火 | 20:00 | 25人 |
ダンス | フラダンス | 116 | 金 | 14:30 | 45人 |
ダンス | はじめてタップダンス | 117 | 水 | 18:45 | 20人 |
ダンス | フラメンコ | 118 | 木 | 20:00 | 20人 |
ダンス | ベリーダンス | 119 | 土 | 16:15 | 25人 |
ダンス | はじめてジャズダンス | 120 | 月 | 20:00 | 25人 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 親子ヨーガ(2カ月~1歳5カ月) | 131 | 木 | 9:30 | 12組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 赤ちゃん親子・ママビューティー(1カ月半~11カ月) ★ | 132 | 火 | 12:00 | 15組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 赤ちゃんと産後健康ダイエット(1カ月半~11カ月) ★ | 133 | 金 | 13:00 | 20組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 赤ちゃんケア産後ボディメイク(1カ月半~11カ月) ★ | 134 | 水 | 12:35 | 20組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 親子でキッズビート体操(3~6歳) | 135 | 水 | 15:00 | 20組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | ママとベビーのフィットリトミック(8カ月~1歳6カ月) | 136 | 木 | 13:25 | 15組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | よちよち親子体操(1~2歳6カ月) ★ | 137 | 水 | 13:50 | 20組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | よちよち親子体操(1~2歳6カ月) ★ | 138 | 土 | 13:35 | 20組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | わんぱく親子体操(2~6歳) ★ | 139 | 火 | 10:45 | 15組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | わんぱく親子元気パパ(2~6歳) ★ | 140 | 日 | 11:45 | 20組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 親子・元気ファミリー(2~6歳) ★ | 141 | 土 | 14:45 | 20組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 親子・元気ファミリー(2~6歳) ★ | 142 | 日 | 13:00 | 20組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 親子で遊ビート体操(3~6歳) ★ | 143 | 土 | 12:20 | 15組 |
親子(保護者1人・子1人で1組) | 親子で遊ビート体操(3~6歳) ★ | 144 | 日 | 14:15 | 15組 |
子ども体操 | キッズビート体操(3歳6カ月~6歳) ★ | 155 | 火 | 15:40 | 16人 |
子ども体操 | ジュニアチャレンジ体操(小1~小6) ★ | 156 | 火 | 16:50 | 20人 |
子ども体操 | ジュニアチャレンジ体操(小1~小6) ★ | 157 | 水 | 16:10 | 20人 |
子ども体操 | ヒヨコ(3~4歳) ★ | 158 | 月 | 14:00 | 10人 |
子ども体操 | ヒヨコ(3~4歳) ★ | 159 | 金 | 14:45 | 10人 |
子ども体操 | ウサギ(5~6歳) ★ | 160 | 月 | 15:10 | 10人 |
子ども体操 | ウサギ(5~6歳) ★ | 161 | 金 | 16:05 | 10人 |
子ども体操 | パンダ(小1~小6) ★ | 162 | 月 | 16:20 | 14人 |
子ども体操 | パンダ(小1~小6) ★ | 163 | 月 | 17:30 | 14人 |
子ども体操 | パンダ(小1~小6) ★ | 164 | 金 | 17:25 | 14人 |
子ども体操 | キッズ空手(新極真会)(4歳~小2) ★ | 165 | 木 | 15:40 | 20人 |
子ども体操 | キッズ空手(新極真会)(小1~小6) ★ | 166 | 木 | 17:00 | 20人 |
子どもダンス | キッズビートダンス~キュート(3歳6カ月~4歳) ★ | 167 | 木 | 14:40 | 15人 |
子どもダンス | キッズビートダンス~ジャンプ(4~6歳) ★ | 168 | 木 | 15:55 | 15人 |
子どもダンス | ジュニアビートダンス(6歳~小6) ★ | 169 | 木 | 17:10 | 15人 |
子どもダンス | ポップ&キュート(5~7歳) ★ | 170 | 火 | 15:55 | 12人 |
子どもダンス | キッズダンス(小1~小6) ★ | 171 | 火 | 17:10 | 12人 |
子どもダンス | キッズダンス(小1~小6) ★ | 172 | 金 | 17:10 | 20人 |
子どもダンス | キッズK-POPダンス(5~7歳) ★ | 173 | 水 | 16:00 | 18人 |
子どもダンス | キッズK-POPダンス(小1~小6) ★ | 174 | 水 | 17:15 | 18人 |
子どもダンス | キッズチア(3歳6カ月~5歳) ★ | 175 | 月 | 15:50 | 16人 |
子どもダンス | キッズチア(5歳~小2) ★ | 176 | 月 | 17:10 | 20人 |
子どもダンス | キッズチア(4~6歳) ★ | 177 | 水 | 15:30 | 12人 |
子どもダンス | キッズチア(小1~小4) ★ | 178 | 水 | 16:50 | 12人 |
子どもバレエ | スイートピー(小1~小6) ★ | 179 | 水 | 17:25 | 20人 |
子どもバレエ | スイートピー(小1~小3) ★ | 180 | 金 | 15:50 | 20人 |
子どもスカッシュ | ジュニア(小1~小4) | 411 | 木 | 16:50 | 7人 |
子どもスカッシュ | ジュニア(小1~小4) | 412 | 金 | 16:50 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 201 | 月 | 10:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 202 | 月 | 11:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 203 | 月 | 12:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 204 | 月 | 13:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 205 | 月 | 18:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 206 | 月 | 19:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 207 | 月 | 20:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 208 | 月 | 21:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 209 | 火 | 10:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 210 | 火 | 11:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 211 | 火 | 12:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 212 | 火 | 13:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 213 | 火 | 14:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 中級 | 214 | 火 | 15:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 215 | 火 | 17:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 216 | 火 | 18:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 中級 | 217 | 火 | 19:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 218 | 火 | 20:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 219 | 水 | 18:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 220 | 水 | 19:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 221 | 水 | 20:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 222 | 水 | 21:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 223 | 木 | 11:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 224 | 木 | 12:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 225 | 木 | 14:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 226 | 木 | 15:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 227 | 木 | 18:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 228 | 木 | 19:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 229 | 木 | 20:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 230 | 金 | 10:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 231 | 金 | 11:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 232 | 金 | 12:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 233 | 金 | 13:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 234 | 金 | 18:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 235 | 金 | 19:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 上級 | 236 | 金 | 20:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 237 | 土 | 10:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 238 | 土 | 11:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 中級 | 239 | 土 | 12:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 240 | 土 | 13:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 241 | 土 | 15:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 242 | 土 | 16:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 243 | 土 | 17:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 244 | 日 | 10:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 245 | 日 | 11:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初心者 | 246 | 日 | 12:00 | 7人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 247 | 日 | 13:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 248 | 日 | 15:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初中級 | 249 | 日 | 16:00 | 6人 |
スカッシュ ★ | 初級 | 250 | 日 | 17:00 | 6人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 301 | 月 | 14:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 302 | 月 | 15:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 303◆ | 月 | 16:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 304 | 月 | 18:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 305 | 月 | 19:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 306 | 月 | 20:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 307 | 月 | 21:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 308 | 火 | 9:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 309 | 火 | 10:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 310 | 火 | 11:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 311 | 火 | 14:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 312 | 火 | 15:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 313 | 火 | 16:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 314 | 火 | 17:20 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 315 | 火 | 18:20 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 316 | 火 | 19:20 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 317 | 火 | 20:20 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 318 | 水 | 14:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 319 | 水 | 15:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 320 | 水 | 16:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 321 | 水 | 17:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 322 | 水 | 19:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 323 | 水 | 20:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 324 | 水 | 21:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 325 | 木 | 9:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 326 | 木 | 10:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 327 | 木 | 11:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 328 | 木 | 14:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 329 | 木 | 15:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 330 | 木 | 16:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 331 | 木 | 17:20 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 332◆ | 木 | 18:20 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 333 | 木 | 19:20 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 334 | 木 | 20:20 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 335 | 金 | 9:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 336 | 金 | 10:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 337 | 金 | 11:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 338 | 金 | 14:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 339 | 金 | 15:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 340 | 金 | 16:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 341◆ | 金 | 18:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 342 | 金 | 19:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 343 | 金 | 20:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 344 | 金 | 21:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 345 | 土 | 9:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 346 | 土 | 10:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 347 | 土 | 11:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 348 | 土 | 12:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 349 | 土 | 14:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 350 | 土 | 15:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 351 | 土 | 16:30 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 352 | 土 | 18:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 353 | 土 | 19:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 354 | 土 | 20:00 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 355 | 日 | 9:15 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 356 | 日 | 10:15 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 357 | 日 | 11:15 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 358 | 日 | 12:15 | 10人 |
ゴルフ ★ | (空欄) | 359 | 日 | 13:15 | 10人 |
品川健康センター
ナンバー | 費用 |
---|---|
158~164、172、175、176、180 | 各7,000円 |
54、59~61、73、133 | 各8,400円 |
155~157、165~171、173、174、177~179 | 各8,500円 |
64、138、141、143 | 各9,000円 |
83、89~91 | 各9,800円 |
51~53、55~58、62、63、65、68~72、131、132、134~137、139、140、142、144 | 各10,200円 |
77、92~94 | 各10,500円 |
96~98、102 | 各11,200円 |
78、80~82、84~88 | 各11,900円 |
66、119 | 各12,000円 |
67、74、75、95、100、101 | 各13,600円 |
111、114、116、120、301~307、335~344 | 各14,000円 |
112、113、345~354 | 各15,000円 |
201~208、230~236 | 各16,800円 |
110、115、117、118、308~334、355~359 | 各17,000円 |
237~243 | 各18,000円 |
209~229、244~250 | 各20,400円 |
411 | 39,270円 |
412 | 32,340円 |