2024年2月11日号 広報しながわ
シニアニュース
65歳以上の方を対象としたお知らせや講座などの情報です。
カラダ見える化トレーニング/電子申請
民間フィットネスジムで筋力や歩行姿勢などを専用機器で測定し“見える化”します。「感覚」ではなく、客観的なデータに基づくトレーニングです。
筋トレマシンクラス(最先端トレーニングマシン)
全身の筋力をバランスよく効率的に鍛えます。
コース | 日程(全24回) | 時間 | 会場 | 定員 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|
1) 火曜 | 4月2日~9月10日 | 14:00~16:00 | フィットネス・ラボP2M(旗の台3-2-9 4階) | 12人 | 6,000円 |
2) 水曜 | 4月3日~9月11日 | 14:00~16:00 | フィットネス・ラボP2M(旗の台3-2-9 4階) | 12人 | 6,000円 |
3) 木曜 | 4月4日~9月12日 | 14:00~16:00 | フィットネス・ラボP2M(旗の台3-2-9 4階) | 12人 | 6,000円 |
4) 金曜 | 4月5日~9月13日 | 14:00~16:00 | フィットネス・ラボP2M(旗の台3-2-9 4階) | 12人 | 6,000円 |
5) 土曜 | 4月6日~9月14日 | 14:00~16:00 | フィットネス・ラボP2M(旗の台3-2-9 4階) | 12人 | 6,000円 |
6) 火曜 | 4月2日~9月10日 | 13:00~15:00 | P2M joiru(ジョイル)(中延4-4-3 1階) | 14人 | 6,000円 |
7) 水曜 | 4月3日~9月11日 | 13:00~15:00 | P2M joiru(ジョイル)(中延4-4-3 1階) | 14人 | 6,000円 |
8) 木曜 | 4月4日~9月12日 | 13:00~15:00 | P2M joiru(ジョイル)(中延4-4-3 1階) | 14人 | 6,000円 |
9) 金曜 | 4月5日~9月13日 | 13:00~15:00 | P2M joiru(ジョイル)(中延4-4-3 1階) | 14人 | 6,000円 |
足腰しっかりクラス(マシンとマット運動)
下肢筋力の向上と安定して歩ける足腰づくりをめざします。
コース | 日程(全24回) | 時間 | 会場 | 定員 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|
10) 火曜 | 4月2日~9月10日 | 9:30~11:30 | P2M joiru(ジョイル)(中延4-4-3 1階) | 16人 | 6,000円 |
11) 水曜 | 4月3日~9月11日 | 9:30~11:30 | P2M joiru(ジョイル)(中延4-4-3 1階) | 16人 | 6,000円 |
12) 木曜 | 4月4日~9月12日 | 9:30~11:30 | P2M joiru(ジョイル)(中延4-4-3 1階) | 16人 | 6,000円 |
13) 金曜 | 4月5日~9月13日 | 9:30~11:30 | P2M joiru(ジョイル)(中延4-4-3 1階) | 16人 | 6,000円 |
しなやかストレッチクラス(マット運動など)
筋肉や関節の柔軟性やバランス能力を高めることで、歩行能力の改善をめざします。
コース | 日程(全24回) | 時間 | 会場 | 定員 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|
14) 火曜 | 4月2日~9月10日 | 10:00~12:00 | P2M Performance(パフォーマンス)(旗の台2-9-15 1階) | 10人 | 4,800円 |
15) 水曜 | 4月3日~9月11日 | 10:00~12:00 | P2M Performance(パフォーマンス)(旗の台2-9-15 1階) | 10人 | 4,800円 |
16) 木曜 | 4月4日~9月12日 | 10:00~12:00 | P2M Performance(パフォーマンス)(旗の台2-9-15 1階) | 10人 | 4,800円 |
17) 金曜 | 4月5日~9月13日 | 10:00~12:00 | P2M Performance(パフォーマンス)(旗の台2-9-15 1階) | 10人 | 4,800円 |
18) 火曜 | 4月2日~9月10日 | 13:00~15:00 | P2M Runway(ランウェイ)(中延6-7-4 1階) | 10人 | 4,800円 |
19) 水曜 | 4月3日~9月11日 | 13:00~15:00 | P2M Runway(ランウェイ)(中延6-7-4 1階) | 10人 | 4,800円 |
20) 木曜 | 4月4日~9月12日 | 13:00~15:00 | P2M Runway(ランウェイ)(中延6-7-4 1階) | 10人 | 4,800円 |
21) 金曜 | 4月5日~9月13日 | 13:00~15:00 | P2M Runway(ランウェイ)(中延6-7-4 1階) | 10人 | 4,800円 |
共通
- 対象・定員
- 区内に住民登録があり、自分で会場への往復が可能な65歳以上で、運動するのに支障がなく全回出席できる方(抽選)
- 申込方法/問い合わせ
- 2月22日(木)(必着)までに、はがきかFAXに「カラダ見える化トレーニング」とし、クラス名、コース番号(1人1コースのみ)、住所、氏名(ふりがな)、生年月日、電話番号を高齢者地域支援課介護予防推進係(〒140-8715 品川区役所 電話/03-5742-6042 FAX/03-5742-6882)へ
デイサービスセンターで介護予防事業/電子申請
毎日の生活の中で必要な筋力をつけて、転倒を防いだり体を動かしやすくしたりするための運動をします。
1) 身近でトレーニング(1~2時間程度・全24回)
会場 | 電話番号 | 曜日 | 開始時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
中延在宅サービスセンター(中延6-8-8) | 03-3787-2137 | 月、水、金 | 13:30、15:15 | 各10人 |
西五反田在宅サービスセンター(西五反田3-6-6) | 03-5434-5608 | 火 | 9:30、11:00、13:30、15:00 | 各6人 |
西大井在宅サービスセンター(西大井2-4-4) | 03-5743-6125 | 水 | 10:00 | 10人 |
東品川在宅サービスセンター(東品川3-1-8) | 03-5479-2946 | 水、土 | 11:30 | 各12人 |
大崎在宅サービスセンター(大崎2-11-1) | 03-3779-3547 | 木 | 13:30 | 6人 |
戸越台在宅サービスセンター(戸越1-15-23) | 03-5750-1052 | 水 | 10:30 | 12人 |
2) マシンでトレーニング(1~2時間程度・全24回)
会場 | 電話番号 | 曜日 | 開始時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
東品川在宅サービスセンター(東品川3-1-8) | 03-5479-2946 | 月 | 11:30 | 8人 |
デイサービスセンタードゥライフ品川(南品川5-3-10) | 03-3450-8136 | 火 | 13:00 | 12人 |
八潮在宅サービスセンター(八潮5-10-27) | 03-3790-0344 | 水 | 15:00 | 12人 |
南大井在宅サービスセンター(南大井5-19-1) | 03-5753-3900 | 火、木 | 15:00 | 各8人 |
西五反田在宅サービスセンター(西五反田3-6-6) | 03-5434-5608 | 月、木 | 9:30、11:00、13:30、15:00 | 各6人 |
3) 予防ミニデイ(2時間程度・全24回、*は12回)
会場 | 電話番号 | 曜日 | 開始時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
西五反田在宅サービスセンター(西五反田3-6-6) | 03-5434-5608 | 金 | 10:00、13:30 | 各8人 |
南大井在宅サービスセンター(南大井5-19-1) | 03-5753-3900 | 日 | 10:00、12:30 | 各30人 |
西大井在宅サービスセンター(西大井2-4-4) | 03-5743-6125 | 第2・4日 * | 10:00 | 15人 |
4) 水中トレーニング(2時間程度・全24回)
会場 | 電話番号 | 曜日 | 開始時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
南大井在宅サービスセンター(南大井5-19-1) | 03-5753-3900 | 水、土 | 9:00、10:00 | 各3人 |
共通
- 日時・期間
- 4月~9月
- 対象・定員
- 区内に住民登録があり、自分で会場への往復が可能な65歳以上の方(抽選)
- 費用・料金
- 1) ~ 3) 各4,800円(*は2,400円)、4) 各9,600円
- 申込方法
- 2月23日(祝)までに、本人が電話で希望の会場へ(1人1コースのみ)
- 問い合わせ
- 高齢者地域支援課介護予防推進係(電話/03-5742-6042 FAX/03-5742-6882)