2024年6月11日号 広報しながわ
行政情報の公開状況をお知らせします
区では、区政をより開かれたものとするため、情報公開制度を実施しています。5年度は360件の情報公開請求のほか、保有個人情報の開示請求が64件ありました。
5年度 行政情報の公開請求・処理状況
( )は前年度 単位=件
実施機関 | 請求件数 | 決定の内容 全部公開 |
決定の内容 部分公開 |
決定の内容 非公開 |
決定の内容 不存在 |
決定の内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|
区長 | 312(255) | 223(163) | 66(77) | 5(5) | 15(6) | 3(4) |
教育委員会 | 48(24) | 28(7) | 12(9) | 2(4) | 4(2) | 2(2) |
選挙管理委員会 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
監査委員 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
区議会 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 360(279) | 251(170) | 78(86) | 7(9) | 19(8) | 5(6) |
5年度 保有個人情報の開示請求・処理状況
( )は前年度 単位=件
実施機関 | 請求件数 | 決定の内容 全部開示 |
決定の内容 部分開示 |
決定の内容 非開示 |
決定の内容 不存在 |
決定の内容 取下げ |
決定の内容 非訂正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区長 | 58(67) | 43(38) | 7(27) | 0(0) | 7(1) | 1(1) | 0(0) |
教育委員会 | 6(3) | 0(2) | 6(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
選挙管理委員会 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
監査委員 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
区議会 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 64(70) | 43(40) | 13(28) | 0(0) | 7(1) | 1(1) | 0(0) |
問い合わせ
戦略広報課情報公開担当(電話/03-5742-6613 FAX/03-5742-6870)