2024年10月15日選挙特集号 広報しながわ
あなたの投票所はこちらです
※住所は50音順です。
住所 | 丁目 | 番地 | 投票所 |
---|---|---|---|
荏原 | 1丁目 | 全域 | 後地小学校(小山2-4-6) |
荏原 | 2~4丁目 | 全域 | 荏原平塚学園(平塚3-16-26) |
荏原 | 5丁目 | 1~5 | 小山小学校(小山5-10-6) |
荏原 | 5丁目 | 6~16 | 荏原第六中学校(小山5-20-19) |
荏原 | 6~7丁目 | 全域 | 第二延山小学校(旗の台1-6-1) |
大井 | 1~2丁目 | 全域 | 山中小学校(大井3-7-19) |
大井 | 3丁目 | 1~8、15~18、24~27 | 山中小学校(大井3-7-19) |
大井 | 3丁目 | 9~14、19~23 | 伊藤学園(大井5-1-37) |
大井 | 4丁目 | 全域 | 大井第一小学校(大井6-1-32) |
大井 | 5丁目 | 5~11、19~25 | 大井第一小学校(大井6-1-32) |
大井 | 5丁目 | 1~4、12~18、26~28 | 伊藤学園(大井5-1-37) |
大井 | 6丁目 | 全域 | 大井第一小学校(大井6-1-32) |
大井 | 7丁目 | 全域 | 伊藤学園(大井5-1-37) |
大崎 | 1丁目 | 1~14、21 | 日野学園(東五反田2-11-1) |
大崎 | 1丁目 | 15~20 | 芳水小学校(大崎3-12-22) |
大崎 | 2丁目 | 1~8、10、11 | 芳水小学校(大崎3-12-22) |
大崎 | 2丁目 | 9 | 三木小学校(西品川3-16-28) |
大崎 | 3~5丁目 | 全域 | 芳水小学校(大崎3-12-22) |
勝島 | 1~3丁目 | 全域 | 鈴ケ森中学校(南大井2-3-14) |
上大崎 | 1丁目 | 全域 | 第三日野小学校(上大崎1-19-19) |
上大崎 | 2~4丁目 | 全域 | シティコート目黒(上大崎2-10-34) |
北品川 | 1丁目 | 全域 | 台場小学校(東品川1-8-30) |
北品川 | 2丁目 | 1~19、20(1~11・18~25)、21~29、30(10~28)、34(3・4) | 台場小学校(東品川1-8-30) |
北品川 | 2丁目 | 20(12~17)、30(1~9)、31~33、34(1・2) | 城南第二小学校(東品川3-4-5) |
北品川 | 3丁目 | 全域 | 品川学園(北品川3-9-30) |
北品川 | 4丁目 | 1~7 | 御殿山小学校(北品川5-2-6) |
北品川 | 4丁目 | 8~11 | 品川学園(北品川3-9-30) |
北品川 | 5~6丁目 | 全域 | 御殿山小学校(北品川5-2-6) |
小山 | 1~2丁目 | 全域 | 後地小学校(小山2-4-6) |
小山 | 3丁目 | 1~5 | 小山台小学校(小山台1-18-24) |
小山 | 3丁目 | 6~27 | 小山小学校(小山5-10-6) |
小山 | 4丁目 | 全域 | 小山小学校(小山5-10-6) |
小山 | 5丁目 | 1~16 | 小山小学校(小山5-10-6) |
小山 | 5丁目 | 17~25 | 荏原第六中学校(小山5-20-19) |
小山 | 6丁目 | 全域 | 荏原第六中学校(小山5-20-19) |
小山 | 7丁目 | 全域 | 第二延山小学校(旗の台1-6-1) |
小山台 | 1~2丁目 | 全域 | 小山台小学校(小山台1-18-24) |
戸越 | 1~3丁目 | 全域 | 戸越台中学校(戸越1-15-23) |
戸越 | 4丁目 | 全域 | 戸越小学校(豊町2-1-20) |
戸越 | 5~6丁目 | 全域 | 大原小学校(戸越6-17-3) |
中延 | 1丁目 | 全域 | 中延小学校(中延1-11-15) |
中延 | 2丁目 | 1~8 | 中延小学校(中延1-11-15) |
中延 | 2丁目 | 9~17 | 延山小学校(西中延2-17-5) |
中延 | 3丁目 | 全域 | 延山小学校(西中延2-17-5) |
中延 | 4~6丁目 | 全域 | 源氏前小学校(中延6-2-18) |
西大井 | 1丁目 | 1~4、7~10 | ウェルカムセンター原(西大井2-5-21) |
西大井 | 1丁目 | 5、6、11~16 | 伊藤学園(大井5-1-37) |
西大井 | 2丁目 | 1~16、22~24 | ウェルカムセンター原(西大井2-5-21) |
西大井 | 2丁目 | 17~21 | 伊藤学園(大井5-1-37) |
西大井 | 3~4丁目 | 全域 | ウェルカムセンター原(西大井2-5-21) |
西大井 | 5~6丁目 | 全域 | 伊藤小学校(西大井5-6-8) |
西五反田 | 1丁目 | 全域 | 日野学園(東五反田2-11-1) |
西五反田 | 2丁目 | 1~20 | 日野学園(東五反田2-11-1) |
西五反田 | 2丁目 | 22~32 | 第一日野小学校(西五反田6-5-32) |
西五反田 | 3丁目 | 1~6 | シティコート目黒(上大崎2-10-34) |
西五反田 | 3丁目 | 7、8 | 第一日野小学校(西五反田6-5-32) |
西五反田 | 3丁目 | 9~16 | 第四日野小学校(西五反田4-29-9) |
西五反田 | 4丁目 | 全域 | 第四日野小学校(西五反田4-29-9) |
西五反田 | 5丁目 | 1、2、7~14、23~30 | 第四日野小学校(西五反田4-29-9) |
西五反田 | 5丁目 | 3~6、15~22、31、32 | 第一日野小学校(西五反田6-5-32) |
西五反田 | 6~7丁目 | 全域 | 第一日野小学校(西五反田6-5-32) |
西五反田 | 8丁目 | 1~3 | 第一日野小学校(西五反田6-5-32) |
西五反田 | 8丁目 | 4~12 | 芳水小学校(大崎3-12-22) |
西品川 | 1丁目 | 1、2、4~17 | 三木小学校(西品川3-16-28) |
西品川 | 1丁目 | 18~30 | 豊葉の杜学園(二葉1-3-40) |
西品川 | 2~3丁目 | 全域 | 三木小学校(西品川3-16-28) |
西中延 | 1丁目 | 全域 | 中延小学校(中延1-11-15) |
西中延 | 2~3丁目 | 全域 | 延山小学校(西中延2-17-5) |
旗の台 | 1丁目 | 1、2、6~9 | 第二延山小学校(旗の台1-6-1) |
旗の台 | 1丁目 | 3~5、10、11 | 清水台小学校(旗の台1-11-17) |
旗の台 | 2丁目 | 全域 | 清水台小学校(旗の台1-11-17) |
旗の台 | 3~4丁目 | 全域 | 旗台小学校(旗の台4-7-11) |
旗の台 | 5丁目 | 1~5、13~20 | 清水台小学校(旗の台1-11-17) |
旗の台 | 5丁目 | 6~12、21~28 | 旗台小学校(旗の台4-7-11) |
旗の台 | 6丁目 | 全域 | 清水台小学校(旗の台1-11-17) |
東大井 | 1~2丁目 | 全域 | 鮫浜小学校(東大井2-10-14) |
東大井 | 3丁目 | 1~17 | 立会小学校(東大井4-15-9) |
東大井 | 3丁目 | 18~29 | 浜川小学校(南大井4-3-27) |
東大井 | 4~5丁目 | 全域 | 立会小学校(東大井4-15-9) |
東大井 | 6丁目 | 1、2、4~11 | 立会小学校(東大井4-15-9) |
東大井 | 6丁目 | 3、12~17 | 浜川小学校(南大井4-3-27) |
東五反田 | 1丁目 | 全域 | 日野学園(東五反田2-11-1) |
東五反田 | 2丁目 | 1~14 | 日野学園(東五反田2-11-1) |
東五反田 | 2丁目 | 15~22 | 御殿山小学校(北品川5-2-6) |
東五反田 | 3丁目 | 全域 | 日野学園(東五反田2-11-1) |
東五反田 | 4~5丁目 | 全域 | 第三日野小学校(上大崎1-19-19) |
東品川 | 1丁目 | 1~29 | 台場小学校(東品川1-8-30) |
東品川 | 1丁目 | 30~39 | 城南第二小学校(東品川3-4-5) |
東品川 | 2丁目 | 全域 | 台場小学校(東品川1-8-30) |
東品川 | 3丁目 | 全域 | 城南第二小学校(東品川3-4-5) |
東品川 | 4丁目 | 全域 | 城南小学校(南品川2-8-21) |
東品川 | 5丁目 | 全域 | 城南第二小学校(東品川3-4-5) |
東中延 | 1丁目 | 全域 | 中延小学校(中延1-11-15) |
東中延 | 2丁目 | 全域 | 大原小学校(戸越6-17-3) |
東八潮 | 全域 | 全域 | 私立明晴学園(八潮5-2-1) |
平塚 | 1~3丁目 | 全域 | 京陽小学校(平塚2-19-20) |
広町 | 1丁目 | 全域 | 品川学園(北品川3-9-30) |
広町 | 2丁目 | 全域 | 豊葉の杜学園(二葉1-3-40) |
二葉 | 1~2丁目 | 全域 | 豊葉の杜学園(二葉1-3-40) |
二葉 | 3丁目 | 1~6、25~30 | 上神明小学校(二葉4-4-10) |
二葉 | 3丁目 | 7~24 | 杜松地域密着型多機能ホーム(豊町4-24-15) |
二葉 | 4丁目 | 全域 | 上神明小学校(二葉4-4-10) |
南大井 | 1~2丁目 | 全域 | 鈴ケ森中学校(南大井2-3-14) |
南大井 | 3丁目 | 全域 | 鈴ケ森小学校(南大井4-16-2) |
南大井 | 4丁目 | 1~13 | 浜川小学校(南大井4-3-27) |
南大井 | 4丁目 | 14~20 | 鈴ケ森小学校(南大井4-16-2) |
南大井 | 5丁目 | 1~15 | 浜川小学校(南大井4-3-27) |
南大井 | 5丁目 | 16~27 | 鈴ケ森小学校(南大井4-16-2) |
南大井 | 6丁目 | 全域 | 鈴ケ森小学校(南大井4-16-2) |
南品川 | 1丁目 | 全域 | 城南第二小学校(東品川3-4-5) |
南品川 | 2~3丁目 | 全域 | 城南小学校(南品川2-8-21) |
南品川 | 4丁目 | 全域 | 品川学園(北品川3-9-30) |
南品川 | 5丁目 | 1~12 | 都立品川特別支援学校(南品川6-15-20) |
南品川 | 5丁目 | 13~16 | 立会小学校(東大井4-15-9) |
南品川 | 6丁目 | 全域 | 都立品川特別支援学校(南品川6-15-20) |
八潮 | 1~2丁目 | 全域 | 城南第二小学校(東品川3-4-5) |
八潮 | 3~4丁目 | 全域 | こみゅにてぃぷらざ八潮(八潮5-9-11) |
八潮 | 5丁目 | 1~4、11、12 | 私立明晴学園(八潮5-2-1) |
八潮 | 5丁目 | 5~10 | こみゅにてぃぷらざ八潮(八潮5-9-11) |
豊町 | 1~2丁目 | 全域 | 戸越小学校(豊町2-1-20) |
豊町 | 3~5丁目 | 全域 | 杜松地域密着型多機能ホーム(豊町4-24-15) |
豊町 | 6丁目 | 全域 | 上神明小学校(二葉4-4-10) |
問い合わせ
品川区選挙管理委員会事務局(電話/03-5742-6845 FAX/03-5742-6894)