2025年6月11日号 広報しながわ
行政情報の公開状況をお知らせします
区では、区政をより開かれたものとするため、情報公開制度を実施しています。6年度は504件の行政情報の公開請求のほか、保有個人情報の開示請求が70件ありました。
6年度 行政情報の公開請求・処理状況
( )は前年度 単位=件
実施機関 | 請求件数 | 決定の内容 全部公開 |
決定の内容 部分公開 |
決定の内容 非公開 |
決定の内容 不存在 |
決定の内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|
区長 | 464(312) | 303(223) | 88(66) | 7(5) | 51(15) | 15(3) |
教育委員会 | 37(48) | 24(28) | 7(12) | 0(2) | 4(4) | 2(2) |
選挙管理委員会 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
監査委員 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
区議会 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 504(360) | 329(251) | 96(78) | 7(7) | 55(19) | 17(5) |
6年度 保有個人情報の開示請求・処理状況
( )は前年度 単位=件
実施機関 | 請求件数 | 決定の内容 全部開示 |
決定の内容 部分開示 |
決定の内容 不開示 |
決定の内容 不存在 |
決定の内容 取下げ |
決定の内容 訂正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区長 | 67(58) | 37(43) | 23(7) | 0(0) | 6(7) | 1(1) | 0(0) |
教育委員会 | 3(6) | 0(0) | 3(6) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
選挙管理委員会 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
監査委員 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
区議会 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 70(64) | 37(43) | 26(13) | 0(0) | 6(7) | 1(1) | 0(0) |
問い合わせ
戦略広報課情報公開担当(電話/03-5742-6613 FAX/03-5742-6870)