2025年12月21日号 広報しながわ
7年度上半期の区の財政状況についてお知らせします
7年4月1日~9月30日
一般会計
皆さんから納めていただいた特別区税を主な財源として、公園や道路の整備をはじめ、学校・社会福祉施設の運営、子ども・子育て支援、保健衛生など区行政の大部分を経理する会計です。
| 歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 特別区税 | 593億1,983万5千円 | 262億5,377万円 | 44.3% |
| 地方消費税交付金 | 125億円 | 80億4,241万6千円 | 64.3% |
| 特別区交付金 | 480億円 | 213億3,845万4千円 | 44.5% |
| 国・都支出金 | 687億1,854万6千円 | 148億4,135万1千円 | 21.6% |
| 繰入金 | 192億5,748万5千円 | 4,135万3千円 | 0.2% |
| その他 | 282億1,960万4千円 | 133億7,522万7千円 | 47.4% |
| 計 | 2,360億1,547万円 | 838億9,257万1千円 | 35.5% |
| 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
| 民生費 | 1149億9,150万8千円 | 470億8,898万8千円 | 40.9% |
| 総務費 | 361億1,081万7千円 | 92億4,168万6千円 | 25.6% |
| 土木費 | 326億31万8千円 | 58億6,364万3千円 | 18.0% |
| 教育費 | 286億7,191万6千円 | 110億7,101万4千円 | 38.6% |
| その他 | 236億4,091万1千円 | 91億6,054万9千円 | 38.7% |
| 計 | 2,360億1,547万円 | 824億2,588万1千円 | 34.9% |
特別会計
特定事業を行うにあたって、一般会計の歳入歳出と切り離して経理を明確にする必要がある場合に設けています。
| 歳出 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業会計 | 343億8,451万5千円 | 148億1,740万7千円 | 126億296万1千円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 110億23万7千円 | 47億9,300万4千円 | 35億6,839万6千円 |
| 介護保険特別会計 | 281億1,056万円 | 141億9,214万7千円 | 110億4,333万5千円 |
| 災害復旧特別会計 | 15億円 | 0円 | 0円 |
- 国民健康保険事業会計
- 約4万8千世帯、約6万1千人の方が加入する国民健康保険関係の経理を行っています。
- 後期高齢者医療特別会計
- 75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方を含む)の医療を経理する会計で、現在被保険者の方は約4万6千人です。
- 介護保険特別会計
- 介護保険を経理する会計で、現在、65歳以上の被保険者の方は約8万2千人です。
- 災害復旧特別会計
- 災害時における救助、災害の復旧および災害からの復興を円滑に行い、その経理状況を明確にするため平成29年度に設置した会計です。
区民の税負担の状況
7年9月30日現在
区民の皆さんから納めていただく特別区税は、歳入予算の25.1%を占めています。この予算額を人口で割ると14万2,700円、世帯数で割ると24万6,244円となります。
| 区分 | 7年度 | 6年度 | 増減 | 対前年度伸び率 |
|---|---|---|---|---|
| 特別区税予算額 | 593億1,984万円 | 539億5,100万円 | 53億6,884万円 | 10.0% |
| 1人あたりの負担額 | 142,700円 | 130,815円 | 11,885円 | 9.1% |
| 1世帯あたりの負担額 | 246,244円 | 226,779円 | 19,465円 | 8.6% |
| 人口 | 415,696人 | 412,421人 | 3,275人 | 0.8% |
| 世帯 | 240,899世帯 | 237,901世帯 | 2,998世帯 | 1.3% |
※人口、世帯数は、各年度10月1日現在の住民基本台帳による。
区有財産の保有状況
7年9月30日現在の区の保有している財産
区民一人あたりの保有額は、312万2,048円で、令和6年度下半期(7年3月31日現在)よりも、1万7,808円増となっています。
| 土地 | (127万3,215.54平方メートル) | 9,418億4,205万5千円 |
|---|---|---|
| 建物 | (84万2,844.29平方メートル) | 2,204億2,156万8千円 |
| 地上権 | (6,653.65平方メートル) | 12億9,959万円 |
| 工作物・立木・浮桟橋 | 97億7,699万8千円 | |
| 有価証券・債権など | 59億3,396万4千円 | |
| 物品 | 121億1,996万1千円 | |
| 基金 | 1,064億2,870万3千円 | |
| 総額 | 1兆2,978億2,283万9千円 | |
※品川区公有財産表による。
地方債(特別区債)の状況
7年9月30日現在の特別区債の残高
特別区債は、公園や道路、学校施設などの整備で特に多額の資金を必要とする場合に、政府や銀行などから長期にわたり返済する資金を借り入れ、事業資金を調達するものです。7年度上半期は、5億5,814万7千円の元金を償還しました。
| 7年3月31日現在 | 7年9月30日現在 | 差引増減 |
|---|---|---|
| 143億6,645万6千円 | 138億830万9千円 | △5億5,814万7千円 |
一時借入金の現在高0円
一時借入金は、支払資金が不足した場合に、その不足を補うために一時的に銀行などから借り入れる資金です。7年9月30日現在、借入残高はありません。
問い合わせ
財政課(電話/03-5742-6610 FAX/03-5742-6870)