2026年6月15日号 広報しながわ
行政情報の公開状況をお知らせします
区では、区政をより開かれたものとするため、情報公開制度を実施しています。7年度は590件の行政情報の公開請求のほか、保有個人情報の開示請求が126件ありました。
7年度 行政情報の公開請求・処理状況
( )は前年度 単位=件
| 実施機関 | 請求件数 | 決定の内容 全部公開 |
決定の内容 部分公開 |
決定の内容 非公開 |
決定の内容 不存在 |
決定の内容 取下げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区長 | 526 | 296 | 126 | 23 | 51 | 30 |
| (464) | (303) | (88) | (7) | (51) | (15) | |
| 教育委員会 | 51 | 17 | 24 | 4 | 4 | 2 |
| (37) | (24) | (7) | (0) | (4) | (2) | |
| 選挙管理委員会 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | |
| 監査委員 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 区議会 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 合計 | 590 | 319 | 153 | 29 | 56 | 33 |
| (504) | (329) | (96) | (7) | (55) | (17) |
7年度 保有個人情報の開示請求・処理状況
( )は前年度 単位=件
| 実施機関 | 請求件数 | 決定の内容 全部開示 |
決定の内容 部分開示 |
決定の内容 不開示 |
決定の内容 不存在 |
決定の内容 取下げ |
決定の内容 不訂正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区長 | 112 | 60 | 31 | 3 | 15 | 1 | 2 |
| (67) | (37) | (23) | (0) | (6) | (1) | (0) | |
| 教育委員会 | 14 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| (3) | (0) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 区議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 合計 | 126 | 61 | 38 | 7 | 15 | 1 | 4 |
| (70) | (37) | (26) | (0) | (6) | (1) | (0) |
問い合わせ
戦略広報課情報公開担当(電話/03-5742-6613 FAX/03-5742-6870)