オープンデータ
更新日:2020年10月6日
オープンデータについて
「オープンデータ」とは、公共データを機械判断に適したデータ形式で、かつ誰もが二次利用を可能とするルールによって公開されたデータのことです。 オープンデータを有効活用することで、行政サービスの向上はもとより、行政の透明性・信頼性の向上、官民協働・区民参加の推進、新たなサービスやビジネスへの活用による経済の活性化につながることが期待されており、国や多くの自治体において取組みが活発化しています。
【参考】オープンデータの意義・目的(総務省)
電子行政オープンデータ戦略 (平成24年7月4日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 決定)において、オープンデータの意義・目的について、以下の3点が挙げられています。
●透明性・信頼性の向上
公共データが二次利用可能な形で提供されることにより、国民が自ら又は民間のサービスを通じて、政府の政策等に関して十分な分析、判断を行うことが可能となる。それにより、行政の透明性が高まり、行政への国民からの信頼を高めることができる。
●国民参加・官民協働の推進
広範な主体による公共データの活用が進展し、官民の情報共有が図られることにより、官民の協働による公共サービスの提供、さらには行政が提供した情報による民間サービスの創出が促進される。これにより、創意工夫を活かした多様な公共サービスが迅速かつ効率的に提供され、厳しい財政状況、諸活動におけるニーズや価値観の多様化、情報通信技術の高度化等我が国を取り巻く諸状況にも適切に対応することができる。
●経済の活性化・行政の効率化
公共データを二次利用可能な形で提供することにより、市場における編集、加工、分析等の各段階を通じて、様々な新ビジネスの創出や企業活動の効率化等が促され、我が国全体の経済活性化が図られる。また、国や地方自治体においても、政策決定等において公共データを用いて分析等を行うことで、業務の効率化、高度化が図られる。
オープンデータ一覧
No | データ名 | データ形式1 | データ形式2 | データ形式3 | 更新日 | 備考 |
1 | 避難所・広域避難場所 | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/12/14 | |
2 | 一時集合場所 | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
3 | 公共施設 | csv形式 | rdf形式 | - | 2016/3/10 | |
4 | 自治体情報 | csv形式 | rdf形式 | - | 2014/12/7 | |
5 | 観光情報(しながわ百景) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/7/31 | |
6 | AED | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/2/16 | 健康課で契約しているもののみ掲載 |
7 | ごみ収集日 | csv形式 | rdf形式 | - | 2019/4/18 | 年末年始のごみ・資源回収日は次回実施時に掲載予定(2020/1/21時点) |
8 | 投票所 | csv形式 | rdf形式 | - | 2015/8/14 | |
9 | トイレ情報 | csv形式 | rdf形式 | - | 2015/11/25 | |
だれでもトイレ情報 | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/10/6 | ||
10 | ヒヤリハット H30 | zip形式 | csv形式 | - | 2019/5/17 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
ヒヤリハット H29 | zip形式 | csv形式 | - | 2018/9/20 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
ヒヤリハット H28 | zip形式 | csv形式 | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
ヒヤリハット H27 | zip形式 | csv形式 | - | 2016/9/16 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
ヒヤリハット H26 | zip形式 | csv形式 | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
11 | 負傷事故 H30 | zip形式 | csv形式 | - | 2019/5/17 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
負傷事故 H29 | zip形式 | csv形式 | - | 2018/9/20 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
負傷事故 H28 | zip形式 | csv形式 | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
負傷事故 H27 | zip形式 | csv形式 | - | 2016/9/16 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
負傷事故 H26 | zip形式 | csv形式 | - | 2016/9/16 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
負傷事故 H25 | zip形式 | csv形式 | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
12 | 死亡事故 H30 | zip形式 | csv形式 | - | 2019/5/17 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
死亡事故 H29 | zip形式 | csv形式 | - | 2018/9/20 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
死亡事故 H28 | zip形式 | csv形式 | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
死亡事故 H27 | zip形式 | csv形式 | - | 2016/9/16 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
死亡事故 H26 | zip形式 | csv形式 | - | 2016/9/16 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
死亡事故 H25 | zip形式 | csv形式 | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 | |
13 | 公園案内 | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/7/31 | |
14 | 地域センター情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
15 | 町会情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
16 | 景観地区情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
17 | 高度利用地区情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
18 | 新防火指定情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
19 | 地区計画情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
20 | 都市計画公園の情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
21 | 都市計画道路の情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
22 | 都市再生特別地域の情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
23 | 特定街区情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
24 | 特定防災街区整備地区情報 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
25 | 特別工業地区情報 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
26 | 文教地区情報 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
27 | 用途地域の情報 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
28 | 臨港地区情報 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
29 | 官公署・公共機関 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
30 | 教育・子どもの施設 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
31 | 区民生活関連施設 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
32 | 健康・福祉施設 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
33 | 総合庁舎・地域センター・区民集会所 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
34 | 文化・スポーツ施設・公園 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
35 | 指定道路現況図all下端ライン2237 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
36 | 指定道路現況図all危険範囲2237 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
37 | 指定道路現況図1号道路 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
38 | 指定道路現況図2項道路 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
39 | 指定道路現況図2号道路 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
40 | 指定道路現況図3号道路 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
41 | 指定道路現況図4号道路 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
42 | 指定道路現況図5号道路 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式の4形式 |
43 | 指定道路現況図要調査 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
44 | 応急給水槽 | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/7/31 | |
45 | 警察署 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
46 | 交番 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
47 | 行政防災無線固定系 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
48 | 消火器(機械泡) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/7/31 | |
49 | 消火器(強化液) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/7/31 | |
50 | 消火器(粉末) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/7/31 | |
51 | 消火栓 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
52 | 消防出張所 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
53 | 消防署 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
54 | 二次避難所 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
55 | 備蓄倉庫 | csv形式 | rdf形式 | geojson形式 | 2018/12/14 | |
56 | 防火水槽 | csv形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | |
57 | 公園・緑地・防災活動広場 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
58 | 地区内残留地区 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
59 | 徒歩帰宅支援対象道路 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
60 | 避難道路 | zip形式 | - | geojson形式 | 2018/12/14 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、geojson形式の5形式 |
61 | H21緑被分布 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、xml形式の5形式 |
62 | 樹林分布 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、xml形式の5形式 |
63 | 接道部分布 | zip形式 | - | - | 2017/7/31 | dbf形式、prj形式、shp形式、shx形式、xml形式の5形式 |
64 | 品川区の保育所等利用調整基準(選考基準・基本指数)(平成31年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
65 | 品川区の保育所等利用調整基準(選考基準・調整指数)(平成31年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
66 | 品川区の認可保育園の入園状況・指数(平成31年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
67 | 品川区の認可保育園の入園状況・指数(平成30年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/10/10 | |
68 | 品川区の認可保育園の入園状況・指数(平成29年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/10/20 | |
69 | 品川区の認可保育園の入園状況・指数(平成28年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/10/20 | |
70 | 品川区の小規模保育事業の入園状況・指数(平成31年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
71 | 品川区の小規模保育事業の入園状況・指数(平成30年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/10/10 | |
72 | 品川区の小規模保育事業の入園状況・指数(平成29年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/10/20 | |
73 | 品川区の小規模保育事業の入園状況・指数(平成28年度) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/10/20 | |
74 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2017年(平成29年)10月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2017/11/1 | |
75 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2017年(平成29年)11月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/2/20 | |
76 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2017年(平成29年)12月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/2/20 | |
77 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)1月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/2/20 | |
78 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)2月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/2/20 | |
79 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)3月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/3/14 | |
80 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)4月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/9/20 | |
81 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)5月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/9/20 | |
82 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)6月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/9/20 | |
83 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)7月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/9/20 | |
84 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)8月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/9/20 | |
85 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)9月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/10/12 | |
86 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)10月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/10/12 | |
87 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)11月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/12/14 | |
88 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2018年(平成30年)12月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2018/12/14 | |
89 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(平成31年)1月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2019/5/17 | |
90 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(平成31年)2月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2019/5/17 | |
91 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(平成31年)3月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2019/5/17 | |
92 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(平成31年)4月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2019/5/17 | |
93 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(令和元年)5月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2019/5/17 | |
94 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(令和元年)6月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
95 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(令和元年)7月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
96 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(令和元年)8月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
97 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(令和元年)9月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
98 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(令和元年)10月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
99 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(令和元年)11月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
100 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2019年(令和元年)12月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
101 | 品川区の住民基本台帳による町丁目別および男女・年齢別人口(2020年(令和2年)1月1日現在) | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/1/16 | |
102 | 「SHINAGAWA FREE Wi-Fi」の設置場所 | csv形式 | rdf形式 | - | 2020/10/6 | |
103 | しながわパパママ応援アプリ内の「こうえんしょうかい」ページのデータ | excel形式 | 公園01(65MB) 公園02(73MB) 公園03(67MB) 公園04(74MB) 公園05(75MB) 公園06(55MB) 公園07(62MB) 公園08(78MB) 公園09(76MB) 公園10(74MB) 公園11(75MB) 公園12(67MB)公園13(51MB) 公園14(64MB) |
- |
2020/1/16 | 写真データはzipファイル内にjpeg形式で圧縮して公開。本データは、立正大学経済学部経済フィールドワークⅠ外木クラス作成・外木ゼミ作成・区民ボランティア公園アプリチーム作成 |
全103種類(2020/1/16現在)
※順次、追加更新を行っていきます。
オープンデータプラットフォーム(odp)
品川区のオープンデータは、株式会社jig.jp「オープンデータプラットフォーム(odp)」にて公開されています。
オープンデータプラットフォームのデータカタログサイト(別ウインドウ表示)
また、株式会社jig.jpが福井県鯖江市向けに開発したアプリの一部が品川区のデータで利用できます。ぜひご利用ください。
ナビワンコ(別ウインドウ表示)
避難所ナビ(別ウインドウ表示)
近くを探す(別ウインドウ表示)
AEDを探す(別ウインドウ表示)
オープンデータ都市一覧(別ウインドウ表示)
オープンデータを使ったサービスの紹介
品川区のオープンデータを利用しているサービスを紹介します。
・Tokyo保育園マップβ版(Code for Tokyo作成)
23区各自治体の保育園を横断的に探せるWebサイトです。
※注意事項
・各サービス・アプリーション等は、各製作者の著作物であり、品川区が内容、表現、動作を保証するものではありません。
サービス・アプリケーション等の操作方法、更新情報等については、製作者へ直接お問い合わせください。
・サービス・アプリケーション等に関する全ての苦情や請求については、各サービス・アプリケーション等の作成者に対し、
利用者自身の費用と責任で解決を図ってください。
ライセンスの取扱い
本ページで公開されているデータは、クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています。(別ウインドウ表示)
・本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
・本ページに掲載しているデータをもとに、二次著作物を自由に作成可能です。
・本ページのデータをもとに作成したものに、品川区のデータを利用していることを表示してください。
・本ページのオープンデータ活用により作成されたアプリについては、品川区はいかなる責任も負いません。
・本ページの掲載情報は、予告なく内容やアドレスの変更あるいは削除する場合がありますので、ご了承ください。
当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、品川区ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。
お問い合わせ
情報推進課情報推進担当
電話:03-5742-6618(直通) FAX :03-5742-7164
※アプリ等を作成された方へ
品川区のオープンデータ等を活用し、アプリ等を作成された場合は、こちらまでお知らせください。
内容を確認させていただき、本ページでご紹介させていただきます。
【参考】アプリ開発者向けサイト -SPARQLを使ってRDFデータの読み出しを行うことができます(別ウインドウ表示)