投票所一覧
更新日:令和6年6月13日
投票所一覧
あなたの投票所はこちらです
住所別投票所一覧(PDF : 413KB)
荏原2・3・4丁目にお住まいの方へ
第27投票所は、荏原特別養護老人ホームから荏原平塚学園に変更になります。
詳しくは、 投票所変更のお知らせ【第27投票区】(PDF : 453KB)をご覧ください。
住所別投票所一覧(PDF : 413KB)
荏原2・3・4丁目にお住まいの方へ
第27投票所は、荏原特別養護老人ホームから荏原平塚学園に変更になります。
詳しくは、 投票所変更のお知らせ【第27投票区】(PDF : 453KB)をご覧ください。
投票区名 | 建物名称 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 御殿山小学校 | 北品川5-2-6 | [地図] |
第2投票区 | 品川学園 | 北品川3-9-30 | [地図] |
第3投票区 | 台場小学校 | 東品川1-8-30 | [地図] |
第4投票区 | 城南第二小学校 | 東品川3-4-5 | [地図] |
第5投票区 | 城南小学校 | 南品川2-8-21 | [地図] |
第6投票区 | 都立品川特別支援学校 | 南品川6-15-20 | [地図] |
第7投票区 | 三木小学校 | 西品川3-16-28 | [地図] |
第8投票区 | 芳水小学校 | 大崎3-12-22 | [地図] |
第9投票区 | 日野学園 | 東五反田2-11-1 | [地図] |
第10投票区 | 第三日野小学校 | 上大崎1-19-19 | [地図] |
第11投票区 | 第一日野小学校 | 西五反田6-5-32 | [地図] |
第12投票区 | 第四日野小学校 | 西五反田4-29-9 | [地図] |
第13投票区 | シティコート目黒 | 上大崎2-10-34 | [地図] |
第14投票区 | 立会小学校 | 東大井4-15-9 | [地図] |
第15投票区 | 鮫浜小学校 | 東大井2-10-14 | [地図] |
第16投票区 | 浜川小学校 | 南大井4-3-27 | [地図] |
第17投票区 | 鈴ヶ森小学校 | 南大井4-16-2 | [地図] |
第18投票区 | 山中小学校 | 大井3-7-19 | [地図] |
第19投票区 | 大井第一小学校 | 大井6-1-32 | [地図] |
第20投票区 | 伊藤学園 | 大井5-1-37 | [地図] |
第21投票区 | ウェルカムセンター原 | 西大井2-5-21 | [地図] |
第22投票区 | 伊藤小学校 | 西大井5-6-8 | [地図] |
第23投票区 | 小山台小学校 | 小山台1-18-24 | [地図] |
第24投票区 | 後地小学校 | 小山2-4-6 | [地図] |
第25投票区 | 小山小学校 | 小山5-10-6 | [地図] |
第26投票区 | 荏原第六中学校 | 小山5-20-19 | [地図] |
第27投票区 (注1) | 荏原平塚学園 | 平塚3-16-26 | [地図] |
第28投票区 | 第二延山小学校 | 旗の台1-6-1 | [地図] |
第29投票区 | 清水台小学校 | 旗の台1-11-17 | [地図] |
第30投票区 | 旗台小学校 | 旗の台4-7-11 | [地図] |
第31投票区 | 京陽小学校 | 平塚2-19-20 | [地図] |
第32投票区 | 中延小学校 | 中延1-11-15 | [地図] |
第33投票区 | 延山小学校 | 西中延2-17-5 | [地図] |
第34投票区 | 源氏前小学校 | 中延6-2-18 | [地図] |
第35投票区 | 戸越台中学校 | 戸越1-15-23 | [地図] |
第36投票区 | 大原小学校 | 戸越6-17-3 | [地図] |
第37投票区 | 戸越小学校 | 豊町2-1-20 | [地図] |
第38投票区 | 杜松地域密着型多機能ホーム | 豊町4-24-15 | [地図] |
第39投票区 | 上神明小学校 | 二葉4-4-10 | [地図] |
第40投票区 | 豊葉の杜学園 | 二葉1-3-40 | [地図] |
第41投票区 | 鈴ヶ森中学校 | 南大井2-3-14 | [地図] |
第42投票区 | 私立明晴学園 | 八潮5-2-1 | [地図] |
第43投票区 | こみゅにてぃぷらざ八潮 | 八潮5-9-11 | [地図] |
※投票所には、駐車場がありません。
(注1)第27投票区は、投票所が荏原特別養護老人ホームから荏原平塚学園に変更しています。
【お詫び】
第4投票区城南第二小学校の投票所入場整理券に記載の周辺案内図に誤りがありました。
詳しくは、投票所入場整理券の表記誤り(城南第二小学校)をご覧下さい。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894