トップページ > 防災・くらしの安全 > 自転車対策 > 駅前放置自転車撤去情報 > 各駅ごとの放置状況
各駅ごとの放置状況
更新日:令和6年4月1日
| 駅名 | 自転車 放置台数 |
原動機付自転車 (一般原付) 放置台数 |
原動機付自転車(特定原付) 放置台数 |
自動二輪 放置台数 |
合計台数 | 前年合計台数 | 前年比台数 |
| 大崎 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 19 | ▲1 |
| 大井町 | 119 | 6 | 0 | 1 | 126 | 128 | ▲2 |
| 戸越公園 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 |
| 戸越 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 中延 | 17 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | ▲3 |
| 新馬場 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 旗の台 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21 | ▲2 |
| 五反田 | 156 | 6 | 0 | 3 | 165 | 174 | ▲9 |
| 大井競馬場前 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ▲1 |
| 下神明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 戸越銀座 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 |
| 天王洲アイル | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | ▲1 |
| 品川シーサイド | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 | ▲1 |
| 大森 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | ▲1 |
| 西大井 | 43 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | ▲5 |
| 荏原町 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | ▲1 |
| 青物横丁 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | ▲3 |
| 立会川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 荏原中延 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | ▲5 |
| 西小山 | 36 | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 |
| 武蔵小山 | 161 | 3 | 0 | 2 | 166 | 172 | ▲6 |
| 目黒 | 97 | 2 | 0 | 1 | 100 | 101 | ▲1 |
| 不動前 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | ▲1 |
| 北品川 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | ▲2 |
| 鮫洲 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | ▲5 |
| 大森海岸 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | ▲2 |
| 大崎広小路 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 |
| 計 | 959 | 31 | 0 | 8 | 998 | 1034 | ▲36 |
(令和5年度10月調査)
