寄付一覧(ご寄付ありがとうございました)
更新日:令和6年8月1日
月 |
寄付者 | 寄付内容 |
---|---|---|
7月 | レオ&ライナ | 商品券(25,000円) |
6月 | 荏原第一中学校PTA | 冷水機 |
6月 | 中尾誠利 | 5,000円 |
5月 |
中尾誠利 | 5,000円 |
4月 | 野崎先生を囲む会世話人・村上恒夫 ※崎の字は正しくは山に竒です。 |
42,000円 |
4月 | 中尾誠利 | 5,000円 |
4月 | 長田正 | 300,000円 |
4月 | 第一勧業信用組合 | 書籍 |
4月 | 東日本旅客鉄道株式会社電気システムインテグレーションオフィス | 災害備蓄品(簡易トイレ) |
寄付一覧(令和5年4月~令和6年3月) ※敬称略・順不同
月 |
寄付者 | 寄付内容 |
---|---|---|
3月 | 一般財団法人 六行会 | 公式球 |
3月 | 東京ガスライフバルカンドー株式会社 | 300,000円 |
3月 | 御殿山小学校父母と先生の会 | テレビ・スタンド一式 |
3月 | 株式会社モスフードサービス | 手指殺菌タンクなど |
3月 | 株式会社ローソン | レトルト食品、日用品など |
3月 | 東芝テック株式会社 | 体組成計など |
3月 | 中尾誠利 | 5,000円 |
2月 | 品川法人会青年部会 | 183,500円 |
2月 | 日本ハム | キッザニア東京入場券 |
2月 | 中尾誠利 | 5,000円 |
2月 | 一般財団法人 六行会 | 書籍など |
1月 | 中尾誠利 | 5,000円 |
1月 | lanibooks出版社 | 絵本 |
12月 | レオ&ライナ | 図書カード |
12月 | 伊達直人 | JCBギフトカード |
11月 | 東京食肉市場株式会社 | 国産和牛肉・豚肉 |
11月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
11月 | 公益社団法人日本公衆電話会 東京支部 | こども手帳、安否確認マニュアル等 |
11月 | 栄養食株式会社 | 米 |
11月 | 荏原第一中学校PTA | 横断幕 |
10月 | 愛知産業株式会社 | 米 |
10月 | 大成温調株式会社 | 米 |
10月 | 株式会社兼藤 | 米 |
10月 | 東京品川ロータリークラブ | 米 |
10月 | 中尾 誠利 | 5,000円 |
10月 | 前田 健太 | 30,000円 |
10月 | 日本精工株式会社 | 自転車用ヘルメット |
9月 | 三和テッキ株式会社 | 1,000,000円 |
9月 | 明治安田生命保険相互会社 品川支社 | 703,000円 |
9月 | 中尾 誠利 | 5,000円 |
9月 | 株式会社モスフードサービス | 手指殺菌タンク、モスコール |
8月 | 中尾 誠利 | 5,000円 |
8月 | 株式会社ローソン | レトルト食品、カップ麺、マスクなど |
7月 | 立会小学校PTA | 一輪車 |
7月 | 岩崎 誠 | 絵画 |
7月 | ダウ・ケミカル日本株式会社 | 実験器具 |
7月 | 株式会社ダイエー | 40,248円 |
6月 | 中尾 誠利 | 5,000円 |
6月 | 匿名(レオ&ライナ) | 商品券(UCカード 20,000円) |
6月 | 荏原第一中学校PTA | 冷水機 |
5月 | 長田 正 | 300,000円 |
5月 | 中尾 誠利 | 5,000円 |
4月 | 小原 亦聡 | 50,000円 |
4月 | 中尾 誠利 | 5,000円 |
4月 | 株式会社イノアックコーポレーション | キャラクタースポンジ、パネル |
寄付一覧(令和4年4月~令和5年3月) ※敬称略・順不同
月 |
寄付者 | 寄付内容 |
---|---|---|
3月 | 中延社宅親和会 | 158,427円 |
3月 | 東芝テック株式会社 | 丸形スツール、キャレルデスク、木製閲覧椅子、案内掲示板 |
3月 | 日本ハム株式会社 サステナビリティ部 |
キッザニア東京入場券 |
3月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
3月 | 第一勧業信用組合 | 書籍 |
3月 | 豊葉の杜学園PTA | ショーケース |
3月 | 株式会社NIPPO 関東建築支店 | 車いす、童話集 |
3月 | 株式会社 モスフードサービス | 手指殺菌タンク、モスコール |
2月 | 一般財団法人六行会 | 資料『合戦図 描かれた〈武〉』『アンモナイトと恐竜時代の生物』『鏑木清方美人画集成』 |
2月 | 品川区立荏原第一中学校PTA | 冷水機 |
2月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
2月 | 株式会社ローソン | キャラクターグッズ、お菓子、日用品など |
2月 | 三菱UFJ銀行五反田支店 | 500,000円 |
1月 | 東京ガスライフバルカンドー株式会社 | 300,000円 |
1月 | K・T | ノート、鉛筆、消しゴム |
1月 | 一般財団法人六行会 | 柔道着 上下帯付き |
1月 | 一般社団法人 品川法人会青年部会 | 209,200円 |
1月 | フットサルコート品川 | おもちゃ |
1月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
1月 | 株式会社 兼藤 | 新米 |
1月 | 大成温調株式会社 | 新米 |
12月 | 株式会社キューブシステム50周年事業有志一同 | 100,000円 |
12月 | 匿名 | 商品券 70,000円 |
12月 | 匿名(レオ&ライナ) | 図書カード 20,000円 |
12月 | 太田 よしみ | 20,000円 |
12月 | 小池 康 | 1,000,000円 |
12月 | 内山 正憲 | 図書「明治百年の児童史」「図説 教科書のあゆみ」「童話研究」 |
12月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
12月 | 丸山 秀行 | 32,000円 |
12月 | 小林 晶 | 20,000円 |
12月 | 松澤 由佳 | 20,000円 |
12月 | 小林 裕介 | 20,000円 |
12月 | 佐宗 隆正 | 100,000円 |
12月 | 島田 武彦 | 50,000円 |
12月 | 金井 愛子 | 40,000円 |
12月 | 株式会社モスフードサービス | ブランケット |
11月 | 佐藤 健二 | 10,000円 |
11月 | 廣瀬 雅俊 | 30,000円 |
11月 | 坂元 孝至 | 30,000円 |
11月 | 齋藤 友紀 | 20,000円 |
11月 | 大内 和喜 | 50,000円 |
11月 | 高井 聰 | 50,000円 |
11月 | 安藤 剛志 | 3,000円 |
11月 | いすゞ自動車株式会社 | クリスマスケーキ |
11月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
10月 | 鈴木 信次 | 10,000円 |
10月 | 奈良 正美 | 20,000円 |
10月 | 八潮民生委員協議会 | 10,000円 |
10月 | 湯川 勇太 | 100,000円 |
10月 | 高橋 尚之 | 20,000円 |
10月 | 油井 要 | 50,000円 |
10月 | 栄養食株式会社 | 新米 |
10月 | 小山洗足町会 | コブシ |
10月 | 旗の台六丁目町会 | ヤマボウシ |
10月 | 小山七丁目町会 | キンモクセイ |
10月 | 荏原七丁目町会 | カンヒザクラ |
10月 | 旗の台南町会 | モッコク |
10月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
10月 | 瀧澤 秀一 | 20,000円 |
10月 | 阿部 美智雄 | 50,000円 |
10月 | Eco Flow Technology Japan株式会社 | ポータブル電源、ソーラーパネル |
10月 | 品川区立豊葉の杜学園同窓会会長 星野 正 |
バレーボール支柱 |
9月 | 櫻井 操 | 20,000円 |
9月 | 柳下 まゆみ | 10,000円 |
9月 | 河合 英雄 | 10,000円 |
9月 | 落合 優江 | 10,000円 |
9月 | 岡崎 雅子 | 30,000円 |
9月 | 岡崎 尚夫 | 30,000円 |
9月 | 神野 匡司 | 30,000円 |
9月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
9月 | 東急株式会社 | 写真集「100Thanks」 |
9月 | 三和テッキ株式会社 | 1,000,000円 |
9月 | 株式会社モスフードサービス | 手指殺菌タンク、アルコール除菌剤 |
9月 | 匿名 | カブトムシ幼虫 |
9月 | 株式会社サイバー創研 | 2,000,000円 |
9月 | 海 緑風 | 本「3.11ふるさと後刻記」 |
9月 | 日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 | 抗ウイルス・抗菌スプレー |
9月 | 明治安田生命保険相互会社 品川支社 | 689,000円 |
8月 | WeSupport | パスタソース、みそ汁、ドリンクなど |
8月 | 株式会社ローソン | お菓子、パスタ、ドリンク、衛生用品など |
8月 | 中岡 創一 | ホッケー日本代表国際親善試合 観戦チケット |
8月 | 公益社団法人日本ホッケー協会 | ホッケー日本代表国際親善試合 観戦チケット |
8月 | 阿部 直也 | 30,000円 |
8月 | 萩原 荘三 | 10,000円 |
8月 | 西川 健一 | 3,000円 |
8月 | 村林 裕 | 50,000円 |
8月 | 林 良子 | 5,000円 |
8月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
7月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
7月 | 恵良 文人 | 10,000円 |
7月 | 田丸 晃裕 | 30,000円 |
7月 | 株式会社KDTJapan | シャープペンシル、クリップ、 ノート、2穴パンチ、ホチキス |
7月 | 鮫浜小学校同窓会 | 日章旗、校旗 |
6月 | 丸眞株式会社 | フェイスタオル |
6月 | 株式会社ダイエー | 49,172円 |
6月 | 平山 進 | ひな人形 |
6月 | 匿名(伊達 直人) | 5,000円 |
6月 | 中尾 誠利 | 120,000円 |
6月 | レオ&ライナ | ギフトカード(20,000円) |
6月 | 林 正昭 | 130,000円 |
6月 | 藤原 大輔 | 10,000円 |
5月 | Anchors株式会社 | 45,380円 |
5月 | 日本郵便オフィスサポート | 絵本「ゆうびんです!」 |
5月 | 中川 隆二郎 | 消防ホース用キャリーバック |
5月 | 魚住 稿 | 10,000円 |
4月 | 長田正 | 200,000円 |
4月 | 品川小学校同窓会 | テント、テント用ウェイト |
寄付一覧(令和3年4月~令和4年3月) ※敬称略・順不同
月 |
寄付者 | 寄付内容 |
---|---|---|
3月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
3月 | 日本ハム株式会社サスティナビリティ部 | キッザニア東京入場券 |
3月 | 相互住宅株式会社 | 72,000円 |
3月 | ホーチキ株式会社 | 5,000,000円 |
2月 | 一般財団法人六行会 | 書籍 |
2月 | 新井雄二 | 日本画 |
2月 | 荏原第一中学校PTA | 冷水機 |
2月 | 一般社団法人六行会 | 演台 |
2月 | 東芝テック株式会社茶道部 | 茶道具 |
2月 | 東京ロータリークラブ | 二酸化炭素濃度計 |
2月 | 丸眞株式会社 | バスタオル |
2月 | 田中れいか | 書籍 |
2月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
2月 | ゾルハラ株式会社 | LEDライト |
2月 | 株式会社モスフードサービス | 消毒液 |
2月 | いすゞ自動車販売株式会社 | 毛布 |
2月 | 布施幸治 | 10,000円 |
2月 | 東芝テック株式会社 | ワンタッチテント、プラ電車セット、ミニカーセット |
1月 | 株式会社イータスインザルーム | 高知県産ヒノキのテーブルセット |
1月 | 森田笑加 | 三味線 |
1月 | 株式会社スポーツ・インフォマ・ジャパン | コピー用紙、調理器具 |
1月 | 株式会社関電工、公益財団法人オイスカ | アロマ除菌剤 |
1月 | 株式会社NIPPO関東建築支店 | 車いす、童話集 |
1月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
1月 | 協働ネットワークしながわ | 655,784円 |
12月 | 新井雄二 | 日本画 |
12月 | 井上弘美 | クリスマスツリー |
12月 | 株式会社TDテクノロジー&コンサルティング | 96,122円 |
12月 | 株式会社ジャルパック | キッズ用ショルダーバッグ |
12月 | 平野敦子 | 書 |
12月 | セガサミーホールディングス株式会社 | PCモニター |
12月 | いすゞ自動車株式会社 | ケーキ菓子 |
12月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
11月 | 株式会社パートナーズ | 米 |
11月 | 大成温調株式会社 | 米 |
11月 | 東京サラヤ株式会社 | アルコール消毒液 |
11月 | 三和テッキ株式会社 | 1,000,000円 |
11月 | 大島賢一・訪問介護ステーションこころ | 補聴器 |
11月 | 栄養食株式会社 | 米 |
11月 | 株式会社モノファクトリー | 足踏み式消毒液スタンド |
11月 | プリマヴェーラ・コア | 91,952円 |
11月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
10月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
9月 | セガサミーホールディングス | ぬいぐるみ、パスケース、抱きつきマスコット、ぱっちんバンド |
9月 | 明治安田生命保険相互会社 | 853,500円 |
9月 | モスフードサービス | 手指殺菌タンク、消毒液、ボトル |
9月 | オリンピックスポーツ | 遊具 |
9月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
8月 | 菊地英俊 | 50,000,000円 |
8月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
8月 | 町あかり | 紙芝居 |
8月 | 柴田五郎 | 200,000円 |
8月 | 小林小蓮木 | 15,000円 |
7月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
7月 | 株式会社ローソン | タオル、ウェットティッシュ、傘、スープ |
7月 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 野菜ジュース |
7月 | 株式会社ダイエー | 52,106円 |
6月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
6月 | 長田正 | 200,000円 |
5月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
5月 | 石井恵吉 | 絵画 |
5月 | 第一勧業信用組合 | ボール、図鑑 |
4月 | 寺田倉庫株式会社 | 植栽用プランター |
4月 | 東京サラヤ株式会社 | 消毒用アルコールジェル |
4月 | ニチバン株式会社コンシューマー営業本部オフィスホーム営業統括部東日本営業部東京支店 | キッチン用品 |
4月 | 東京品川ロータリークラブ | 米 |
4月 | 原田産業株式会社 | マスク |
4月 | 株式会社明電エンジニアリング | フェイスシールド |
4月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
4月 | 83運動推進委員会 | 60,550円 |
寄付一覧(令和2年4月~令和3年3月) ※敬称略・順不同
月 |
寄付者 |
寄付内容 |
---|---|---|
3月 | 株式会社三洋 | PVCガウン |
3月 | 東芝テック株式会社 | ミュージックベル ベルスタンド 掲示板 マルチパネ スピンズ |
3月 | 三菱UFJ銀行五反田支店 | 医療用手袋 アルコール消毒液 |
3月 | マツダデンタルクリニック | 防護服 手袋 ゴーグル マスク フェイスシールド |
3月 | 株式会社モスフードサービス | 消毒液 詰替用ボトル |
3月 | 株式会社プロセスジャパン | サクラクレパス |
3月 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館 | 図録 |
3月 | 石原亘 | 雛人形 |
3月 | 信和アルコール産業株式会社 | 足踏み式スタンド |
3月 | ブライトエナジー株式会社 | 消毒液 |
3月 | 株式会社明電舎 | オゾン水スプレー 高純度精製水 |
3月 | 中尾誠利 | 10,000円 |
2月 | 株式会社NIPPO 関東建築支店執行役員支店 東京統括事業所統括事業所 東京西地区事業所統括事業所 東京東地区事業所統括事業所 |
童話集 |
2月 | 増川 圭世子 | ひな人形 |
2月 | 古賀電機株式会社 | 弁当 |
2月 | 株式会社OAKインターナショナル | マスク |
2月 | ハズブロジャパン合同会社 | 児童用玩具 |
2月 | 明治安田生命保険相互会社品川支社 | 800,000円 |
2月 | 荒野 綾子 | DVD |
2月 | 株式会社ケービーエル | 茶道用電熱器 陶製花器 茶筅 |
2月 | 株式会社スタジオアタオ | マスク |
2月 | 株式会社日本ビジネスデータープロセンシングセンター | 医療用ガウン |
2月 | 特定非営利活動法人人工聴覚情報学会 | タブレット(筆談機) |
1月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
1月 | 一般社団法人六行会 | マグネット式プロジェクター用スクリーン |
1月 | ゾルハラ株式会社 | 空気清浄機 |
1月 | 宏福商事合同会社 | マスク |
1月 | 株式会社イノアックコーポレーション | スポンジ端材 |
1月 | 株式会社NIPPO関東建築支店 | 車いす |
12月 | いすゞ自動車株式会社 | ロールケーキ |
12月 | 株式会社TDテクノロジー&コンサルティング | 96,122円 |
12月 | 卓球サークルグリーンクラブ | 20,000円 |
11月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
11月 | 株式会社洋光 | ハンドジェル |
11月 | 栄養食株式会社 | 新米 |
10月 | 三和テッキ株式会社 | 1,000,000円 |
10月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
10月 | 日本調理機株式会社 | フットペダル式アルコール噴霧機 |
10月 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 物品消毒用エタノール |
10月 | ダンスサークルステップアップ | 230,000円 |
10月 | 株式会社モスフードサービス | 消毒液 消毒液詰替用ボトル |
10月 | シック・ジャパン株式会社 | ウェットティッシュ |
10月 | 公益財団法人日本公衆電話会東京支部 | こども手帳等 |
9月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
9月 | 株式会社ケイポート | アルコールジェル アルコールティッシュ |
9月 | 彩乃会歌謡教室 | 60,000円 |
9月 | 株式会社京都銀行 | 楽器一式 |
9月 | 株式会社イノアックコーポレーション | フロアマット スポンジ端材 |
9月 | 株式会社REMSLILA | 書籍 |
9月 | 上田 智恵 | 卓球台 卓球用ボール |
8月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
8月 | 愛知産業株式会社 | フェイスシールド |
8月 | 明治安田生命保険相互会社 | 826,100円 |
7月 | 岩崎 誠 | 絵画 |
7月 | 公益社団法人東京青年会議所品川区委員会 | ハンドアルコールジェル |
7月 | 日本航空株式会社 | お菓子 |
7月 | 株式会社大実製作所 | 飛沫感染防止パーテーション |
7月 | 有限会社黒澤プラネット | 30,000円 |
7月 | 株式会社池田工務所 | 1,000,000円 |
7月 | 水内 賀之 | マスク |
7月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
6月 | 長田 正 | 200,000円 |
6月 | 日本航空株式会社 | フェイスシールド マスク 雨合羽 |
6月 | 株式会社イノアックコーポレーション | マスク フェイスシールド スポンジ |
6月 | 東洋紙業株式会社 | 上質紙 |
6月 | 日本たばこ産業株式会社東京南部支店 | 500,000円 |
6月 | 中国大使館 | マスク |
6月 | 東京サラヤ株式会社 | サニタイザー |
6月 | 鳥居 卓矢 | マスク 除菌シート 除菌液 |
6月 | 大石 民雄 | マウスシールド |
6月 | オルビス株式会社 | 手指消毒液 |
6月 | 株式会社RS Technologies | マスク |
6月 | 株式会社ニコン大井製作所 | フェイスシールド |
6月 | 波間 陽子 | せっけん |
6月 | Marine Foundation | ハイパー次亜塩素酸水 |
6月 | 株式会社エリコンインターナショナル | プレミアム電解水 |
6月 | セガサミーホールディングス株式会社 | マスク |
6月 | 山形県西川町 | 積み木 |
5月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
5月 | 株式会社城南村田 | フェイスシールド |
5月 | 株式会社RS Technologies | PVC手袋 |
5月 | 田中 真由美 田中 あにか 大島 由紀枝 大島 海聖 大島 汐織 植本 理恵 |
防護ガウン |
5月 | 李 蘭福 | 100,000円 |
5月 | 株式会社文化堂 | 1,000,000円 マスク |
5月 | 一般社団法人東京中小企業家同友会 | エタノール フェイスシールド 非接触型温度計 マスク PCR検査ボックス ビニールフィルム |
5月 | 渡邉 なぎさ | マスク |
5月 | 壷内 康文 室谷 起志 |
次亜塩素酸水 |
5月 | ムーヴアクション株式会社 | マスク |
5月 | 中野 | 消毒用エタノール含浸綿 |
5月 | 郭 澤華 | マスク |
5月 | 株式会社GODSEND | マスク |
5月 | セイコーインスツル株式会社 | ボタン型電池 |
5月 | 野本鍼灸整骨院 | マスク |
5月 | WWB株式会社 | マスク |
5月 | 木下 マリ子 | マスク |
5月 | 鰐川 佳奈 | マスク |
5月 | 株式会社相和技術研究所 | マスク |
5月 | 有限会社池村万技術研究所 | マスク |
5月 | 株式会社SND | マスク |
5月 | 株式会社永輝商事 | アルコール製剤 マスク |
4月 | 古賀 光春 | 弁当 |
4月 | シンガーソングライターつっちょ | 絵本 |
4月 | 株式会社日立ソリューションズ | N95マスク |
4月 | 株式会社こねり | スティックパイ |
4月 | 有限会社シンクロキャリア | 防塵マスク |
4月 | 古賀電機株式会社 | サージカルマスク |
4月 | 株式会社明電舎 | ゴーグル ポケットコート レインコート |
4月 | ダウ・ケミカル日本株式会社 ダウ・東レ株式会社 |
サージカルマスク |
4月 | 韓 アルム | N95マスク |
4月 | 沓澤 昇 | マスク |
4月 | 一般社団法人東京港運協会 | 不織布マスク |
4月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
4月 | 株式会社インリーフ | アルコール除菌剤 |
寄付一覧(平成31年4月~令和2年3月) ※敬称略・順不同
月 |
寄付者 |
寄付内容 |
---|---|---|
3月 | 城南校友会 一般社団法人六行会 |
講演台 |
3月 | パーク24株式会社 | 200,000円 |
3月 | 酒井 広枝 | ひな人形 |
3月 | 株式会社RS Technologies | サージカルマスク |
3月 | 金子 昌生 | 鯉のぼり |
3月 | 光陽産業株式会社 | マスク |
3月 | 日本ハム株式会社 | 常温食品 |
3月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
3月 | 片岡 静香 | マスク |
3月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
3月 | 株式会社コトブキホームセンター | 41,017円 |
2月 | ホテル アワーズイン阪急 | 100円パン |
2月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
2月 | 株式会社NIPPO関東建築支店 | 絵本 |
2月 | 小山四丁目町会 | 47,410円 |
2月 | 東京工科自動車大学校品川校 | 60,264円 |
1月 | ホテル アワーズイン阪急 | 100円パン |
1月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
1月 | TCKお客様感謝デー実行委員会 | 50,000円 |
1月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
1月 | 一般財団法人六行会 | テント |
1月 | 株式会社モスフードサービス | 消毒液 消毒液(詰替用) |
1月 | 株式会社学研ホールディングス | ノート クリアファイル |
12月 | セガサミーホールディングス株式会社 | さつまいも たまねぎ |
12月 | ホテル アワーズイン阪急 | 100円パン |
12月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
12月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
12月 | 後藤 せき子 | 500,000円 |
12月 | いすゞ自動車株式会社 | クリスマスケーキ |
11月 | ホテル アワーズイン阪急 | 100円パン |
11月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
11月 | 大井第一地区民生委員協議会 | 高木 腰掛 |
11月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
10月 | ホテル アワーズイン阪急 | 100円パン |
10月 | 栄養食株式会社 | お米 |
10月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
10月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
10月 | 株式会社モスフードサービス | 消毒液 消毒液(詰替用ボトル) タンクヘッド |
10月 | 株式会社学研ホールディングス | ノート |
10月 | 株式会社NIPPO関東建築支店 | 車いす |
9月 | 三和テッキ株式会社 | 1,000,000円 |
9月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
9月 | ホテル アワーズイン阪急 | 100円パン |
9月 | 東京都印刷工業組合城南支部 | 用紙 |
9月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
8月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
8月 | ホテル アワーズイン阪急 | 100円パン |
8月 | セガサミーホールディングス株式会社 | 500,000円 |
8月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
8月 | 大崎フォレストビルディング ビル環境委員会 |
22,000 |
7月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
7月 | ホテル アワーズイン阪急 | 100円パン |
7月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
7月 | アイディ株式会社 株式会社アイディプロパティ |
12,256円 |
7月 | セガサミーホールディングス株式会社 | じゃがいも たまねぎ |
7月 | 池田印刷株式会社 | お絵かき帳 |
6月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
6月 | 株式会社モスフードサービス | カトラリー |
6月 | 日本ハム株式会社 | おさかなソーセージ 焼き肉のたれ |
6月 | アワーズイン阪急 (株式会社大井開発) |
100円パン |
6月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
6月 | ニチバン株式会社 | 図書 |
6月 | 狩山 賢治 | 200,000円 |
6月 | 株式会社NIPPO関東建築支店 | 図書 |
5月 | 株式会社ウィライツ | お菓子 |
5月 | 平野 國榮 | 20,000 |
5月 | 長田 正 | 200,000円 |
4月 | 一般社団法人 詩吟朗詠錦城会認可品川支部 |
100,000円 |
4月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
寄付一覧(平成30年4月~平成31年3月) ※敬称略・順不同
月 |
寄付者 |
寄付内容 |
---|---|---|
3月 | 一般社団法人品川法人会青年部会 | ゴミ箱 |
3月 | 一般社団法人品川法人会青年部会 | 18,161円 |
3月 | 日本ハム株式会社 | キッザニア東京入場券 |
3月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
3月 | 株式会社NIPPO関東建築支店 | 童話集「童話の花束」 |
2月 | 株式会社かんぽ生命保険 | カリンバ |
2月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
2月 | 東京工科自動車大学校品川校 | 63,038円 |
2月 | 三菱自動車STEP募金 | 交通安全絵本 |
2月 | 高林 正敏 栗山 史子 東京大井ロータリークラブ |
高木 中木 |
2月 | 一般財団法人六行会 | テント |
2月 | 東芝テック社会貢献基金 | 防滴ワイヤレスアンプ 大型絵本シアターワゴン 大型絵本等 トロンボーン |
2月 | TCKお客様感謝デー実行委員会 | 35,000円 |
1月 | 株式会社モスフードサービス | 消毒液 食品 |
1月 | 岩田 江梨子 | ひな人形 |
1月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
1月 | 田畑 利彦 | 15,000,000円 |
12月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
12月 | カトリック大森教会 | 33,751円 |
12月 | 後藤 せき子 | 500,000円 |
12月 | 日本ハム株式会社 | 常温食品 |
12月 | 光陽産業株式会社 | 土地 |
11月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
10月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
10月 | 丸山 公一 | 雛飾り |
9月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
9月 | 三菱自動車STEP募金 | 交通安全絵本 |
8月 | 三和テッキ株式会社 | 1,000,000円 |
8月 | 加藤 夏子 | ホワイトボード |
8月 | 細谷恵介くん基金 | 10,000,000円 |
7月 | 公益財団法人オイスカ | 赤ちゃん木育おもちゃセット |
7月 | 藤永 美欧 | 15,879円 |
7月 | 一般社団法人 ことばインターナショナル |
語学本 |
7月 | 中尾 誠利 | 10,000 |
7月 | 特定非営利活動法人日本移植支援協会 | 絵本 |
6月 | カトリック大森教会 | 53,663円 |
6月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
6月 | 長田 正 | 200,000円 |
6月 | 小山四丁目町会 | 40,180円 |
6月 | 大崎フォレストビルディング ビル環境委員会 |
12,000円 |
5月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
5月 | 東京白金ロータリークラブ | 絵本 |
4月 | 林 敬二 | 絵画 彫刻 |
4月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
寄付一覧(平成29年4月~平成30年3月) ※敬称略・順不同
月 |
寄付者 |
寄付内容 |
---|---|---|
3月 | ネットワンシステムズ株式会社 | ノート |
3月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
3月 | 東芝テック株式会社総務部 | 昇降口モニター天吊設置一式 |
2月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
2月 | 東京工科自動車大学校品川校 | 48,010円 |
2月 | ユニオンビルヂング株式会社 | 100,000円 |
2月 | 東芝テック株式会社 | 一輪車・一輪車スタンド |
2月 | 三菱自動車STEP募金 | 交通安全絵本 |
1月 | 加藤 玉峰 | アート書 |
1月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
1月 | 戸越一丁目町会 | ウォータークーラー |
1月 | 大内 幸吉 | 1,000,000円 |
1月 | 株式会社モスフードサービス | 消毒液(モスコールNV) |
1月 | 一般社団法人 品川法人会青年部会 | 100,000円 |
1月 | 一般社団法人 品川法人会青年部会 | 35,647円 |
12月 | 後藤 せき子 | 500,000円 |
12月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
12月 | カトリック大森教会 | 53,133円 |
12月 | 寺岡 雅樹 | 雛飾り |
12月 | TCKお客様感謝デー実行委員会 | 129,000円 |
12月 | 日本羊腸輸入組合 | 文房具等 |
11月 | 濱島 孝 | 土地 |
11月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
11月 |
東京ロータリークラブ |
楽器 |
11月 | 鈴木 しげ子 | 土地 |
10月 |
中尾 誠利 | 10,000円 |
10月 |
株式会社 ウォーターパール |
アクアウォーターパネル |
9月 | 東京都印刷工業組合城南支部 | 印刷用多種紙 |
9月 | 大原小学校PTA | 楽器等 |
9月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
9月 | 三和テッキ株式会社 | 1,000,000円 |
9月 | 岩原 節子 | 50,000円 |
9月 |
ヤマギシリフォーム工業株式会社 |
朝礼台 |
9月 | 財団法人 六行会 | 大型扇風機 |
9月 | 松坂 工 | 掛け軸・自筆書簡 |
9月 |
三菱自動車STEP募金 | 交通安全絵本 |
8月 | 池田印刷株式会社 | お絵かき帳 |
8月 |
中尾 誠利 | 10,000円 |
8月 | 榮 隆男 | フットボールおよびサッカーボール |
7月 | 中尾 誠利 | 10,000円 |
7月 | 金子 比佐子 | 遊戯用カード |
6月 | 安田 洋次 | 土地 |
6月 | 蔦 勇作 | 神輿 |
6月 | 日本精工株式会社 CSR本部長 | 自転車用ヘルメット |
6月 | 荏原一中同窓会 | 集会テント |
6月 | 長田 正 | 200,000円 |
5月 |
大崎フォレストビルディング ビル環境委員会 |
30,000円 |
5月 | 石原 十周雄 | 雛飾り |
4月 | 渡辺 祐理子 | 雛飾り |
4月 | 橋本 久美子 | 箏一式(箏柱・立奏台)、三絃一式(バチ) |
4月 | 品川新聞販売同業組合 組合長 | 新聞閲覧台 |
寄付一覧(平成28年4月~平成29年3月) ※敬称略・順不同
