ふるさと納税への寄付一覧(ご寄付ありがとうございました)
更新日:令和7年10月1日
広報紙やホームページに氏名を公開することを了解いただいた方について、一部氏名を掲載させていただいております。(敬称略・順不同)
ふるさと納税へのご寄附ありがとうございました。
令和7年7月~8月
| 寄付計1,159件 | 合計額48,961,996円 |
|---|---|
| 団体応援寄附 宮川 美鈴 |
10,000円 |
令和7年5月~6月
| 寄付計164件 | 合計額6,258,000円 |
|---|---|
| 中山 浩二 | 7,000円 |
| 中尾 誠利 | 28,000円 |
| 根本 紗羅 | 7,000円 |
| 百武 美和 | 20,000円 |
| 百武 彰吾 | 20,000円 |
| 徳留 光一 | 120,000円 |
| 松下 康雄 | 200,000円 |
| 高畠 真 | 200,000円 |
| 古川 薫 | 7,000円 |
| 服部 大 | 90,000円 |
| 市橋 浩司 | 20,000円 |
| 荒武 由佳 | 30,000円 |
令和7年3月~4月
| 寄付計42件 | 合計額809,100円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 松土 尊映 | 6,500円 |
| 上原 栄美 | 2,000円 |
令和7年1月~2月
| 寄付計55件 | 合計額1,744,500円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 石和 俊生 | 41,600円 |
| 上原 栄美 | 8,000円 |
| 森 愛理彩 | 15,000円 |
| 宮内 洋平 | 100,000円 |
| 岡村 光洋 | 235,000円 |
| 猪山 陽子 | 6,700円 |
令和6年11月~12月
| 寄付計439件 | 合計額11,985,000円 |
|---|---|
| 外谷 江莉香 | 6,500円 |
| 中谷 朱里 | 15,000円 |
| 石橋 優子 | 15,000円 |
| 島田 花乃 | 30,000円 |
| 熱田 真矢 | 15,000円 |
| 土田 千尋 | 15,000円 |
| 恒藤 のぞみ | 15,000円 |
| 丸山 裕加 | 15,000円 |
| 鈴木 芽依 | 15,000円 |
| 徳田 莉佳 | 15,000円 |
| 庄司 摩桜 | 15,000円 |
| 杉本 麻美 | 15,000円 |
| 田中 沙織 | 15,000円 |
| 岡本 孝太 | 6,500円 |
| 北村 重宗 | 18,500円 |
| 松丸 聡 | 18,000円 |
| 村松 岳 | 15,000円 |
| 笠井 彩 | 6,500円 |
| 大道 武史 | 6,700円 |
| 須貝 周平 | 50,000円 |
| 荷川取 大 | 9,000円 |
| 石鍋 斉 | 15,000円 |
| 廣島 秀一 | 100,000円 |
| 浜野 健太 | 100,000円 |
| 猪又 雅彦 | 50,000円 |
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 荻須 栄司 | 110,000円 |
| 秋本 聡志 | 10,000円 |
| 佐藤 武央 | 30,000円 |
| 上原 栄美 | 2,000円 |
| 名取 泰彦 | 30,000円 |
| 上野 建太郎 | 6,500円 |
| 鈴木 百合絵 | 15,000円 |
| 鹿島 匠 | 10,000円 |
令和6年9月~10月
| 寄付者計40名 | 合計額2,196,778円 |
|---|---|
| 建石 涼太 | 15,000円 |
| もくれん | 27,778円 |
| 山崎 純 | 10,000円 |
| 中村 駿作 | 80,000円 |
| 児玉 高幸 | 35,000円 |
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
令和6年7月~8月
| 寄付者計5名 | 合計額201,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 櫻井 敏郎 | 35,000円 |
令和6年5月~6月
| 寄付者計3名 | 合計額67,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
令和6年3月~4月
| 寄付者計5名 | 合計額226,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
令和6年1月~2月
| 寄付者計2名 | 合計額76,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
令和5年11月~12月
| 寄付者計49名 | 合計額4,765,500円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 八潮民生委員協議会 | 10,000円 |
| 廣瀬 雅俊 | 50,000円 |
| 松本 寿一 | 30,000円 |
| 渡邉 由起子 | 10,000円 |
| 松島 公裕 | 7,000円 |
| 鈴木 信次 | 10,000円 |
| 大塚 徹郎 | 3,000,000円 |
| 荒木 健友 | 10,000円 |
| 松田 和彦 | 10,000円 |
| 石淵 雅美 | 30,000円 |
| 松澤 由佳 | 20,000円 |
| 入江 英雄 | 50,000円 |
| 古賀 健路 | 10,000円 |
| 小林 晶 | 10,000円 |
| 長嶺 雄一郎 | 40,000円 |
| 小池 康 | 200,000円 |
| 井上 誠也 | 5,000円 |
| 山口 涼佑 | 10,000円 |
令和5年9月~10月
| 寄付者計182名 | 合計額14,936,200円 |
|---|---|
| 保土田 勇助 | 90,000円 |
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 高井 聰 | 50,000円 |
| 齋藤 友紀 | 25,000円 |
| 高橋 尚之 | 10,000円 |
| 島田 武彦 | 50,000円 |
| 池ノ谷 智香子 | 30,000円 |
| 宮永 正義 | 10,000円 |
| 小池 康 | 1,000,000円 |
| 野村 建 | 30,000円 |
| 鯉渕 健太郎 | 10,000円 |
| 松本 英之 | 5,000円 |
| 小滝 静子 | 11,200円 |
| 大内 和喜 | 50,000円 |
| 町田 博志 | 20,000円 |
| 町田 香苗 | 30,000円 |
| 安藤 正夫 | 30,000円 |
| 油井 要 | 50,000円 |
| 岡崎 尚夫 | 30,000円 |
令和5年7月~8月
| 寄付者計10名 | 合計額444,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 三條 正人 | 90,000円 |
令和5年5月~6月
| 寄付者計18名 | 合計額864,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 吉見 昭 | 50,000円 |
| 山崎 純 | 15,000円 |
令和5年3月~4月
| 寄付者計9名 | 合計額402,500円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 石井 隆行 | 200,000円 |
令和5年1月~2月
| 寄付者計11名 | 合計額1,207,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 竹内 啓悟 | 10,000円 |
| 高橋 虎納 | 9,000円 |
令和4年11月~12月
| 寄付者計71名 | 合計額3,446,500円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
| 廣瀬 雅俊 | 10,000円 |
| 河合 敏則 | 40,000円 |
| Xie Jingsi | 90,000円 |
| 佐藤 哲也 | 90,000円 |
| 瀬尾 佳美 | 10,000円 |
| 深井 明彦 | 30,000円 |
| 大久保 和明 | 90,000円 |
| 伊藤 匠 | 50,000円 |
令和4年9月~10月
| 寄付者計19名 | 合計額465,500円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
令和4年7月~8月
| 寄付者計22名 | 合計額783,000円 |
|---|---|
| 山崎 純 | 10,000円 |
| 佐藤 敦彦 | 30,000円 |
| 中尾 誠利 | 56,000円 |
令和4年5月~6月
| 寄付者計9名 | 合計額300,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 74,000円 |
令和4年3月~4月
| 寄付者計14名 | 合計額526,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 67,000円 |
| 平田 仁志 | 10,000円 |
| 下村 浩子 | 50,000円 |
令和4年1月~2月
| 寄付者計158名 | 合計額3,123,820円 |
|---|---|
| 河合 英雄 | 10,000円 |
| 岡村 勝治 | 5,000円 |
| 荒海 和也 | 13,000円 |
| 廣瀬 雅俊 | 20,000円 |
| 小田 均 | 25,000円 |
| 荒木 健友 | 10,000円 |
| 藤田 聡 | 5,000円 |
| 桐生 眞帆 | 10,000円 |
| 宮崎 章 | 40,000円 |
| 中尾 誠利 | 60,000円 |
| 河井 浩志 | 30,000円 |
令和3年11月~12月
| 寄付者計232名 | 合計額8,932,452円 |
|---|---|
| 安藤 幸子 | 10,000円 |
| 櫻井 操 | 20,000円 |
| 宮里 和則 | 10,000円 |
| 小林 晶 | 10,000円 |
| 伊藤 進 | 10,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 松本 咲葵 | 30,000円 |
| 宮原 元 | 10,000円 |
| 圓尾 瞳 | 42,759円 |
| 鈴木 信次 | 10,000円 |
| 井上 誠也 | 20,000円 |
| 齋藤 ひかり | 40,000円 |
| 高橋 尚之 | 20,000円 |
| 中条 正也 | 10,000円 |
| 松澤 由佳 | 20,000円 |
| 猪狩 知津 | 30,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 廣瀬 雅俊 | 10,000円 |
| 齋藤 豊 | 50,000円 |
| 杉浦 初野 | 50,000円 |
| 田中 一敏 | 50,000円 |
| 山本 理恵 | 30,000円 |
| 堀 亮介 | 50,000円 |
| 土屋 悠 | 50,000円 |
| 吉田 圭甫 | 50,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
令和3年9月~10月
| 寄付者計100名 | 合計額2,380,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 坂元 孝至 | 30,000円 |
| 油井 要 | 50,000円 |
| 平林 彰 | 50,000円 |
| 村山 周平 | 10,000円 |
| 市川 徹 | 60,000円 |
| 高井 聰 | 50,000円 |
| 松島 公裕 | 5,000円 |
| 井澤 亮三 | 30,000円 |
| 綱田 南 | 10,000円 |
| 眞鍋 卓史 | 50,000円 |
| 中野 伊都子 | 56,000円 |
| 北潟 将和 | 30,000円 |
| 岡崎 雅子 | 30,000円 |
| 岡崎 尚夫 | 30,000円 |
| 奈良 正美 | 10,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 小林 宗一 | 30,000円 |
令和3年7月~8月
| 寄付者計11名 | 合計額365,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 60,000円 |
令和3年5月~6月
| 寄付者計35名 | 合計額1,755,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 60,000円 |
| 池田 充 | 50,000円 |
| 鈴木 勝 | 50,000円 |
令和3年3月~4月
| 寄付者計20名 | 合計額901,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 90,000円 |
| 齋藤 千恵 | 50,000円 |
| 片山 百合子 | 50,000円 |
| 伊東 堅 | 50,000円 |
令和3年1月~2月
| 寄付者計15名 | 合計額430,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 60,000円 |
| 永森 勝之 | 30,000円 |
| 田中 博雄 | 50,000円 |
令和2年11月~12月
| 寄付者計258名 | 合計額15,331,500円 |
|---|---|
| 鈴木 信次 | 10,000円 |
| 小澤 徹 | 50,000円 |
| 宮原 元 | 10,000円 |
| 安藤 公一 | 400,000円 |
| 松澤 由佳 | 20,000円 |
| 立花 紀子 | 10,000円 |
| 瀬尾 佳美 | 4,000円 |
| 小林 晶 | 10,000円 |
| 大塚 怜代 | 10,000円 |
| 鯉渕 健太郎 | 40,000円 |
| 吉岡 秀人 | 5,000円 |
| 赤星 あいか | 5,000円 |
| 勝山 宏則 | 10,000円 |
| 近藤 祐丞 | 20,000円 |
| 小野澤 卓也 | 5,000円 |
| 佐藤 武央 | 30,000円 |
| 諸見 泰夫 | 10,000円 |
| 下戸 久枝 | 100,000円 |
| 亀田 裕志 | 30,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 廣瀬 雅俊 | 30,000 |
| 澤 あゆみ | 10,000円 |
| 嶋崎 洋 | 10,000円 |
| 山本 理恵 | 10,000円 |
| 劉 志遠 | 30,000円 |
| 尾和 直之 | 50,000円 |
| 坂本 孝至 | 50,000円 |
| 高橋 昭夫 | 50,000円 |
| 高岸 洋一 | 50,000円 |
| 豊田 建 | 50,000円 |
| 川島 徹 | 50,000円 |
| 佐藤 公治 | 50,000円 |
| 稲岡 篤成 | 10,000円 |
| 大島 信彦 | 50,000円 |
| 戸田 和宏 | 100,000円 |
| 三浦 涼 | 30,000円 |
| 鈴木 裕美 | 30,000円 |
| 門間 日輝 | 30,000円 |
| 渡辺 佑治 | 50,000円 |
| 小島 清次 | 50,000円 |
令和2年9月~10月
| 寄付者計206名 | 合計額6,677,000円 |
|---|---|
| 尾和 直之 | 20,000円 |
| 倉本 和政 | 5,000円 |
| 齋藤 ひかり | 30,000円 |
| 松本 増雄 | 10,000円 |
| 山本 耕二 | 10,000円 |
| 河合 英雄 | 10,000円 |
| 松山 ミッシェル 実香 | 5,000円 |
| 眞鍋 卓史 | 50,000円 |
| 中村 彰良 | 50,000円 |
| 福井 晃 | 30,000円 |
| 林 真佐明 | 10,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 三浦 信弘 | 30,000円 |
| 佐藤 敦彦 | 30,000円 |
| 中井 啓二 | 50,000円 |
令和2年7月~8月
| 寄付者計139名 | 合計額6,017,000円 |
|---|---|
| 武居 美智子 | 30,000円 |
| 早川 美佐恵 | 30,000円 |
| 中尾 誠利 | 60,000円 |
| 梅本 哲平 | 50,000円 |
| 平林 彰 | 100,000円 |
令和2年5月~6月
| 寄付者計9名 | 合計額300,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 玉置 賢次 | 50,000円 |
令和2年3月~4月
| 寄付者計10名 | 合計額378,000円 |
|---|---|
| 立石 隆章 | 50,000円 |
| 西五反田一二三町会 | 50,000円 |
| 大竹 勉 | 50,000円 |
| 中島 晃浩 | 50,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 奥野 広一 | 60,000円 |
令和2年1月~2月
| 寄付者計21名 | 合計額740,000円 |
|---|---|
| 柴田 洋平 | 30,000円 |
| 益田 和典 | 50,000円 |
| 門間 日輝 | 30,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
令和元年11月~12月
| 寄付者計133名 | 合計額4,499,073円 |
|---|---|
| 猪狩 知津 | 30,000円 |
| 菅沼 裕 | 30,000円 |
| 嶋崎 洋 | 30,000円 |
| 一般社団法人 へいわ・しながわ アクションセンター |
50,000円 |
| 川口 厚 | 100,000円 |
| 里美 治紀 | 50,000円 |
| 鈴木 みづき | 30,000円 |
| 池田 浩康 | 20,000円 |
| 鈴木 正孝 | 10,000円 |
| 渡部 祥平 | 30,000円 |
| 堀内 良樹 | 30,000円 |
| 逢坂 佳宗 | 50,000円 |
| 大内 ひかる | 30,000円 |
| 高取 俊二 | 30,000円 |
| 石井 武 | 30,000円 |
| 松澤 由佳 | 20,000円 |
| 都築 マドカ | 50,000円 |
| 中村 元信 | 50,000円 |
| 井上 誠也 | 20,000円 |
令和元年9月~10月
| 寄付者計104名 | 合計額4,114,000円 |
|---|---|
| 中村 節雄 | 1,000,000円 |
| 山本 耕二 | 10,000円 |
| 和田 絢子 | 10,000円 |
| 眞鍋 卓史 | 50,000円 |
| 鈴木 信次 | 10,000円 |
| 野本 貢 | 10,000円 |
| 齋藤 ひかり | 5,000円 |
| 松井 毅 | 5,000円 |
| 三池 治行 | 10,000円 |
| 清水 源政 | 20,000円 |
| 安部 和広 | 30,000円 |
| 佐藤 昭雄 | 5,000円 |
| 辻 隆征 | 50,000円 |
| 坂本 信太朗 | 20,000円 |
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 小松 満義 | 10,000円 |
| 高橋 尚之 | 30,000円 |
令和元年7月~8月
| 寄付者計7名 | 合計額230,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 石川 茉希 | 30,000円 |
令和元年5月~6月
| 寄付者計13名 | 合計額470,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 10,000円 |
| 関野 裕介 | 50,000円 |
| 東田 巌秀 | 30,000円 |
平成31年3月~4月
| 寄付者計28名 | 合計額1,390,000円 |
|---|---|
| 中尾 誠利 | 30,000円 |
| 新美 隆彦 | 50,000円 |
| 山本 耕三 | 30,000円 |
| 國本 香織 | 30,000円 |
| 吉岡 理恵 | 30,000円 |
平成31年1月~2月
| 寄付者計47名 | 合計額2,040,000円 |
|---|---|
| 野中 康永 | 30,000円 |
| 宮本 誠也 | 50,000円 |
| 辻本 英樹 | 30,000円 |
| 土谷 武史 | 30,000円 |
| 小林 英貴 | 50,000円 |
| 田中 政行 | 30,000円 |
| 堀越 早人 | 30,000円 |
| 那須 拓矢 | 30,000円 |
| 中尾 誠利 | 60,000円 |
平成30年11月~12月
| 寄付者計119名 | 合計額3,785,000円 |
|---|---|
| 益田 和典 | 60,000円 |
| 大内 勉 | 30,000円 |
| 友松 伸允 | 30,000円 |
| 片山 百合子 | 50,000円 |
| 石和田 剛彦 | 60,000円 |
| 株式会社東英建設 | 50,000円 |
| 瀧野 誠治 | 30,000円 |
| 上瀬 敏子 | 30,000円 |
| 木村 真樹 | 30,000円 |
| 山下 浩一郎 | 30,000円 |
| 元山 義章 | 30,000円 |
| 須崎 久晴 | 60,000円 |
| 青木 亮太 | 30,000円 |
| 山田 友也 | 30,000円 |
平成30年9月~10月
| 寄付者計57名 | 合計額2,620,000円 |
|---|---|
|
志村 範一 |
100,000円 |
|
横井 かりん |
10,000円 |
|
石渡 一葉 |
30,000円 |
| 竹谷 敏之 | 50,000円 |
| 羽山 久仁江 | 50,000円 |
| 金子 英子 | 50,000円 |
| 小松 哲夫 | 50,000円 |
| 尾和 直之 | 50,000円 |
| 谷 直樹 | 50,000円 |
| 大石 健一 | 50,000円 |
| 鈴木 博雄 | 50,000円 |
| 岡本 陽子 | 30,000円 |
| 酒井 和子 | 30,000円 |
| 本村 香都子 | 30,000円 |
| 谷内 幸久 | 50,000円 |
| 茂木 謙 | 50,000円 |
| 仲野 茂雄 | 30,000円 |
| 小松 宏治 | 30,000円 |
| 横山 國人 | 30,000円 |
| 福嶋 愛子 | 50,000円 |
平成30年7月~8月
| 寄付者計8名 | 合計額260,300円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
|
烏丸 貴志 |
30,000円 |
|
西尾 尚 |
300円 |
|
高瀬 宏江 |
30,000円 |
平成30年5月~6月
| 寄付者計3名 | 合計額90,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
|
宇野 晋平 |
30,000円 |
|
山本 耕三 |
30,000円 |
平成30年3月~4月
| 寄付者計3名 | 合計額90,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
平成30年1月~2月
| 寄付者計5名 | 合計額110,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
平成29年11月~12月
| 寄付者計15名 | 合計額480,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
|
田中 利茂 |
10,000円 |
|
萱場 健一郎 |
30,000円 |
|
高家 多希雄 |
60,000円 |
|
島崎 秀夫 |
30,000円 |
平成29年9月~10月
| 寄付者計5名 | 合計額180,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
|
新甚 智志 |
30,000円 |
|
益田 和典 |
60,000円 |
平成29年7月~8月
| 寄付者計4名 | 合計額220,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
|
石井 武 |
80,000円 |
平成29年5月~6月
| 寄付者計2名 | 合計額130,000円 |
|---|
平成29年3月~4月
| 寄付者計6名 | 合計額170,000円 |
|---|---|
|
秀野 亮 |
30,000円 |
|
天沼 健自 |
30,000円 |
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
平成29年1月~2月
| 寄付者計2名 | 合計額130,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
|
梅野 忍 |
100,000円 |
平成28年11月~12月
| 寄付者計10名 | 合計額280,000円 |
|---|---|
|
轟 憲二 |
30,000円 |
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
|
添田 麻希 |
10,000円 |
|
前原 絢 |
30,000円 |
平成28年9月~10月
| 寄付者計4名 | 合計額100,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
|
松島 億 |
30,000円 |
平成28年7月~8月
| 寄付者計2名 | 合計額60,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
平成28年5月~6月
| 寄付者計1名 | 合計額30,000円 |
|---|
平成28年4月
| 寄付者計1名 | 合計額30,000円 |
|---|---|
|
中尾 誠利 |
30,000円 |
平成27年10月~平成28年3月
| 寄付者計6名 | 合計額303,864円 |
|---|
お問い合わせ
総務課
電話:03-5742-6625 FAX:03-3774-6356
