商店街の支援
ページ番号1003558 更新日 2026年10月1日
商店街事業への助成
商店街の実施するイベント事業やハード整備事業などに関わる費用を一部助成しております。
主要な補助事業メニューは下記一覧をご確認ください(詳細は「令和8年度品川区商店街助成事業」をご覧ください)。
各種申請様式および実績報告様式をご希望の方は、商店街支援係までお問合せください。
東京都と品川区の助成事業
| 事業名 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| イベント事業 | 2/3 | 300万円 | 商店街が自ら企画し実施するイベント事業を支援 |
| 組織活力向上支援事業 | 11/12 | 825万円 | 商店街振興組合または事業協同組合が実施するイベント事業を支援 |
| こども応援・婚活応援事業 | 8/9 | 133万3千円 | 商店街が実施する「こども向け」「婚活応援」のイベント事業を支援 |
| 全国連携事業 | 8/9 | 133万3千円 | 他地域との相互の経済活性化に向けて実施するイベント事業を支援 |
| 若手・女性支援事業 | 11/12 | 137万5千円 | 商店街の若手・女性グループが実施するイベント事業を支援 |
| 女性活躍推進事業 | 11/12 | 137万5千円 | 商店街等の女性グループが実施するイベント事業を支援 |
| 商店街活性化推進事業<振興組合> | 2/3 | 1億円 | 装飾灯・アーケード・街路灯の施設整備等を支援 |
| 商店街活性化推進事業<任意> | 2/3 | 2,000万円 | 装飾灯・アーケード・街路灯の施設整備等を支援 |
品川区単独の助成事業
| 事業名 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| にぎわい事業 | 1/2 | 300万円 | 年6回以上継続して実施する販売促進・イベント事業等を支援 |
| 商店街街路灯等緊急改修事業 | 1/2 | 100万円 | 倒壊の危険性があるなど緊急を要する装飾灯・アーチ等の小規模改修事業を支援 |
| ホリデー・トレーニング事業<通常枠> | 2/3 | 20万円 | 商店街の集客力向上を図るイベント事業を支援 |
| ホリデー・トレーニング事業<特別枠> | 11/12 | 27万5千円 | 上記<通常枠>に加え、下記条件を満たす場合に利用可能 市街地再開発事業や道路拡幅工事などの施工等により、加盟店舗が移転または廃業したために加盟店舗総数または会費収入の減少を余儀なくされた商店街 |
| 商店街情報発信事業 | 1/2 | 15万円 | 紙媒体(パンフレット・マップ・リーフレット等)で日本語を使用するPR事業を支援 |
| 商店街情報発信事業 <多言語・IT特化型> |
2/3 | 20万円 | 下記のいずれかの条件に当てはまるPR事業を支援
|
| 商店街連携推進事業 | 4/5 | 40万円 | 商店街と企業、地域団体(NPO、大学等)と連携し、実施するイベント事業を支援 |
東京都単独の助成事業
| 事業名 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 政策課題対応型商店街事業 | 詳細は下記リンクをご確認ください。 | 詳細は下記リンクをご確認ください。 | 詳細は下記リンクをご確認ください。 |
| 商店街防災力向上緊急支援事業 | 10/10 | 30万円 | 大規模災害に備え、商店街の防災力を向上させる備蓄品・機材等の購入を補助。詳細は下記リンクをご確認ください。 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
地域産業振興課 商店街支援係
〒141-0033 品川区西品川1-28-3 中小企業センター
電話:03-5498-6332
ファクス:03-3787-7961