な行の公園
更新日:平成24年1月17日
公園名 | 所在地 | 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
---|---|---|---|---|
中三いこいの広場 | 中延3-7-20 | 平成23年12月26日 | 0.07 | 詳細 |
中二さくらひろば | 中延2-9-18 | 平成23年12月27日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
中延公園 | 西中延1-9-8 | 平成23年12月26日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
中延児童遊園 | 中延1-10-15 | 平成23年12月19日 | 0.09 | 詳細 |
中延一丁目防災活動広場 | 中延1-4-16 | 平成23年12月19日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
中延三丁目防災活動広場 | 中延3-9-2 | 平成23年12月22日 | 0.08 | 詳細 |
中原公園 | 小山1-4-4 | 平成23年12月19日 | 0.11 | 詳細 |
中原児童遊園 | 平塚2-6-4 | 平成23年12月19日 | 0.09 | 詳細 |
中原東公園 | 荏原1-21-9 | 平成23年12月19日 | 0.09 | 詳細 |
中六桜広場 | 中延6-10-3 | 平成23年12月22日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
南五公園 | 南品川5-2-5 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
西大井3丁目防災活動広場 | 西大井3-4-14 | 平成23年11月24日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
西大井ちびっこ児童遊園 | 西大井2-24-9 | 平成23年11月24日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
西大井2丁目児童遊園 | 西大井2-22-7 | 平成23年11月24日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
西大井広場公園 | 西大井1-4-10、二葉2-19-7 | 平成23年11月24日 | 0.06~0.10 | 詳細 |
西大井四丁目防災活動広場 | 西大井4-23-12 | 平成23年11月19日 | 0.07 | 詳細 |
西大井緑地公園 | 西大井6-10-16 | 平成23年12月22日 | 0.08 | 詳細 |
西大井六丁目防災活動広場 | 西大井6-5-5 | 平成23年12月22日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
西霧ヶ谷公園 | 西五反田5-28-16 | 平成23年11月25日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
西五反田公園 | 西五反田5-6-4 | 平成24年1月11日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
西五反田五丁目防災活動広場 | 西五反田5-17-7 | 平成23年11月25日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
西五反田四丁目遊園 | 西五反田4-19-7 | 平成23年11月25日 | 0.11~0.13 | 詳細 |
西五反田6丁目児童遊園 | 西五反田6-11-7 | 平成23年12月13日 | 0.09 | 詳細 |
西小山緑道 | 小山6-11-1、小山6-16-1、小山6- 26-1 | 平成23年12月20日 | 0.10 | 詳細 |
西品川公園 | 西品川1-8-7 | 平成23年11月28日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
西品川1丁目防災活動広場 | 西品川1-14-13 | 平成23年11月28日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
西品川おさんぽ公園 | 西品川3-9-24 | 工事中 | ||
西中お日さま公園 | 西中延3-10-11 | 平成23年12月27日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
西中延公園 | 西中延2-7-14 | 平成23年12月26日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
西中延三丁目児童遊園 | 西中延3-5-17 | 平成23年12月26日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
西の台公園 | 西品川1-4-8 | 平成23年11月28日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
西の森公園 | 西大井4-2-1 | 平成23年11月9日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
西八丁公園 | 西五反田8-11-4 | 平成23年11月29日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
にしよん広場 | 西五反田4-10-6 | 平成23年11月25日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
二鳳広場 | 豊町4-19-20 | 平成23年11月10日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
ねむの木の庭 | 東五反田5-19-5 | 平成23年11月7日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
お問い合わせ
公園課 公園維持担当
電話:03-5742-6526