数字でみる品川
更新日:令和7年9月2日
| 人口総数 | 418,522人 |
令和8年8月1日 |
|---|---|---|
| 日本人人口 |
400,289人 |
令和8年8月1日 |
| 外国人人口 | 18,233人 | 令和8年8月1日 |
| 世帯数 |
243,206世帯 |
令和8年8月1日 |
| 選挙人名簿登録者数 | 345,580人 | 令和8年3月2日 |
| 土地面積 | 22.85平方キロメートル | 令和8年1月1日 |
| 人口密度 | 18,190.1人 (1平方キロメートルあたり) | 令和8年1月1日 |
| 昼間人口 | 582,156人 | 令和2年「国勢調査」結果より |
| 夜間人口 | 422,488人 | 令和2年「国勢調査」結果より |
| 転入人口 | 34,829人 | 令和7年1月~令和7年12月 |
| 転出人口 | 31,123人 | 令和7年1月~令和7年12月 |
| 出生数 | 3,124人 | 令和7年1月~令和7年12月 |
| 死亡数 | 3,596人 | 令和7年1月~令和7年12月 |
| 婚姻届出件数 | 3,750件 | 令和7年度 |
| 離婚届出件数 | 596件 | 令和7年度 |
| 予算(総額) | 314,293,252千円 | 令和8年度当初 |
|---|---|---|
| 予算(一般会計) | 236,914,000千円 | 令和8年度当初 |
| 予算(特別会計) | 77,379,252千円 | 令和8年度当初 |
| 区有財産 | 1,187,413,168,789円 | 令和8年3月31日 |
| 特別区税調定額 | 58,672,994,107円 | 令和6年度 |
| 国税徴収決定済額 | 1,369,873,964千円 | 令和5年度 |
| 公園数 | 288カ所 | 令和7年4月1日 |
|---|---|---|
| 公園面積 | 1,382,040平方メートル | 令和7年4月1日 |
| 道路総延長 | 392,191メートル | 令和7年3月31日 |
| 道路総面積 | 4,035,220平方メートル | 令和7年3月31日 |
| 橋梁数 | 92橋 | 令和7年3月31日 |
| 街路灯数 | 21,184灯 | 令和7年3月31日 |
| 街路樹数 | 3,818本 | 令和7年3月31日 |
| 区立保育園数 | 45園 | 令和8年1月1日 |
| 区立保育園 園児数 | 4,014人 | 令和8年1月1日 |
| 幼稚園数 | 26園 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 幼稚園 園児数 | 1,990人 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 小学校数 | 32校 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 小学校 児童数 | 14,679人 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 中学校数 | 15校 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 中学校 生徒数 | 6,314人 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 義務教育学校数 | 6校 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 義務教育学校 児童生徒数 |
5,928人 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 高等学校数 | 12校 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 高等学校 生徒数 | 9,380人 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 特別支援学校数 | 2校 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 特別支援学校 在学者数 |
309人 | 令和7年度「学校基本調査」結果より |
| 図書館数 | 12館 | 令和7年12月31日 注)大崎駅西口図書取次施設”おお さきこども図書室”を含む |
| 図書館蔵書数 | 1,081,900冊 | 令和7年12月31日 |
| 病院数 | 15カ所 | 令和6年10月1日 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 500カ所 | 令和6年10月1日 |
| 歯科診療所数 | 354カ所 | 令和6年10月1日 |
| 事業所数 | 19,897事業所 | 令和3年「経済センサス-活動調査」結果より |
| 従業者数 | 424,205人 | 令和3年「経済センサス-活動調査」結果より |
| 公害苦情件数 | 207件 | 令和6年度 |
| ごみ収集量 | 64,781.0 トン | 令和6年度 |
| 犯罪発生件数 | 2,255件 | 令和7年1月~令和7年12月 |
| 火災発生件数 | 137件 | 令和7年1月~令和7年12月 |
| 交通事故発生件数 | 933件 | 令和7年1月~令和7年12月 |
| 郵便局数 | 42カ所 | 令和7年4月1日 |
| 電鉄名 | 線名 | 駅名 | 乗車人員 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 山手線 | 目黒駅 |
93,384人 |
| 五反田駅 |
110,321人 |
||
| 大崎駅 |
145,194人 |
||
| 京浜東北線 | 大井町駅 |
88,152人 |
|
| 横須賀線 | 西大井駅 |
19,616人 |
|
| 東急電鉄 | 目黒線 | 目黒駅 |
140,228人 |
| 不動前駅 |
15,728人 |
||
| 武蔵小山駅 |
27,529人 |
||
| 西小山駅 |
17,341人 |
||
| 池上線 | 五反田駅 |
48,890人 |
|
| 旗の台駅 |
31,319人 |
||
| 大井町線 | 大井町駅 |
61,349人 |
|
| 中延駅 |
10,843人 |
||
| 旗の台駅 |
37,121人 |
||
| 京浜急行電鉄 | 本線 | 青物横丁駅 |
17,996人 |
| 東京モノレール | 羽田空港線 | 天王洲アイル駅 |
11,591人 |
| 都営地下鉄 | 浅草線 | 中延駅 |
14,044人 |
| 戸越駅 |
10,897人 |
||
| 五反田駅 |
29,448人 |
||
| 三田線 | 目黒駅 |
55,430人 |
|
| 東京臨海高速鉄道 | りんかい線 | 天王洲アイル駅 |
15,669人 |
| 品川シーサイド駅 |
18,773人 |
||
| 大井町駅 |
36,545人 |
||
| 大崎駅 |
58,311人 |
||
| 東京地下鉄 | 南北線 | 目黒駅 |
53,224人 |
上記のデータの他にも、冊子「品川区の統計」掲載表には様々な資料を掲載しています。統計トップページに戻りご覧ください。
お問い合わせ
地域活動課統計係
電話:03-5742-6869 FAX:03-5742-6750
