数字でみる品川
更新日:令和7年10月8日
| 人口総数 | 415,696人 | 令和7年10月1日 | 
|---|---|---|
| 日本人人口 | 397,748人 | 令和7年10月1日 | 
| 外国人人口 | 17,948人 | 令和7年10月1日 | 
| 世帯数 | 240,899世帯 | 令和7年10月1日 | 
| 選挙人名簿登録者数 | 343,650人 | 令和7年3月3日 | 
| 土地面積 | 22.85平方キロメートル | 令和7年1月1日 | 
| 人口密度 | 18,065.0人 (1平方キロメートルあたり) | 令和7年1月1日 | 
| 昼間人口 | 582,156人 | 令和2年「国勢調査」結果より | 
| 夜間人口 | 422,488人 | 令和2年「国勢調査」結果より | 
| 転入人口 | 36,394人 | 令和6年1月~令和6年12月 | 
| 転出人口 | 31,149人 | 令和6年1月~令和6年12月 | 
| 出生数 | 3,119人 | 令和6年1月~令和6年12月 | 
| 死亡数 | 3,564人 | 令和6年1月~令和6年12月 | 
| 婚姻届出件数 | 3,454件 | 令和6年度 | 
| 離婚届出件数 | 656件 | 令和6年度 | 
| 予算(総額) | 309,758,312千円 | 令和7年度当初 | 
|---|---|---|
| 予算(一般会計) | 234,763,000千円 | 令和7年度当初 | 
| 予算(特別会計) | 74,995,312千円 | 令和7年度当初 | 
| 区有財産 | 1,176,323,980,120円 | 令和7年3月31日 | 
| 特別区税調定額 | 57,619,848,563円 | 令和5年度 | 
| 国税徴収決定済額 | 1,299,795,653千円 | 令和4年度 | 
| 公園数 | 285カ所 | 令和6年4月1日 | 
|---|---|---|
| 公園面積 | 1,379,822平方メートル | 令和6年4月1日 | 
| 道路総延長 | 392,346メートル | 令和6年3月31日 | 
| 道路総面積 | 4,036,843平方メートル | 令和6年3月31日 | 
| 橋梁数 | 92橋 | 令和6年3月31日 | 
| 街路灯数 | 21,218灯 | 令和6年3月31日 | 
| 街路樹数 | 3,833本 | 令和6年3月31日 | 
| 区立保育園数 | 45園 | 令和7年1月1日 | 
| 区立保育園 園児数 | 4,056人 | 令和7年1月1日 | 
| 幼稚園数 | 28園 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 幼稚園 園児数 | 2,226人 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 小学校数 | 32校 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 小学校 児童数 | 14,583人 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 中学校数 | 15校 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 中学校 生徒数 | 6,302人 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 義務教育学校数 | 6校 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 義務教育学校 児童生徒数 | 5,836人 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 高等学校数 | 12校 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 高等学校 生徒数 | 9,379人 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 特別支援学校数 | 2校 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 特別支援学校 在学者数 | 309人 | 令和6年度「学校基本調査」結果より | 
| 図書館数 | 12館 | 令和6年12月31日 注)大崎駅西口図書取次施設”おお さきこども図書室”を含む | 
| 図書館蔵書数 | 1,081,454冊 | 令和6年12月31日 | 
| 病院数 | 15カ所 | 令和4年10月1日 | 
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 495カ所 | 令和4年10月1日 | 
| 歯科診療所数 | 354カ所 | 令和4年10月1日 | 
| 事業所数 | 19,897事業所 | 令和3年「経済センサス-活動調査」結果より | 
| 従業者数 | 424,205人 | 令和3年「経済センサス-活動調査」結果より | 
| 公害苦情件数 | 177件 | 令和5年度 | 
| ごみ収集量 | 66,535.0 トン | 令和5年度 | 
| 犯罪発生件数 | 2,258件 | 令和6年1月~令和6年12月 | 
| 火災発生件数 | 110件 | 令和6年1月~令和6年12月 | 
| 交通事故発生件数 | 924件 | 令和6年1月~令和6年12月 | 
| 郵便局数 | 40カ所 | 令和6年4月1日 | 
| 電鉄名 | 線名 | 駅名 | 乗車人員 | 
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 山手線 | 目黒駅 | 90,602人 | 
| 五反田駅 | 107,639人 | ||
| 大崎駅 | 134,526人 | ||
| 京浜東北線 | 大井町駅 | 84,189人 | |
| 横須賀線 | 西大井駅 | 17,688人 | |
| 東急電鉄 | 目黒線 | 目黒駅 | 125,835人 | 
| 不動前駅 | 14,638人 | ||
| 武蔵小山駅 | 25,715人 | ||
| 西小山駅 | 15,962人 | ||
| 池上線 | 五反田駅 | 46,569人 | |
| 旗の台駅 | 29,257人 | ||
| 大井町線 | 大井町駅 | 56,773人 | |
| 中延駅 | 10,110人 | ||
| 旗の台駅 | 34,715人 | ||
| 京浜急行電鉄 | 本線 | 青物横丁駅 | 17,096人 | 
| 東京モノレール | 羽田空港線 | 天王洲アイル駅 | 11,384人 | 
| 都営地下鉄 | 浅草線 | 中延駅 | 13,315人 | 
| 戸越駅 | 10,264人 | ||
| 五反田駅 | 28,122人 | ||
| 三田線 | 目黒駅 | 50,755人 | |
| 東京臨海高速鉄道 | りんかい線 | 天王洲アイル駅 | 14,895人 | 
| 品川シーサイド駅 | 16,922人 | ||
| 大井町駅 | 33,818人 | ||
| 大崎駅 | 53,416人 | ||
| 東京地下鉄 | 南北線 | 目黒駅 | 50,174人 | 
上記のデータの他にも、冊子「品川区の統計」掲載表には様々な資料を掲載しています。統計トップページに戻りご覧ください。
お問い合わせ
地域活動課統計係
電話:03-5742-6869 FAX:03-5742-6750
