環境影響評価
更新日:令和5年3月24日
環境影響評価とは
環境影響評価とは、大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめその事業が環境に与える影響を予測・評価し、その内容について、住民や関係自治体などの意見を聴くとともに専門的立場からその内容を審査することにより、事業の実施において適正な環境配慮がなされるようにするための一連の手続きをいいます。
東京都では、昭和56年から「東京都環境影響評価条例」、平成9年から「環境影響評価法」にもとづき、一定規模以上の事業の実施に際し、公害の防止、自然環境、歴史的環境の保全及び景観の保持などについて適正な環境配慮がなされるように環境影響評価手続を実施しています。
区では、東京都の依頼に基づき区に関係した開発事業の環境影響評価図書(環境影響評価調査計画書、環境影響評価書案、環境影響評価書等)を、関係地域の地域センターや品川図書館で閲覧できるようにしています。また、開発事業に関して区への影響を検討し、区長意見を都知事に提出しています。
東京都では、昭和56年から「東京都環境影響評価条例」、平成9年から「環境影響評価法」にもとづき、一定規模以上の事業の実施に際し、公害の防止、自然環境、歴史的環境の保全及び景観の保持などについて適正な環境配慮がなされるように環境影響評価手続を実施しています。
区では、東京都の依頼に基づき区に関係した開発事業の環境影響評価図書(環境影響評価調査計画書、環境影響評価書案、環境影響評価書等)を、関係地域の地域センターや品川図書館で閲覧できるようにしています。また、開発事業に関して区への影響を検討し、区長意見を都知事に提出しています。
品川区における環境影響評価事業
条例対象事業
事業名 |
事業地 |
事業者 |
規模(内容) |
調査計画書 (縦覧・閲覧期間) |
評価書案 (縦覧・閲覧期間) |
評価書案に係る見解書 (縦覧・閲覧期間) |
都民の意見を聴く会 (開催日) |
評価書 (縦覧・閲覧期間) |
事後調査手続き等 |
都市高速鉄道第7号線品川~白金高輪間建設事業 | 港区高輪四丁目から港区白金二丁目まで | 東京地下鉄株式会社 | 種類:鉄道の建設 事業延長:約2.8キロメートル 起点:港区高輪四丁目 終点:港区白金二丁目 |
令和4年7月7日~19日 | (未定) | (未定) | (未定) | (未定) | (未定) |
大井町駅周辺広町地区開発 | 品川区広町二丁目地内 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 種類:高層建築物の新築 敷地面積:約29,430平方メートル 最高高さ:114メートル |
令和2年12月1日~10日 | 令和3年7月2日~8月2日 | 令和3年12月2日~12月21日 | 令和4年1月21日 | 令和4年6月7日~6月21日 |
(未定) |
(仮称)小山三丁目第2地区第一種市街地再開発事業 | 品川区小山三丁目22番、23番 | 小山三丁目第二地区市街地再開発準備組合 | 種類:高層建築物の新築 計画地面積:約1.6ヘクタール 施設面積:約13,000平方メートル 延床面積:141,000平方メートル 最高高さ:145メートル |
令和2年6月5日~15日 | 令和3年11月2日~12月1日 | 令和4年4月11日~5月2日 | 令和4年5月25日 |
令和5年2月1日~2月15日 | (未定) |
(仮称)小山三丁目第1地区第一種市街地再開発事業 | 品川区小山三丁目地内 | 小山三丁目第1地区市街地再開発準備組合 | 種類:高層建築物の新築 敷地面積:約11,000平方メートル 延床面積:約118,000平方メートル 最高高さ:約145メートル |
令和2年1月29日~2月7日 | 令和3年11月2日~12月1日 | 令和4年4月11日~5月2日 | 令和4年5月24日 |
令和5年2月1日~2月15日 | (未定) |
羽田空港アクセス線(仮称)整備事業 | 港区芝浦一丁目~大田区羽田空港三丁目 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 種類: 鉄道等(鉄道の新設)、鉄道等(鉄道の改良) 起点:港区芝浦一丁目 終点:大田区羽田空港三丁目 改良区間:約7.4キロメートル 建設区間:約5.0キロメートル 構造形式:トンネル、高架橋、地平、擁壁 |
令和元年5月30日~6月10日 | 令和3年8月3日~9月1日 | 令和4年1月12日~31日 | 令和4年2月17日 | 令和4年8月8日~22日 | (未定) |
(仮称)品川駅北周辺地区1街区、2街区、3街区、4街区開発事業 | 港区芝浦四丁目、港南二丁目、高輪二丁目の各一部 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 種類:駐車場(自動車駐車場の設置) 敷地面積:約6.89ヘクタール 延床面積:約855,000平方メートル 最高高さ:約175メートル 駐車場台数:約2,340台(内住宅専用 約420台) 住宅戸数:約1,000戸 |
平成30年2月8日~19日 | 平成30年11月21日~12月20日 | 平成31年4月26日~5月15日 | 令和元年6月3日 ※公述人の申出が無かったため中止 |
令和元年11月5日~19日 | (未定) |
京浜急行電鉄湘南線(泉岳寺駅~新馬場駅間)連続立体交差事業 | 東京都内 | 京浜急行電鉄株式会社 | 種類:鉄道等(鉄道の改良) 事業延長:約1.7キロメートル 起点:港区高輪二丁目 終点:品川区北品川二丁目 |
平成29年2月15日~24日 | 平成29年12月15日~平成30年1月19日 | 平成30年4月25日~5月14日 | 平成30年6月5日 |
平成30年12月21日~平成31年1月10日 | (未定) |
(仮称)芝浦一丁目建替計画 | 港区芝浦一丁目1番1号他 | 野村不動産ビルディング株式会社、野村不動産株式会社、東日本旅客鉄道株式会社 | 種類:高層建築物の新築、自動車駐車場の設置 延床面積:約580,000平方メートル 最高高さ:I期 約235メートル・II期 約235メートル 駐車場台数:約1,300台 |
平成28年11月22日~12月1日 | 平成29年10月6日~11月6日 | 平成30年2月7日~26日 | 平成30年3月14日 ※公述人の申出が無かったため中止 |
平成30年9月18日~10月2日 | (未定) |
目黒清掃工場建替事業 | 目黒区三田2-19-43 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 種類:廃棄物処理施設の設置又は変更 処理能力:約600トン/日(約300トン/日・炉×2基) |
平成26年10月1日~10日 | 平成27年7月15日~8月13日 | 平成28年1月18日~2月8日 | 平成28年3月2日 | 平成28年7月15日~29日 | (未定) |
西品川一丁目地区再開発計画 | 品川区西品川一丁目一番 外 | 西品川一丁目地区市街地再開発準備組合 | 種類:高層建築物の新築 敷地面積:約30,400平方メートル 延床面積:約218,000平方メートル 高さ:約114メートル |
平成23年8月22日~31日 | 平成24年4月2日~5月1日 | 平成24年8月1日~20日 | 平成24年9月11日 | 平成25年2月1日~15日 | (未定) |
(仮称)目黒駅前地区第一種市街地再開発事業 | 品川区上大崎三丁目 | 目黒駅前地区市街地再開発準備組合 | 種類:高層建築物の新築 計画地面積:約2.3ヘクタール 敷地面積:約1.735ヘクタール 建築面積:約8,000平方メートル 延床面積:約176,000平方メートル 建物最高高さ:約145メートル(地上40階 地下3階) |
平成21年1月20日~29日 | 平成21年12月8日~平成22年1月12日 | 平成22年5月6日~25日 | 平成22年6月18日 | 平成24年5月21日~6月4日 | 工事完了届: 平成30年9月14日 |
(仮称)臨海副都心青海地区北側Q街区開発事業 | 江東区青海一丁目1番1、2、3、4、5、11及び14 | 三井不動産株式会社 | 種類:駐車場(自動車駐車場の設置) 敷地面積:約33,000平方メートル 延床面積:約206,330平方メートル 駐車場台数:約1,400台 |
平成20年4月11日~21日 | 平成20年9月5日~10月6日 | 平成21年1月7日~26日 | 平成21年2月6日 | 平成21年4月24日~5月8日 | 工事完了届: 平成24年4月27日 |
大井ふ頭その1・その2間埋立事業 | 大田区東海6丁目地先 | 東京都 | 種類:埋立て等(埋立て) 埋立面積:22ヘクタール 埋立土量:約200万立方メートル |
平成19年11月12日~21日 | 平成21年1月22日~2月20日 | 平成21年6月11日~30日 | 平成21年7月7日 ※公述人の申出が無かったため中止 |
平成22年3月12日~26日 | 工事完了届: 平成28年4月1日 |
(仮称)環二再開発(III街区:虎ノ門街区)建設事業 | 港区虎ノ門一丁目23番ほか | 東京都(都市整備局) | 種類:高層建築物の新築 最高高さ:約250メートル 延床面積:約249,000平方メートル |
(空欄) | 平成19年7月17日~8月15日 | 平成19年11月9日~28日 | 平成19年12月7日 | 平成20年6月20日~7月4日 | 工事完了届: 平成27年3月30日 |
東京駅八重洲口開発事業 | 千代田区丸の内一丁目1番3号他 | 東日本旅客鉄道株式会社他 | 種類:高層建築物の新築 最高高さ:約215メートル 延床面積:約350,000平方メートル |
平成14年3月27日~4月25日 | 平成15年5月12日~6月10日 | 平成15年9月10日~29日 | 平成15年10月10日 | 平成16年3月11日~25日 | 工事完了届: 平成25年9月5日 |
東雲地区開発事業 | 江東区東雲1-9-31 | 独立行政法人都市再生機構、丸紅株式会社、興和不動産株式会社、株式会社アーバンコーポレイション | 種類:高層建築物の新築、自動車駐車場の設置、住宅団地の新設 最高高さ:約180メートル 延床面積:約882,300平方メートル 住宅戸数:約6,000戸 駐車台数:約4,800台 |
(空欄) | 平成11年11月2日~12月1日 | 平成12年6月21日~7月10日 | ※公聴会 平成12年2月8日 |
平成12年10月31日~11月14日 | 工事完了届: 平成26年2月24日 |
東京都市計画道路環状第2号線(港区新橋~虎ノ門間)建設事業及び環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業 | 港区東新橋2丁目~虎ノ門2丁目、新橋4丁目、西新橋2丁目、虎ノ門1丁目外 | 東京都(建設局) | 種類:道路(道路の新設) 道路:4車線 約1.4キロメートル I街区 高さ 約64メートル 延床面積 約11,000平方メートル II街区 高さ 約80メートル 延床面積 約11,000平方メートル |
(空欄) | 平成9年11月26日~12月25日 | 平成10年6月17日~7月6日 | ※公聴会 平成10年3月30日 |
平成10年12月11日~25日 | (未定) |
法対象事業
事業名 |
事業地 |
事業者 |
規模(内容) |
環境配慮書 |
特例配慮書に係る見解書 | 都民の意見を聴く会 | 評価書 | 事後調査手続き等 |
東京都市計画道路幹線街路環状第4号線(港区港南一丁目~同区白金台三丁目間)建設事業 | 東京都内 |
東京都 | 種類:道路(道路の新設) 延長:約2.1キロメートル 起点:港区港南一丁目 終点:港区白金台三丁目 |
平成29年3月13日~4月11日 | 平成29年10月6日~25日 | 平成29年12月8日 (非開催) |
平成30年12月21日~平成31年1月10日 | (未定) |
お問い合わせ
環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
FAX:03-5742-6853