トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 放射線関係 > 区内放射線量等の測定について > 道路の放射線量
道路の放射線量
更新日:平成23年12月8日
測定結果は全て基準値0.23マイクロシーベルト毎時未満でした。
区内道路508カ所について測定を実施し、測定結果は0.07~0.13マイクロシーベルト毎時でした。各地点の詳細な結果については下のリンクからご覧ください。(町名別)
| 町名 | 測定結果 (マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
|---|---|---|
| 荏原1丁目~7丁目 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| 大井1丁目~7丁目 | 0.07~0.13 | 詳細 |
| 大崎1丁目~5丁目 | 0.09~0.12 | 詳細 |
| 勝島1丁目~3丁目 | 0.08~0.13 | 詳細 |
| 上大崎1丁目~4丁目 | 0.08~0.13 | 詳細 |
| 北品川1丁目~6丁目 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| 小山1丁目~7丁目 | 0.07~0.11 | 詳細 |
| 小山台1丁目~2丁目 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| 戸越1丁目~6丁目 | 0.10~0.12 | 詳細 |
| 中延1丁目~6丁目 | 0.09~0.13 | 詳細 |
| 西大井1丁目~6丁目 | 0.08~0.13 | 詳細 |
| 西五反田1丁目~8丁目 | 0.07~0.13 | 詳細 |
| 西品川1丁目~3丁目 | 0.08~0.11 | 詳細 |
| 西中延1丁目~3丁目 | 0.09~0.13 | 詳細 |
| 旗の台1丁目~6丁目 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| 東大井1丁目~6丁目 | 0.07~0.13 | 詳細 |
| 東五反田1丁目~5丁目 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| 東品川1丁目~5丁目 | 0.09~0.13 | 詳細 |
| 東中延1丁目~2丁目 | 0.07~0.13 | 詳細 |
| 平塚1丁目~3丁目 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| 広町1丁目~2丁目 | 0.09~0.12 | 詳細 |
| 二葉1丁目~4丁目 | 0.07~0.12 | 詳細 |
| 南大井1丁目~6丁目 | 0.08~0.13 | 詳細 |
| 南品川1丁目~6丁目 | 0.08~0.13 | 詳細 |
| 八潮1丁目~5丁目 | 0.07~0.10 | 詳細 |
| 豊町1丁目~5丁目 | 0.07~0.13 | 詳細 |
| 他区境 | 0.09~0.12 | 詳細 |
お問い合わせ
道路課
電話:03-5742-6790
