トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 放射線関係 > 区内放射線量等の測定について > 高齢者施設の放射線量
高齢者施設の放射線量
更新日:平成24年1月14日
測定結果は全て基準値0.23マイクロシーベルト毎時未満でした。
高齢者施設84カ所、シルバーセンター16カ所について測定を実施し、測定結果は0.06~0.16マイクロシーベルト毎時でした。各地点の詳細な結果については下のリンクからご覧ください。
| 公園名 | 所在地 | 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎在宅サービスセンター | 北品川1-16-5 | 平成23年12月13日 | 0.08~0.11 | 詳細 |
| 北品川病院 デイサービスセンター |
北品川1-30-4 | 平成23年12月13日 | 0.11 | 詳細 |
| ほほえみサロン品川宿 | 北品川1-30-4 | 平成23年12月13日 | 0.09 | 詳細 |
| 台場在宅介護支援センター | 北品川3-11-16 衛生試験所内1階 | 平成23年12月14日 | 0.13 | 詳細 |
| 八ツ山保育園 ふれあいデイホーム |
東品川1-1-9 | 平成23年12月13日 | 0.11 | 詳細 |
| 福栄会複合施設 | 東品川3-1-5,東品川3-1-8 | 平成23年12月13日 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| アシストリハビリデイサービス | 東品川1-29-8上林ビル1階 | 平成23年12月13日 | 0.10 | 詳細 |
| ボンセジュール東品川 | 東品川3-17-25 | 平成23年12月13日 | 0.07~0.10 | 詳細 |
| 東品川第二在宅介護 支援センター |
東品川3-32-10 | 平成23年12月13日 | 0.09 | 詳細 |
| かえで荘 | 八潮5-1-1 | 平成23年12月13日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| ミモザ品川八潮 | 八潮5-5-7 | 平成23年12月13日 | 0.11~0.14 | 詳細 |
| 八潮南特別養護老人ホーム グループホーム八潮南 |
八潮5-9-2 | 平成23年12月13日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| 八潮在宅介護支援センター 八潮在宅サービスセンター |
八潮5-10-27 | 平成23年12月13日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 生活協同組合東京デイサービスセンター 「八潮陽だまり」 |
八潮5-2-2 八潮ビル3階 | 平成23年12月13日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
| ミモザ南品川 | 南品川4-5-23 | 平成23年12月14日 | 0.13 | 詳細 |
| デイサービスセンター ドゥライフ品川 |
南品川5-3-10 ミヤデラビル1階 | 平成23年12月14日 | 0.13 | 詳細 |
| 東大井地域密着型多機能ホーム | 東大井5-8-12 | 平成23年12月16日 | 0.08~0.13 | 詳細 |
| 通所介護すずなり立会川 | 南大井2-25-19 金井立会川ビル1階 | 平成23年12月16日 | 0.11 | 詳細 |
| デイサービスセンター なごやか大井 |
南大井3-6-8 | 平成23年12月16日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| 月見橋在宅サービスセンター | 南大井5-2-17 | 平成23年12月16日 | 0.11~0.14 | 詳細 |
| ニチイホーム大森 | 南大井6-4-1 | 平成23年12月16日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 寿いきいきセンター南大井 | 南大井1-20-17 マルイト南大井ビル1階 | 平成23年12月16日 | 0.12 | 詳細 |
| 南大井第二在宅介護 支援センター |
南大井4-19-3 | 平成23年12月16日 | 0.11 | 詳細 |
| さくら会南大井複合施設 | 南大井5-19-1 | 平成23年12月16日 | 0.07~0.11 | 詳細 |
| ケアサービス デイサービスセンター大森 |
南大井6-3-8 ガーデニア大森1階 | 平成23年12月16日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| グループホーム温々 | 大井6-1-1 | 平成23年12月14日 | 0.10 | 詳細 |
| (株)仁済デイサービスセンター大井 | 大井1-49-12大井町ビル3階 | 平成23年12月14日 | 0.10 | 詳細 |
| 大井第二在宅介護支援センター | 大井3-15-7シルバーセンター2階 | 平成23年12月14日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| ほっとハウス温々 | 大井3-27-12 | 平成23年12月14日 | 0.12 | 詳細 |
| 大井在宅介護支援センター 大井在宅サービスセンター |
大井4-14-8 | 平成23年12月14日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| 茶話本舗デイサービス センター皐月 |
大井7-13-8 | 平成23年12月14日 | 0.10 | 詳細 |
| 春光福祉会 西大井複合施設 | 西大井2-4-4 | 平成23年12月16日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
| ケアホーム西大井こうほうえん | 西大井2-5-21 | 平成23年12月16日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| 茶話本舗デイサービス西大井 | 西大井2-14-2 | 平成23年12月16日 | 0.16 | 詳細 |
| リハビリフィットネス ゆずりは西大井 |
西大井2-23-3 ブラウネスハイム1階 | 平成23年12月16日 | 0.14 | 詳細 |
| 医療法人社団涓泉会 ヴィガ・山王リハビリ |
西大井4-25-2 1階 | 平成23年12月16日 | 0.09 | 詳細 |
| サニーデイサービス | 西大井5-21-11 | 平成23年12月16日 | 0.12 | 詳細 |
| メディカルホームまどか西大井 | 西大井5-23-13 | 平成23年12月16日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 大崎在宅介護支援センター | 大崎2-7-13 3階 | 平成23年12月12日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
| 上大崎在宅介護支援センター | 上大崎1-3-12上大崎シルバーセンター内 | 平成23年12月12日 | 0.08~0.16 | 詳細 |
| 五反田保育園 ふれあいデイホーム |
東五反田2-15-6 | 平成23年12月19日 | 0.12~0.13 | 詳細 |
| さくら会 西五反田複合施設 | 西五反田3-6-6 | 平成23年12月12日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| JALUXグッドタイムホーム 不動前 |
西五反田5-25-13 | 平成23年12月12日 | 0.10~0.15 | 詳細 |
| 峰原坂ケアセンター | 大崎5-5-3 | 平成23年12月12日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| ファミリアガーデン品川 | 大崎3-20-9 | 平成23年12月12日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| デイサービスすずやか大崎 | 大崎3-6-30 | 平成23年12月12日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| 戸越台第二在宅介護 支援センター |
二葉1-28-3 品川介護福祉専門学校5階 | 平成23年12月12日 | 0.11 | 詳細 |
| Fit on! 湯~宮 | 西品川2-18-4 | 平成23年12月15日 | 0.10~0.12 | 詳細 |
| 戸越台複合施設 | 戸越1-15-23 | 平成23年12月16日 | 0.07~0.10 | 詳細 |
| デイハウス戸越銀座 | 戸越2-6-38 | 平成23年12月16日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| わくとリハビリデイサービス 戸越公園 |
戸越6-18-8 | 平成23年12月16日 | 0.10 | 詳細 |
| わくとリハビリデイサービス豊町 | 戸越6-19-12 | 平成23年12月16日 | 0.14~0.15 | 詳細 |
| すずなり戸越 | 戸越6-23-24 コープ中延1階 | 平成23年12月16日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| ゆたか診療所 | 豊町4-3-20 | 平成23年12月15日 | 0.12~0.13 | 詳細 |
| みなみかぜサービスセンター | 豊町5-12-13 | 平成23年12月15日 | 0.11~0.13 | 詳細 |
| イーライフ豊町 | 豊町6-12-8ハイツニコウ1階 | 平成23年12月15日 | 0.11 | 詳細 |
| グランダ大井町 | 二葉1-4-15 | 平成23年12月12日 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| デイサービス二葉のNIWA | 二葉1-13-24 | 平成23年12月12日 | 0.08~0.11 | 詳細 |
| デイサービスおもと 下神明 | 二葉1-4-27 日東マンション2F | 平成23年12月20日 | 0.10~0.13 | 詳細 |
| デイサービスセンター サンケア戸越銀座 |
平塚1-6-25 | 平成23年12月13日 | 0.13~0.14 | 詳細 |
| ハートハウス戸越 | 平塚2-20-10 ディセットハウス1F | 平成23年12月13日 | 0.07~0.16 | 詳細 |
| 介護予防センター イーライフ戸越 |
平塚2-4-23 五反田レインボーヒルズ1階 | 平成23年12月13日 | 0.13~0.14 | 詳細 |
| デイサロンまどか | 平塚3-15-9 | 平成23年12月13日 | 0.13~0.14 | 詳細 |
| デイサービスセンター なごやか中延 |
東中延2-5-5 | 平成23年12月19日 | 0.10 | 詳細 |
| 三徳会 成幸ホーム他複合施設 | 中延1-8-7 | 平成23年12月19日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| ロイヤル中延 | 中延5-9-22 | 平成23年12月16日 | 0.06~0.08 | 詳細 |
| 中延第二在宅介護支援センター | 中延6-5-19 | 平成23年12月16日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 中延複合施設 | 中延6-8-8 | 平成23年12月16日 | 0.07~0.11 | 詳細 |
| 医療社団法人恵泉会 たゆらか倶楽部 |
中延2-15-3 | 平成23年12月19日 | 0.12 | 詳細 |
| 医療法人社団あおい会 在宅リハビリクリニック |
西中延2-5-5 | 平成23年12月19日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| 品川区小山台在宅 介護支援センター |
小山台1-4-1 | 平成23年12月16日 | 0.10~0.14 | 詳細 |
| デイサービスセンター小山 | 小山1-1-1 | 平成23年12月16日 | 0.14~0.15 | 詳細 |
| 康済会病院 | 小山3-4-17 | 平成23年12月16日 | 0.14~0.15 | 詳細 |
| デイサービスセンター なごやか小山 |
小山3-6-18 | 平成23年12月16日 | 0.12~0.16 | 詳細 |
| TRY(トライ)倶楽部 武蔵小山 | 小山4-1-10 エクシードビル2階 | 平成23年12月16日 | 0.10 | 詳細 |
| デイサービスセンター サンケア小山 |
小山6-27-13 | 平成23年12月16日 | 0.10~0.12 | 詳細 |
| 小山在宅介護支援センター 小山在宅サービスセンター |
小山7-14-18 | 平成23年12月16日 | 0.13~0.15 | 詳細 |
| 小山地域密着型多機能ホーム | 小山7-14-4 | 平成23年12月16日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 荏原複合施設 | 荏原2-9-6 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.15 | 詳細 |
| ゆめふる荏原店 | 荏原6-5-1 | 平成23年12月13日 | 0.08~0.14 | 詳細 |
| デイサービスセンター・湯~亀 | 旗の台4-5-18 | 平成23年12月16日 | 0.12 | 詳細 |
| デイサービスセンター友の里 旗の台 |
旗の台4-10-1 | 平成23年12月16日 | 0.12~0.13 | 詳細 |
| 品川区社会福祉協議会 | 大井1-14-1大井1丁目共同ビル内 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| 品川介護福祉専門学校 | 西品川1-28-3 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
シルバーセンター
| 施設名 | 所在地 | 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東品川シルバーセンター | 東品川3-32-10 | 平成23年12月14日 | 0.13 | 詳細 |
| 北品川シルバーセンター | 北品川1-29-12 | 平成23年12月8日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 五反田シルバーセンター | 東五反田2-15-6 | 平成23年12月7日 | 0.11 | 詳細 |
| 西五反田シルバーセンター | 西五反田3-9-10 | 平成23年12月7日 | 0.10 | 詳細 |
| 大崎シルバーセンター | 大崎2-7-13 | 平成23年12月7日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 上大崎シルバーセンター | 上大崎1-3-12 | 平成23年12月7日 | 0.09 | 詳細 |
| 南大井シルバーセンター | 南大井3-7-13 | 平成23年12月8日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 平塚シルバーセンター | 平塚2-10-20 | 平成23年12月9日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
| ゆたかシルバーセンター | 豊町3-2-15 | 平成23年12月14日 | 0.10 | 詳細 |
| 旗の台シルバーセンター | 旗の台4-13-1 | 平成23年12月14日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 小山シルバーセンター | 小山5-17-18 | 平成23年12月14日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| 関ヶ原シルバーセンター | 東大井6-11-11 | 平成23年12月9日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
| 後地シルバーセンター | 小山2-9-19 | 平成23年12月9日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 南品川シルバーセンター | 南品川5-10-3 | 平成23年12月8日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 平塚橋シルバーセンター | 西中延1-2-8 | 平成23年12月14日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| 西大井いきいきセンター | 西大井2-5-21 | 平成23年12月14日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
お問い合わせ
高齢者福祉課
電話:03-5742-6728
高齢者いきがい課
電話:03-5742-6946
