北品川、小山、小山台、戸越、中延の公園
更新日:平成24年1月16日
公園名 | 所在地 | 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
---|---|---|---|---|
八ツ山公園 | 北品川1-14-7 | 平成23年11月1日 | 0.10 | 詳細 |
東八ツ山公園 | 北品川1-15-11 | 平成23年11月1日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
品海公園 | 北品川1-30-9 | 平成23年11月1日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
杜の公園 | 北品川1-6-10 | 平成23年12月22日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
北品川公園 | 北品川2-12-5 | 平成23年11月1日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
北浜公園 | 北品川2-28-12 | 平成23年12月22日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
聖蹟公園 | 北品川2-7-21 | 平成23年11月1日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
子供の森公園 | 北品川3-10-13 | 平成23年12月22日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
北品川三丁目児童遊園 | 北品川3-7-15 | 平成23年12月22日 | 0.08 | 詳細 |
権現山公園 | 北品川3-9-5 | 平成23年12月22日 | 0.08 | 詳細 |
小関公園 | 北品川5-8-21 | 平成23年12月12日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
御殿山の丘公園 | 北品川6-6-32 | 平成23年12月12日 | 0.10~0.12 | 詳細 |
不動前緑道 | 小山1-10-1、2-1-1、2-5-1、2-6- 1 | 平成23年12月20日 | 0.07~0.10 | 詳細 |
中原公園 | 小山1-4-4 | 平成23年12月19日 | 0.11 | 詳細 |
あさひ公園 | 小山2-17-27 | 平成23年12月19日 | 0.09 | 詳細 |
後地クマさん広場 | 小山2-4-13、14 | 平成23年12月19日 | 0.10 | 詳細 |
後地公園 | 小山2-9-16 | 平成23年12月19日 | 0.10 | 詳細 |
武蔵小山児童遊園 | 小山3-12-6 | 平成23年12月19日 | 0.10 | 詳細 |
武蔵小山緑道 | 小山4-10-1、5-4-1、5-3-1 | 平成23年12月20日 | 0.09 | 詳細 |
小山四丁目児童遊園 | 小山4-6-2 | 平成23年12月19日 | 0.09 | 詳細 |
小山五丁目児童遊園 | 小山5-13-4 | 平成23年12月19日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
西小山緑道 | 小山6-11-1、小山6-16-1、小山6- 26-1 | 平成23年12月20日 | 0.10 | 詳細 |
江戸見坂公園 | 小山6-23-8 | 平成23年12月26日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
小山台東公園 | 小山台1-26-12 | 平成23年12月20日 | 0.09 | 詳細 |
小山台一丁目防災広場 | 小山台1-7-3 | 平成23年12月20日 | 0.09 | 詳細 |
小山台公園 | 小山台2-2-1 | 平成23年12月20日 | 0.09 | 詳細 |
戸越一丁目緑地 | 戸越1-27-32 | 平成23年12月20日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
わかば児童遊園 | 戸越1-29-21 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
戸越ひだまり広場 | 戸越1-4-11 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
戸越台公園 | 戸越1-7-17 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
戸越一丁目防災活動広場 | 戸越1-9-6 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
戸越二丁目広場 | 戸越2-1-8 | 平成23年12月13日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
カメさん広場 | 戸越2-6-20 | 平成23年12月27日 | 0.08 | 詳細 |
宮前坂広場 | 戸越2-6-36 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
戸越児童遊園 | 戸越3-9-20 | 平成23年12月13日 | 0.10 | 詳細 |
戸越五丁目防災活動広場 | 戸越5-12-10 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
ひのみ広場 | 戸越5-20-15 | 平成23年12月27日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
戸越六丁目児童遊園 | 戸越6-11-6 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
大原公園 | 戸越6-14-1 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
戸越南公園 | 戸越6-8-8 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
中延児童遊園 | 中延1-10-15 | 平成23年12月19日 | 0.09 | 詳細 |
中延一丁目防災活動広場 | 中延1-4-16 | 平成23年12月19日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
中二さくらひろば | 中延2-9-18 | 平成23年12月27日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
中三いこいの広場 | 中延3-7-20 | 平成23年12月26日 | 0.07 | 詳細 |
中延三丁目防災活動広場 | 中延3-9-2 | 平成23年12月22日 | 0.08 | 詳細 |
庚申公園 | 中延5-13-17 | 平成23年12月26日 | 0.08 | 詳細 |
荏原町公園 | 中延5-14-5 | 平成23年12月26日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
弁天通り公園 | 中延5-3-8 | 平成23年12月26日 | 0.10 | 詳細 |
ごこう広場 | 中延5-9-23 | 平成23年12月26日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
中六桜広場 | 中延6-10-3 | 平成23年12月22日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
源氏前公園 | 中延6-4-15 | 平成23年12月22日 | 0.08 | 詳細 |
源氏前防災活動広場 | 中延6-4-8 | 平成23年12月22日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
お問い合わせ
公園課
電話:03-5742-6526