西大井、西五反田、西品川、西中延、旗の台の公園
更新日:平成24年1月16日
公園名 | 所在地 | 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
---|---|---|---|---|
森前公園 | 西大井1-1-10 | 平成23年11月9日 | 0.09 | 詳細 |
西大井広場公園 | 西大井1-4-10、二葉2-19-7 | 平成23年11月24日 | 0.06~0.10 | 詳細 |
西大井2丁目児童遊園 | 西大井2-22-7 | 平成23年11月24日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
西大井ちびっこ児童遊園 | 西大井2-24-9 | 平成23年11月24日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
出石児童遊園 | 西大井3-1-5 | 平成23年11月9日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
出石公園 | 西大井3-16-27 | 平成23年11月9日 | 0.07 | 詳細 |
西大井3丁目防災活動広場 | 西大井3-4-14 | 平成23年11月24日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
金子山公園 | 西大井4-11-6 | 平成23年11月9日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
西の森公園 | 西大井4-2-1 | 平成23年11月9日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
西大井四丁目防災活動広場 | 西大井4-23-12 | 平成23年11月19日 | 0.07 | 詳細 |
富士見ヶ丘児童遊園 | 西大井5-7-3 | 平成23年12月22日 | 0.08 | 詳細 |
西大井緑地公園 | 西大井6-10-16 | 平成23年12月22日 | 0.08 | 詳細 |
原っぱ公園 | 西大井6-1-14 | 平成23年11月10日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
谷垂公園 | 西大井6-13-10 | 平成23年12月22日 | 0.09 | 詳細 |
伊藤児童遊園 | 西大井6-17-9 | 平成23年12月22日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
西大井六丁目防災活動広場 | 西大井6-5-5 | 平成23年12月22日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
大崎橋広場 | 西五反田1-10-2 | 平成23年11月30日 | 0.09 | 詳細 |
谷山公園 | 西五反田3-6-15 | 平成23年11月29日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
にしよん広場 | 西五反田4-10-6 | 平成23年11月25日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
西五反田四丁目遊園 | 西五反田4-19-7 | 平成23年11月25日 | 0.11~0.13 | 詳細 |
かむろ坂公園 | 西五反田4-28-9 | 平成23年11月25日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
本三くじら広場 | 西五反田4-4-7 | 平成23年11月25日 | 0.11~0.13 | 詳細 |
西五反田五丁目防災活動広場 | 西五反田5-17-7 | 平成23年11月25日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
西霧ヶ谷公園 | 西五反田5-28-16 | 平成23年11月25日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
西五反田公園 | 西五反田5-6-4 | 平成24年1月11日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
西五反田6丁目児童遊園 | 西五反田6-11-7 | 平成23年12月13日 | 0.09 | 詳細 |
西八丁公園 | 西五反田8-11-4 | 平成23年11月29日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
西品川1丁目防災活動広場 | 西品川1-14-13 | 平成23年11月28日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
しながわ中央公園 | 西品川1-27-14、1-28-25、1-20- 13 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
西の台公園 | 西品川1-4-8 | 平成23年11月28日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
西品川公園 | 西品川1-8-7 | 平成23年11月28日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
そよかぜ公園 | 西品川2-17-8 | 平成23年11月28日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
三ツ木公園 | 西品川2-6-11 | 平成23年11月2日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
三ツ木児童遊園 | 西品川2-9-18 | 平成23年11月28日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
槍ヶ崎公園 | 西品川3-12-2 | 平成23年11月28日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
百反坂下児童遊園 | 西品川3-20-22 | 平成23年11月28日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
西品川おさんぽ公園 | 西品川3-9-24 | 工事中 | ||
中延公園 | 西中延1-9-8 | 平成23年12月26日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
西中延公園 | 西中延2-7-14 | 平成23年12月26日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
西中お日さま公園 | 西中延3-10-11 | 平成23年12月27日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
延山くすのき公園 | 西中延3-3-1 | 平成23年12月26日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
西中延三丁目児童遊園 | 西中延3-5-17 | 平成23年12月26日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
旗の台一丁目防災活動広場 | 旗の台1-8-5 | 平成23年12月26日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
立会川児童遊園(その2) | 旗の台2-1地先、2-7地先 | 平成23年12月27日 | 0.09 | 詳細 |
旗の台北公園 | 旗の台3-10-15 | 平成23年12月27日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
立会川児童遊園(その3) | 旗の台3-10地先、3-11地先 | 平成23年12月27日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
旗の台広場公園 | 旗の台3-1-5 | 平成23年12月27日 | 0.10 | 詳細 |
旗岡児童遊園 | 旗の台3-6-12 | 平成23年12月27日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
旗の台なか公園 | 旗の台3-9-12 | 平成23年12月27日 | 0.11 | 詳細 |
立会川児童遊園(その4) | 旗の台3-9地先、3-7地先 | 平成23年12月27日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
旗の台東広場 | 旗の台4-12-26 | 平成23年12月27日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
旗の台南公園 | 旗の台5-11-11 | 平成23年12月27日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
旗の台公園 | 旗の台5-19-9 | 平成23年12月26日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
お問い合わせ
公園課
電話:03-5742-6526