東大井、東五反田、東品川、東中延、平塚の公園
更新日:平成24年1月16日
公園名 | 所在地 | 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
---|---|---|---|---|
鮫洲入江広場 | 東大井1-13先 | 平成23年12月27日 | 0.09 | 詳細 |
しながわ花海道 | 東大井1-13先外 | 平成23年11月22日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
鮫洲運動公園 | 東大井1-4-11 | 平成23年12月7日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
鮫浜公園 | 東大井2-2-3 | 平成23年11月22日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
北浜川児童遊園 | 東大井2-25-22 | 平成23年11月22日 | 0.09 | 詳細 |
新浜川公園 | 東大井2-26-18 | 平成23年11月22日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
桜橋児童遊園 | 東大井3-22-1 | 平成23年12月6日 | 0.10 | 詳細 |
浜川北公園 | 東大井3-26-6 | 平成23年12月6日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
東大井3丁目児童遊園 | 東大井3-29-6 | 平成23年12月6日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
東大井公園 | 東大井3-4-4 | 平成23年12月7日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
元芝公園 | 東大井3-7-18 | 平成23年12月7日 | 0.09 | 詳細 |
大井公園 | 東大井4-8-4、4-3-18 | 平成23年12月7日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
関ヶ原公園 | 東大井6-12-21 | 平成23年12月7日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
五反田南公園 | 東五反田2-1-14 | 平成23年11月30日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
御成橋公園 | 東五反田2-15-20 | 平成23年12月12日 | 0.10~0.12 | 詳細 |
五反田ふれあい水辺広場 | 東五反田2-9-11 | 平成23年11月30日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
相生広場 | 東五反田4-1-32 | 平成23年11月7日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
ねむの木の庭 | 東五反田5-19-5 | 平成23年11月7日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
五反田児童遊園 | 東五反田5-21-10 | 平成23年11月29日 | 0.10 | 詳細 |
五反田公園 | 東五反田5-25-27、5-24-6 | 平成23年11月7日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
池田山公園 | 東五反田5-4-35 | 平成23年11月7日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
東品川一丁目公園 | 東品川1-2-11 | 平成23年12月22日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
天王洲運河水辺広場 | 東品川1-3 | 平成23年11月30日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
洲崎公園 | 東品川1-36-15 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
品川浦公園 | 東品川1-7-17 | 平成23年11月1日 | 0.07~0.10 | 詳細 |
台場浦公園 | 東品川1-8-34 | 平成23年12月22日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
天王洲アイル第三公園 | 東品川2-2-12 | 平成24年1月11日 | 0.10 | 詳細 |
天王洲アイル第二公園 | 東品川2-2-17 | 平成24年1月11日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
天王洲アイル第四公園 | 東品川2-2-24 | 平成23年11月30日 | 0.11~0.13 | 詳細 |
天王洲アイル第二水辺広場 | 東品川2-2-24地先 | 平成23年12月20日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
天王洲アイル第一公園 | 東品川2-3-21 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
天王洲アイル第一水辺広場 | 東品川2-3-21地先 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
天王洲アイル第八公園 | 東品川2-4-19 | 平成24年1月11日 | 0.11 | 詳細 |
天王洲アイル第9公園 | 東品川2-4-3 | 平成23年12月20日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
天王洲アイル第4水辺広場 | 東品川2-4-3地先 | 平成23年12月26日 | 0.08~0.12 | 詳細 |
天王洲公園 | 東品川2-5-42、2-6-23 | 平成23年11月25日 | 0.10~0.12 | 詳細 |
東品川海上公園 | 東品川2-6-22、3-9-21 | 平成23年11月9日 | 0.07~0.11 | 詳細 |
東品川ひだまり緑地 | 東品川3-11-23 | 平成23年12月13日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
東品川公園 | 東品川3-14-9 | 平成23年12月19日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
東海第二公園 | 東品川3-17-15 | 平成23年11月14日 | 0.09 | 詳細 |
東海公園 | 東品川3-29-6 | 平成23年11月14日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
敬老公園 | 東品川3-32-8 | 平成23年11月14日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
東品川屋上庭園 | 東品川3-9-21 | 平成23年11月9日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
東品川健康広場 | 東品川3-9-21 | 平成23年11月9日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
東品川水辺広場 | 東品川3-9-21地先 | 平成23年11月9日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
品川シーサイド公園 | 東品川4-12-13 | 平成23年11月14日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
品川シーサイド水辺広場 | 東品川4-13先 | 平成23年12月13日 | 0.07 | 詳細 |
品川南ふ頭公園 | 東品川5-8-4 | 平成23年12月20日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
東中みんなの広場 | 東中延1-2-8 | 平成23年12月19日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
東中はなみずき公園 | 東中延1-8-9 | 平成23年12月27日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
東中延公園 | 東中延2-10-2 | 平成23年12月27日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
平塚たけのこ公園 | 平塚1-17-7 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
京陽公園 | 平塚2-12-3 | 平成23年12月19日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
平塚中央公園 | 平塚2-2-12 | 平成23年12月19日 | 0.09 | 詳細 |
中原児童遊園 | 平塚2-6-4 | 平成23年12月19日 | 0.09 | 詳細 |
お問い合わせ
公園課
電話:03-5742-6526