広町、二葉、南大井、南品川、八潮、豊町の公園
更新日:平成24年1月16日
公園名 | 所在地 | 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
---|---|---|---|---|
広町公園 | 広町1-3-30 | 平成23年12月13日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
神明児童遊園 | 二葉1-4-25 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
二葉公園 | 二葉4-13-5 | 平成23年11月10日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
上蛇広場 | 二葉4-3-10 | 平成23年11月10日 | 0.08 | 詳細 |
上神明児童遊園 | 二葉4-3-15、4-26-11 | 平成23年11月10日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
みなみ児童遊園 | 南大井1-12-9、1-13-8 | 平成23年11月2日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
鈴ヶ森道路児童遊園 | 南大井1-22-1 | 平成23年11月2日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
しながわ区民公園 | 南大井2-3-17、勝島3-2-2 | 平成23年12月13日 | 0.07~0.12 | 詳細 |
大井海岸公園 | 南大井3-27-5 | 平成23年11月2日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
南大井三丁目児童遊園 | 南大井3-7-10 | 平成23年11月2日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
鈴ヶ森公園 | 南大井4-18-14 | 平成23年11月2日 | 0.08 | 詳細 |
南大井四丁目防災活動広場 | 南大井4-6-20 | 平成23年11月2日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
浜川公園 | 南大井4-8-22 | 平成23年11月2日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
大井水神公園 | 南大井5-16-1、6-14-2、6-15- 2 | 平成23年12月6日 | 0.08~0.12 | 詳細 |
関ヶ原児童遊園 | 南大井5-2-15 | 平成23年12月6日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
桐畑公園 | 南大井6-1-17 | 平成23年12月6日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
大井坂下公園 | 南大井6-23-11 | 平成23年11月2日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
南品川児童遊園 | 南品川1-2-29 | 平成23年12月22日 | 0.09 | 詳細 |
街道松の広場 | 南品川1-8-5 | 平成23年12月22日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
南品川2丁目児童遊園 | 南品川2-11-5 | 平成23年12月13日 | 0.08 | 詳細 |
南品川広場公園 | 南品川5-10-27 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.12 | 詳細 |
南品川さくら公園 | 南品川5-10-3 | 平成23年12月13日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
仙台坂公園 | 南品川5-16-1 | 平成23年12月13日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
むつみ児童遊園 | 南品川5-2-17 | 平成23年12月13日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
南五公園 | 南品川5-2-5 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
横丁公園 | 南品川5-4-9 | 平成23年12月13日 | 0.11 | 詳細 |
さつき児童遊園 | 南品川5-8-28 | 平成23年12月13日 | 0.09 | 詳細 |
南品川六丁目防災活動広場 | 南品川6-13-3、6-14-1 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
浅間台公園 | 南品川6-18-19 | 平成23年12月13日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
二日市公園 | 南品川6-7-15 | 平成23年12月13日 | 0.10~0.13 | 詳細 |
八潮北公園 | 八潮1-3-1 | 平成23年12月19日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
八潮公園 | 八潮5-11-16 | 平成23年11月17日 | 0.08~0.11 | 詳細 |
しおじ公園 | 八潮5-8-1、5-6-9 | 平成23年11月17日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
豊町一丁目防災活動広場 | 豊町1-13-5 | 平成23年12月21日 | 0.12 | 詳細 |
(仮称)国文学研究資料館跡地公園 | 豊町1-16-10 | 工事中 | ||
豊町ちびっこ児童遊園 | 豊町1-2-3 | 平成24年1月11日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
葦山公園 | 豊町1-6-7 | 平成23年12月21日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
戸越公園 | 豊町2-1-30 | 平成23年12月21日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
豊町二丁目児童遊園 | 豊町2-18-1 | 平成23年12月21日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
豊町児童遊園 | 豊町4-1-12 | 平成23年12月21日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
豊四中央防災広場 | 豊町4-17-1 | 平成23年11月10日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
二鳳広場 | 豊町4-19-20 | 平成23年11月10日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
豊四防災広場 | 豊町4-7-11 | 平成23年12月21日 | 0.10 | 詳細 |
豊町五丁目児童遊園 | 豊町5-14-3 | 平成23年11月10日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
ゆたか防災広場 | 豊町6-11-1 | 平成23年11月10日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
豊町公園 | 豊町6-16-3 | 平成23年11月10日 | 0.08 | 詳細 |
ゆたか南公園 | 豊町6-29-2 | 平成23年11月10日 | 0.08 | 詳細 |
お問い合わせ
公園課
電話:03-5742-6526