さ・た行の公園
更新日:平成24年1月17日
| 公園名 | 所在地 | 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト毎時) | 詳細結果 |
|---|---|---|---|---|
| 作守児童遊園 | 大井4-12-14 | 平成23年11月28日 | 0.10 | 詳細 |
| 桜橋児童遊園 | 東大井3-22-1 | 平成23年12月6日 | 0.10 | 詳細 |
| さつき児童遊園 | 南品川5-8-28 | 平成23年12月13日 | 0.09 | 詳細 |
| 鮫洲入江広場 | 東大井1-13先 | 平成23年12月27日 | 0.09 | 詳細 |
| 鮫洲運動公園 | 東大井1-4-11 | 平成23年12月7日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
| 鮫浜公園 | 東大井2-2-3 | 平成23年11月22日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| しいのき公園 | 荏原5-5-12 | 平成23年12月26日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
| しおじ公園 | 八潮5-8-1、5-6-9 | 平成23年11月17日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| 品川浦公園 | 東品川1-7-17 | 平成23年11月1日 | 0.07~0.10 | 詳細 |
| しながわ区民公園 | 南大井2-3-17、勝島3-2-2 | 平成23年12月13日 | 0.07~0.12 | 詳細 |
| 品川シーサイド公園 | 東品川4-12-13 | 平成23年11月14日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 品川シーサイド水辺広場 | 東品川4-13先 | 平成23年12月13日 | 0.07 | 詳細 |
| しながわ中央公園 | 西品川1-27-14、1-28-25、1-20- 13 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| しながわ花海道 | 東大井1-13先外 | 平成23年11月22日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
| 品川南ふ頭公園 | 東品川5-8-4 | 平成23年12月20日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 新浜川公園 | 東大井2-26-18 | 平成23年11月22日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 神明児童遊園 | 二葉1-4-25 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.12 | 詳細 |
| 洲崎公園 | 東品川1-36-15 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 鈴ヶ森公園 | 南大井4-18-14 | 平成23年11月2日 | 0.08 | 詳細 |
| 鈴ヶ森道路児童遊園 | 南大井1-22-1 | 平成23年11月2日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 聖蹟公園 | 北品川2-7-21 | 平成23年11月1日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| 関ヶ原公園 | 東大井6-12-21 | 平成23年12月7日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 関ヶ原児童遊園 | 南大井5-2-15 | 平成23年12月6日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 仙台坂公園 | 南品川5-16-1 | 平成23年12月13日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| そよかぜ公園 | 西品川2-17-8 | 平成23年11月28日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
| 台場浦公園 | 東品川1-8-34 | 平成23年12月22日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
| 滝王子公園 | 大井5-19-5 | 平成23年11月24日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
| 立会川児童遊園(その2) | 旗の台2-1地先、2-7地先 | 平成23年12月27日 | 0.09 | 詳細 |
| 立会川児童遊園(その3) | 旗の台3-10地先、3-11地先 | 平成23年12月27日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 立会川児童遊園(その4) | 旗の台3-9地先、3-7地先 | 平成23年12月27日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 谷垂公園 | 西大井6-13-10 | 平成23年12月22日 | 0.09 | 詳細 |
| 天王洲公園 | 東品川2-5-42、2-6-23 | 平成23年11月25日 | 0.10~0.12 | 詳細 |
| 天王洲アイル第一公園 | 東品川2-3-21 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 天王洲アイル第一水辺広場 | 東品川2-3-21地先 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 天王洲アイル第9公園 | 東品川2-4-3 | 平成23年12月20日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 天王洲アイル第三公園 | 東品川2-2-12 | 平成24年1月11日 | 0.10 | 詳細 |
| 天王洲アイル第二公園 | 東品川2-2-17 | 平成24年1月11日 | 0.11~0.12 | 詳細 |
| 天王洲アイル第二水辺広場 | 東品川2-2-24地先 | 平成23年12月20日 | 0.07~0.09 | 詳細 |
| 天王洲アイル第八公園 | 東品川2-4-19 | 平成24年1月11日 | 0.11 | 詳細 |
| 天王洲アイル第四公園 | 東品川2-2-24 | 平成23年11月30日 | 0.11~0.13 | 詳細 |
| 天王洲アイル第4水辺広場 | 東品川2-4-3地先 | 平成23年12月26日 | 0.08~0.12 | 詳細 |
| 天王洲運河水辺広場 | 東品川1-3 | 平成23年11月30日 | 0.09~0.11 | 詳細 |
| 東海公園 | 東品川3-29-6 | 平成23年11月14日 | 0.10~0.11 | 詳細 |
| 東海第二公園 | 東品川3-17-15 | 平成23年11月14日 | 0.09 | 詳細 |
| 東中はなみずき公園 | 東中延1-8-9 | 平成23年12月27日 | 0.07~0.08 | 詳細 |
| 東中みんなの広場 | 東中延1-2-8 | 平成23年12月19日 | 0.08~0.10 | 詳細 |
| 戸越公園 | 豊町2-1-30 | 平成23年12月21日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 戸越児童遊園 | 戸越3-9-20 | 平成23年12月13日 | 0.10 | 詳細 |
| 戸越一丁目緑地 | 戸越1-27-32 | 平成23年12月20日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 戸越一丁目防災活動広場 | 戸越1-9-6 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 戸越五丁目防災活動広場 | 戸越5-12-10 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 戸越台公園 | 戸越1-7-17 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 戸越二丁目広場 | 戸越2-1-8 | 平成23年12月13日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 戸越ひだまり広場 | 戸越1-4-11 | 平成23年12月20日 | 0.08~0.09 | 詳細 |
| 戸越南公園 | 戸越6-8-8 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
| 戸越六丁目児童遊園 | 戸越6-11-6 | 平成23年12月21日 | 0.09~0.10 | 詳細 |
お問い合わせ
公園課 公園維持担当
電話:03-5742-6526
