トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 環境計画・環境マネジメントシステム > ISO14001・業者版ISO14001ミニガイド > 環境マネジメントシステムに関する品川区の目標と成果 > 平成18年度
平成18年度
更新日:平成20年11月25日
種目 | 目標(A) | 実績(B) | 達成率(A/B) |
電気 | 19,216,916(毎時キロワット) (平成16年度実績値を維持) |
15,142,704(毎時キロワット) | 126.91% |
水道 | 314,210(立法メートル) (平成16年度実績値を維持) |
291,267(立法メートル) | 107,88% |
ガス | 1,267,639(立法メートル) (平成16年度実績値を維持) |
1,029,399(立法メートル) | 123,14% |
用紙類 | 17,125,645(枚) (平成16年度実績値を維持) |
14,300,145(枚) | 119,76% |
ガソリンその他の燃料 | 50,482(リットル) (平成16年度実績値を維持) |
42,682(リットル) | 118,27% |
廃棄物 | 458,347(キログラム) (平成16年度実績値を維持) |
390,962(キログラム) | 117,24% |
CO2 | 9,484,078(キログラム) (平成16年度実績値を維持) |
7,978,235(キログラム) | 118,87% |
お問い合わせ
環境課 環境管理係
電話:03-5742-6749