トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 環境計画・環境マネジメントシステム > ISO14001・業者版ISO14001ミニガイド > 環境マネジメントシステムに関する品川区の目標と成果 > 平成19年度
平成19年度
更新日:平成20年11月25日
種目 | 目標(A) | 実績(B) | 達成率(A/B) |
電気 | 15,142,704(毎時キロワット) (平成18年度実績値を維持) |
15,046,040(毎時キロワット) | 100,64% |
水道 | 291,267(立法メートル) (平成18年度実績値を維持) |
293,012(立法メートル) | 99,40% |
ガス | 1,029,399(立法メートル) (平成18年度実績値を維持) |
1,145,365(立法メートル) | 89,88% |
用紙類 | 14,300,145(枚) (平成18年度実績値を維持) |
19,497,339(枚) | 73,34% |
ガソリンその他の燃料 | 42,682(リットル) (平成18年度実績値を維持) |
57,860(リットル) | 73,77% |
廃棄物 | 390,962(キログラム) (平成18年度実績値を維持) |
413,383(キログラム) | 94,58% |
CO2 | 7,978,235(キログラム) (平成18年度実績値を維持) |
8,199,686(キログラム) | 97,30% |
お問い合わせ
環境課 環境管理係
電話:03-5742-6749