トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 環境計画・環境マネジメントシステム > ISO14001・業者版ISO14001ミニガイド > 環境マネジメントシステムに関する品川区の目標と成果 > 平成20年度
平成20年度
更新日:平成20年11月25日
種目 | 目標(A) | 実績(B) | 達成率(A/B) |
電気 | 15,142,704(毎時キロワット) (平成18年度実績値を維持) |
14,478,821(毎時キロワット) | 104.59% |
水道 | 291,267(立法メートル) (平成18年度実績値を維持) |
282,681(立法メートル) | 103.04% |
ガス | 1,029,399(立法メートル) (平成18年度実績値を維持) |
1,061,951(立法メートル) | 96.93% |
用紙類 | 14,300,145(枚) (平成18年度実績値を維持) |
24,066,636(枚) | 59.42% |
ガソリンその他の燃料 | 42,682(リットル) (平成18年度実績値を維持) |
60,889(リットル) | 70.10% |
廃棄物 | 390,962(キログラム) (平成18年度実績値を維持) |
423,943(キログラム) | 92.22% |
CO2 | 7,978,235(キログラム) (平成18年度実績値を維持) |
8,643,277(キログラム) | 92.31% |
お問い合わせ
環境課 環境管理係
電話:03-5742-6749