トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 環境計画・環境マネジメントシステム > ISO14001・業者版ISO14001ミニガイド > 環境マネジメントシステムに関する品川区の目標と成果 > 平成21年度
平成21年度
更新日:平成20年11月25日
種目 | 目標(A) | 実績(B) | 達成率(A/B) |
電気 | 15,142,704(毎時キロワット) (平成18年度実績値を維持) |
13,047,791(毎時キロワット) | 116.06% |
水道 | 291,267(立法メートル) (平成18年度実績値を維持) |
250,088(立法メートル) | 116.47% |
ガス | 1,029,399(立法メートル) (平成18年度実績値を維持) |
883,531(立法メートル) | 116.51% |
用紙類 | 14,300,145(枚) (平成18年度実績値を維持) |
24,278,546(枚) | 58.90% |
ガソリンその他の燃料 | 42,682(リットル) (平成18年度実績値を維持) |
72,177(リットル) | 59.14% |
廃棄物 | 390,962(キログラム) (平成18年度実績値を維持) |
391,144(キログラム) | 99.95% |
CO2 | 7,978,235(キログラム) (平成18年度実績値を維持) |
7,579,376(キログラム) | 105.26% |
お問い合わせ
環境課 環境管理係
電話:03-5742-6749