トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 環境計画・環境マネジメントシステム > ISO14001・業者版ISO14001ミニガイド > 環境マネジメントシステムに関する品川区の目標と成果 > 平成23年度
平成23年度
更新日:平成23年10月4日
種目 | 目標(A) | 実績(B) | 達成率(A/B) |
電気 | 15,142,704(毎時キロワット) (平成18年度実績値を維持) |
10,977,132(毎時キロワット) | 137.95% |
水道 | 291,267(立方メートル) (平成18年度実績値を維持) |
244,479(立方メートル) | 119.14% |
ガス | 1,029,399(立方メートル) (平成18年度実績値を維持) |
850,706(立方メートル) | 121.00% |
用紙類 | 14,300,145(枚) (平成18年度実績値を維持) |
21,600,656(枚) | 66.20% |
ガソリンその他の燃料 | 42,682(リットル) (平成18年度実績値を維持) |
82,133(リットル) | 51.97% |
廃棄物 | 390,962(キログラム) (平成18年度実績値を維持) |
362,981(キログラム) | 107.70% |
CO2 | 7,978,235(キログラム) (平成18年度実績値を維持) |
6,311,339(キログラム) | 126.41% |
お問い合わせ
環境課 環境管理係
電話:03-5742-6749