調査地点別経年変化グラフ
更新日:令和6年6月1日
BOD75%値(ミリグラム/リットル)
BOD |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
元年度 |
2年度 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
6年度 |
市場橋 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 2.0 | 1.4 |
居木橋 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 2.0 |
昭和橋 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.1 |
浜川橋 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 1.2 | 1.3 |
環境基準は8(ミリグラム/リットル) ただし平成28年度以前の立会川は10(ミリグラム/リットル) |
環境基準と比較しやすいよう75%水質値を記載するように変更しました。


COD75%値(ミリグラム/リットル)
COD | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
新東海橋 | 8.0 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 6.9 |
東品川橋 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
八潮二丁目地先 | 5.7 | 7.0 | 5.4 | 5.2 | 6.9 | 6.1 | 4.9 | 7.5 | 4.8 | 5.4 |
新浜川橋北 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 4.0 | 2.9 |
運河中央 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 3.4 | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
鮫洲橋 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 6.0 | 3.6 | 5.0 |
勝島橋 | 5.2 | 6.2 | 4.4 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 4.0 | 7.1 | 4.4 | 5.6 |
市場橋 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 6.8 |
居木橋 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 6.0 |
昭和橋 | 5.1 | 6.4 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 5.3 | 5.0 | 6.2 | 6.5 |
浜川橋 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 4.7 | 3.1 | 2.7 |
環境基準:品川区調査地点の運河・海域は8(ミリグラム/リットル)河川は、比較参考のため記載 |
環境基準と比較しやすいよう75%水質値を記載するように変更しました。


全窒素・全りん年度平均値(ミリグラム/リットル)
全窒素 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
元年度 |
2年度 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
6年度 |
居木橋 | 8.10 | 7.37 | 7.78 | 8.80 | 6.94 | 8.99 | 8.62 | 6.42 | 8.14 | 8.18 |
八潮二丁目地先 | 2.76 | 2.98 | 3.96 | 2.81 | 3.46 | 3.71 | 2.49 | 2.08 | 3.56 | 3.85 |
浜川橋 | 3.31 | 3.12 | 3.30 | 3.17 | 3.99 | 4.15 | 3.89 | 2.72 | 3.80 | 3.73 |
勝島橋 | 2.81 | 2.75 | 3.01 | 2.76 | 2.81 | 3.38 | 2.92 | 2.71 | 4.01 | 3.34 |
環境基準:品川区調査地点の運河・海域は1.0(ミリグラム/リットル)河川は、比較参考のため記載 |
全りん |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
元年度 |
2年度 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
6年度 |
居木橋 | 0.996 | 0.768 | 1.130 | 1.190 | 0.948 | 0.935 | 1.240 | 0.958 | 1.08 | 1.28 |
八潮二丁目地先 | 0.188 | 0.236 | 0.278 | 0.198 | 0.287 | 0.231 | 0.241 | 0.216 | 0.310 | 0.360 |
浜川橋 | 0.048 | 0.074 | 0.104 | 0.112 | 0.253 | 0.110 | 0.071 | 0.211 | 0.043 | 0.042 |
勝島橋 | 0.233 | 0.259 | 0.360 | 0.285 | 0.526 | 0.288 | 0.356 | 0.331 | 0.450 | 0.573 |
環境基準:品川区調査地点の運河・海域は0.09(ミリグラム/リットル)河川は、比較参考のため記載 |


お問い合わせ
環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
FAX:03-5742-6853