水深別年度平均値グラフ
更新日:令和6年6月1日
令和6年度水深別年度平均値(ミリグラム/リットル)
名称 |
溶存酸素 |
COD※ |
全窒素 |
全りん |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表層 |
下層 |
表層 |
下層 |
表層 |
下層 |
表層 |
下層 |
|
(1) 市場橋 | 5.8 | 1.5 | 6.8 | 7.6 | 9.10 | 1.99 | 1.48 | 0.567 |
(2) 居木橋 | 7.4 | 3.3 | 6.0 | 4.8 | 7.12 | 2.74 | 1.16 | 0.470 |
(3) 昭和橋 | 5.3 | 3.5 | 6.5 | 3.8 | 5.95 | 1.97 | 0.621 | 0.281 |
(4) 新東海橋 | 6.1 | 3.6 | 6.9 | 4.3 | 10.3 | 3.12 | 0.525 | 0.417 |
(5) 東品川橋 | 5.6 | 3.3 | 6.0 | 4.7 | 7.70 | 2.28 | 0.624 | 0.301 |
(6) 八潮二丁目 | 8.2 | 5.5 | 5.4 | 3.6 | 3.62 | 2.12 | 0.302 | 0.221 |
(7) 浜川橋 | 6.4 | 3.2 | 2.7 | 9.9 | 4.13 | 2.31 | 0.221 | 0.341 |
(8) 新浜川橋北 | 5.3 | 3.2 | 2.9 | 6.6 | 3.05 | 2.32 | 0.177 | 0.312 |
(9) 運河中央 | 3.0 | 3.0 | 5.4 | 5.7 | 2.09 | 1.99 | 0.319 | 0.329 |
(10) 鮫洲橋 | 6.6 | 2.8 | 5.0 | 4.4 | 2.41 | 1.43 | 0.360 | 0.297 |
(11) 勝島橋 | 7.7 | 4.4 | 5.6 | 3.4 | 3.62 | 1.56 | 0.493 | 0.239 |
※CODについては、環境基準と比較しやすいよう75%水質値を記載しています。




お問い合わせ
環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
FAX : 03-5742-6853