環境基準
更新日:令和6年10月11日
下記の大気汚染物質について、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。
物質 | 環境上の条件 | 対象区域 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | 1時間地の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること | 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所以外の区域 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること | 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所以外の区域 |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること | 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所以外の区域 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10ミリグラム/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20ミリグラム/立方メートル以下であること | 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所以外の区域 |
微小粒子状物質 | 1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立法メートル以下であること | 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所以外の区域 |
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること | 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所以外の区域 |
評価方法
環境基準による大気汚染の評価方法には、短期的評価と長期的評価があります。二酸化硫黄・一酸化炭素・浮遊粒子状物質については短期的評価と長期的評価の2つの方法が、二酸化窒素については長期的評価が、光化学オキシダントについては短期的評価が定められています。
- 短期的評価
測定を行った日についての1時間値の1日平均値もしくは8時間平均値又は各1時間値を環境基準と比較して評価を行うもので、健康に急性影響を及ぼす物質に対して行われる評価です。
- 長期的評価
年間の測定値のうち、一定の値について環境基準と比較して評価を行います。物質によって評価方法に違いがあります。長期的評価は主として健康に慢性影響を及ぼす物質に対して行われる評価です。
お問い合わせ
環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
FAX:03-5742-6853