目黒線連続立体交差事業
更新日:平成19年3月20日
東急目黒線は、平成18年7月に目黒駅付近から洗足駅付近の約2.8キロメートルの区間で、道路と鉄道の立体交差化が完了し、計画されていた18箇所の踏み切り全てが解消されました。これにより、交通渋滞が解消され安全性が向上し、さらには分断されていた沿線地域の一体化が期待できます。
立体化により生み出される空間の一部は、駅前広場などの公共施設に利用され、密集市街地の住環境の向上に大きく寄与します。
路線名を変えた目黒線は、目黒~武蔵小杉間の運行となり、地下化された目黒駅からは、東京メトロ南北線と都営三田線に相互直通運行されています。これにより、目黒線は横浜方面から都心を貫通する幹線にうまれ変わり、また、平成18年9月からは同区間の急行運転が開始され、沿線地域の交通の利便性が大きく高まっています。
立体交差化によるメリット
(1) 交通渋滞や踏切事故の解消
(2) 鉄道で隔てられていた地域の一体化による「まち」の活性化
事業の経緯
平成3年4月 | 国庫補助事業採択 |
- |
平成6年10月25日 | 都市計画変更決定 | 東京都告示第1216号 |
平成7年9月7日 | 都市計画事業認可 | 建設省告示第1566号 |
平成7年10月4日 | 事業着手 |
- |
平成15年1月28日 | 不動前高架区間完成 |
- |
平成15年3月28日 |
都市計画事業認可 |
関東地方整備局告示第132号および第143号 |
平成18年3月30日 |
都市計画事業認可 |
関東地方整備局告示第197号および第198号 |
平成18年7月2日 | 地下化切替完了 |
- |
事業範囲図
位置図
立体交差により解消される踏切等
踏切道等の名称 | 道路名称 | 事業着手前 | 事業完了後の形態 | |
---|---|---|---|---|
踏切道等の幅員 | 形 態 | |||
目黒1号 | 特別区道 I -79号 | 6.5m | 立体交差(高さ制限あり)平成11年10月10日完了 | |
不動前1号 | 特別区道 I -80号 | 5.0m | 車両通行止(跨線人道橋)平成11年10月3日完了 | |
西五反田歩道橋 | 1.5m | 車両通行止(跨線人道橋) | ||
内堀開渠 | 2.0m | 立体交差(高さ制限2.0メートル | 車両通行止(歩道/代替道路設置) | |
不動前2号 | 特別区道幹線二級12号 | 8.0m | 立体交差 | |
不動前3号 | 特別区道 I -166号 | 4.8m | 立体交差 | |
不動前4号 | 特別区道 I -167号 | 2.9m | 立体交差 | |
不動前5号 | 特別区道幹線二級13号 | 5.0m | 立体交差 | |
不動前6号 | 特別区道 I -162号 | 2.1m | 立体交差 | |
不動前7号 | 特別区道 I -159号 | 10.0m | 立体交差 | |
武蔵小山1号 | 特別区道 I -163号 | 6.0m | 立体交差 | |
武蔵小山2号 | 都道補助26号線 | 15.4m | 立体交差 | |
武蔵小山3号 | 特別区道 IV-9号 | 4.9m | 立体交差 | |
武蔵小山4号 | 特別区道 IV-11号 | 4.0m | 立体交差 | |
武蔵小山5号 | 特別区道 IV-12号 | 3.5m | 立体交差 | |
武蔵小山6号 | 特別区道 IV-15号 | 6.5m | 立体交差 | |
西小山駅構内高架橋 | 特別区道 IV-32号 | 3.4m | 立体交差 | |
西小山1号 | 特別区道 IV-33号 | 5.4m | 立体交差 | |
西小山2号 | 特別区道 IV-2号 | 4.8m | 立体交差 | |
西小山3号 | 特別区道 IV-3号 | 3.3m | 立体交差 | |
西小山4号 | 特別区道 IV-5号 | 2.3m | 車両通行止 | 立体交差(車両通行可) |
洗足架道橋 | 特別区道F-122号 | 4.9m | 立体交差(高さ制限2.7m) | 車両通行止(跨線人道橋・代替道路設備) |
目黒1号踏切の立体交差状況
改良される都市計画道路
都市計画道路名 | 現状幅員 | 計画幅員(鉄道交差部) | 備 考 |
---|---|---|---|
環状6号線 | 22.0m | 30m | 高さ及び幅員の改良 |
補助26号線 | 15.4m | 20m | 武蔵小山2号踏切の解消 |
補助30号線 | 11.0m | 15m | 高さ及び幅員の改良 |
お問い合わせ
都市開発課
電話:03-5742-6763
FAX:03-5742-6942