トップページ > 子ども・教育 > 保育園・幼稚園 > 保育園給食放射性物質検査 > 平成24年度検査結果 > 3月4日分保育園給食放射性物質検査結果(更新3月8日)
3月4日分保育園給食放射性物質検査結果(更新3月8日)
更新日:平成24年11月15日
保育園給食放射性物質検査結果
1.報告年月日
   平成25年3月7日 
2.検査結果
| 園名 | 検体名 | 測定結果(Bq/kg 1キログラム当たりのベクレル) | ||
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
| (検出下限値) | (検出下限値) | (検出下限値) | ||
| 品川保育園 | 1食分 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (3.3) | (3.5) | (3.4) | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (0.63) | (0.64) | (0.61) | ||
| 西品川保育園 | 1食分 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (3.0) | (3.5) | (3.7) | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (0.67) | (0.65) | (0.74) | ||
| 伊藤保育園 | 1食分 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (3.2) | (4.4) | (3.5) | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 0.83 | |
| (0.59) | (0.89) | (0.70) | ||
| 八潮西保育園 | 1食分 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (2.9) | (4.0) | (3.4) | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (0.63) | (0.62) | (0.76) | ||
| 荏原西保育園 | 1食分 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (2.9) | (3.7) | (3.6) | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (0.68) | (0.62) | (0.76) | ||
3.測定年月日
   平成25年3月4日から平成25年3月5日 
4.検査機関
   財団法人千葉県薬剤師会検査センター 
5.検査方法
   ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 
6.検体回収日
   平成25年3月4日 
7.その他
   ※検出下限値とは、分析方法や計測器で検出できる最小値(最小限度)のことです。測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、条件(時間・食品重量等)、検査品目により異なる値になります。 
8.備考
   食品衛生法の新基準値(単位:Bq/kg 1キログラム当たりのベクレル) 平成24年4月から 
| 放射性セシウム | 飲料水 | 10 | 
|---|---|---|
| 牛乳 | 50 | |
| 一般食品 | 100 | |
| 乳児用食品 | 50 | 
放射性ヨウ素に関しては、暫定規制値(単位:Bq/kg 1キログラム当たりのベクレル)を掲載しています。
| 放射性ヨウ素 | 牛乳・乳製品 | 300 | 
|---|---|---|
| 
			野菜類 | 2000 | |
| 魚介類 | 
お問い合わせ
保育課栄養指導係
電話:5742-6586 
