期日前投票状況

更新日:令和8年2月7日

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(小選挙区選出)における期日前投票状況は、以下のとおりです。

  1月28日  1月29日  1月30日  1月31日 
区役所  130  210  226   531 
累計  130  340  566  1,097 


  2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日
区役所 760  464  595  887  1,664  2,179  2,735 
品川第一地域センター 334  156  237  370  793  1,187  1,499 
品川第二地域センター 417  241  313  459  1,004  1,581  2,210 
大崎第一地域センター 527  312  366  596  1,095  2,049  3,021 
大崎第二地域センター 456  285  332  530  1,103  1,838  2,752 
大井第一地域センター 358  220  311  455  1,005  1,584  2,044 
大井第二地域センター 232  131  195  329  687  1,044  1,566 
大井第三地域センター 263  119  150  261  549  936  1,259 
荏原第一地域センター 589  344  459  779  1,802  2,247  3,613 
荏原第二地域センター 196  104  146  302  597  798  1,093 
荏原第三地域センター 322  168  196  415  991  1,264  1,877 
荏原第四地域センター 364  268  327  565  1,232  1,649  2,126 
荏原第五地域センター 165  91  106  224  478  684  1,205 
八潮地域センター 316  177  215  308  624  944  1,311 
合計 5,299  3,080  3,948  6,480  13,624  19,984  28,311 
累計 6,396  9,476  13,424  19,904  33,528  53,512  81,823 
お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
 電話:03-5742-6845
 FAX:03-5742-6894