トップページ > 区政情報 > 選挙・成人 > 選挙 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 > 東京都議会議員選挙(品川区選挙区)の開票結果
東京都議会議員選挙(品川区選挙区)の開票結果
更新日:令和7年6月22日
令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙(品川区選挙区)の開票結果は、以下のとおりです。
全体 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 334,926 | 162,497 | 172,429 |
当日投票者数 | 108,944 | 54,432 | 54,512 |
期日前投票数 | 54,224 | 24,199 | 30,025 |
不在者投票数 | 667 | 272 | 395 |
投票者総数 | 163,835 | 78,903 | 84,932 |
最終投票率 | 48.92% | 48.56% | 49.26% |
(前回投票率) | 43.19% | 42.76% | 43.60% |
得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | しのはら りか | 無所属 | 40,465 |
2 | 伊藤 こういち | 公明党 | 19,351 |
3 | せりざわ 裕次郎 | 自由民主党 | 19,125 |
4 | ひがし ゆき | 立憲民主党 | 18,418 |
5 | 石田 しんご | 国民民主党 | 15,293 |
6 | 白石 たみお | 日本共産党 | 14,478 |
7 | 岡本 さとし | 都民ファーストの会 | 12,085.379 |
8 | 岡本 ゆうじ | 再生の道 | 11,202.620 |
9 | かわぐち めぐみ | 無所属 | 11,072 |
10 | 古田 真 | 土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 身体から地頭へ人の増える会 | 355 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894