品川区議会議員選挙 開票結果
更新日:令和5年4月24日
品川区議会議員選挙 開票結果
令和5年4月23日執行
| 男 | 女 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
158,921人 |
169,135人 |
328,056人 |
| 当日投票者数 |
44,064人 |
44,876人 |
88,940人 |
| 期日前投票者数 |
19,421人 |
25,186人 |
44,607人 |
| 不在者投票者数 |
189人 |
300人 |
489人 |
| 投票者総数 |
63,674人 |
70,362人 |
134,036人 |
| 最終投票率 |
40.07% |
41.60% |
40.86% |
| (前回投票率) |
38.97% |
40.42% |
39.72% |
午前2時10分確定(開票率100.00%)
| 得票順 |
立候補者氏名
|
得票数
|
|---|---|---|
| 当 | せお 麻里 | 6,016 |
| 当 | せらく 真央 | 5,692 |
| 当 | 山本 やすゆき | 5,598.200 |
| 当 | 高橋 しんじ | 5,522.877 |
| 当 | ひがし ゆき | 4,676 |
| 当 | 石田 ひでお | 4,184.604 |
| 当 | 松本 ときひろ | 4,049 |
| 当 | 西本 たか子 | 3,829.890 |
| 当 | 松永 よしひろ | 3,556.629 |
| 当 | 沢田 えみこ | 3,179 |
| 当 | 田中 たけし | 3,040.661 |
| 当 | 鈴木 ひろ子 | 2,755.138 |
| 当 | まつざわ 和昌 | 2,753 |
| 当 | こんの 孝子 | 2,725.982 |
| 当 | 石田 しんご | 2,696.322 |
| 当 | 大倉 たかひろ | 2,672 |
| 当 | あくつ 広王 | 2,610 |
| 当 | 須貝 ゆきひろ | 2,563 |
| 当 | 筒井 ようすけ | 2,503 |
| 当 | つる 伸一郎 | 2,484 |
| 当 | 木村 健悟 | 2,476 |
| 当 | 石田 ちひろ | 2,407.073 |
| 当 | 西村 なおこ | 2,397.861 |
| 当 | なかつか 亮 | 2,372 |
| 当 | 新妻 さえ子 | 2,363 |
| 当 | 若林 ひろき | 2,178 |
| 当 | おぎの あやか | 2,163 |
| 当 | やなぎさわ 聡 | 2,101 |
| 当 | 塚本 よしひろ | 2,092.370 |
| 当 | ゆきた 政春 | 2,060 |
| 当 | のだて 稔史 | 1,995 |
| 当 | ふじわら 正則 | 1,949 |
| 当 | 渡辺 ゆういち | 1,907 |
| 当 | せりざわ 裕次郎 | 1,886 |
| 当 | 吉田 ゆみこ | 1,858 |
| 当 | 安藤 たい作 | 1,739 |
| 当 | 横山 ゆかり | 1,730 |
| 当 | こしば 新 | 1,702 |
| 当 | えのした 正人 | 1,642 |
| 当 | 高橋 のぶあき | 1,599.122 |
| いながき 孝子 | 1547.125 | |
| 土田 英夫 | 1,537 | |
| 田中 さやか | 1,525.338 | |
| おくの 晋治 | 1,521 | |
| 本多 たけのぶ | 1,448 | |
| ゆざわ 一貴 | 1,338 | |
| わたべ 茂 | 1,318 | |
| くぼた 学 | 1,106 | |
| 神崎 ふみえ | 1,103 | |
| くにば 雄大 | 1,101 | |
| 宮本 勇貴 | 783 | |
| かわぐち めぐみ | 710 | |
| おおにし 光広 | 649 | |
| しばた けいや | 626 | |
| 山本 あやの | 621.799 | |
| 野村 たかし | 526 | |
| 津田 しんご | 503 | |
| まつざか 寛之 | 359 |
※同一の氏・名の候補者が2人以上いる場合、その氏または名のみ記載した投票は、候補者の有効投票数の割合で按分されます。
そのため、得票数に小数点が生じる場合があります
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894
