トップページ > 区政情報 > 選挙・成人 > 選挙 > 過去の選挙結果 > 平成17年9月11日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査の結果 > 衆議院議員選挙(東京都第3区)品川区開票速報
衆議院議員選挙(東京都第3区)品川区開票速報
更新日:平成19年4月17日
衆議院議員選挙(東京都第3区)品川区の開票速報をお知らせします。
平成17年9月11日執行
平成17年9月11日執行
小選挙区選出
全体 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 289,349人 | 141,819人 | 147,530人 |
投票者数 | 161,450人 | 78,070人 | 83,380人 |
期日前投票数 | 27,099人 | 12,727人 | 14,372人 |
不在者投票数 | 1,056人 | 514人 | 542人 |
投票者総数 | 189,605人 | 91,311人 | 98,294人 |
最終投票率 | 65.53% | 64.39% | 66.63% |
(前回投票率) | 58.06% | 57.12% | 58.97% |
開票速報 小選挙区選出
午前0時50分確定(開票率100%)
届出番号 | 立候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | まつばら 仁 | 76,012 |
2 | 後藤 ひとし | 15,458 |
3 | 石原 ひろたか | 94,611 |
比例代表選出
全体 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 289,906人 | 142,110人 | 147,796人 |
投票者数 | 161,382人 | 78,071人 | 83,311人 |
期日前投票数 | 27,098人 | 12,728人 | 14,370人 |
不在者投票数 | 1,063人 | 516人 | 547人 |
在外投票者数 | 168人 | 91人 | 77人 |
投票者総数 | 189,711人 | 91,406人 | 98,305人 |
最終投票率 | 65.44% | 64.32% | 66.51% |
(前回投票率) | 57.96% | 57.03% | 58.86% |
開票速報 比例代表選出
午前0時25分確定(開票率100%)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 7,638 |
2 | 日本共産党 | 16,393 |
3 | 公明党 | 21,135 |
4 | 民主党 | 54,013 |
5 | 自由民主党 | 81,110 |
6 | 新党日本 | 6,884 |
お問い合わせ
広報広聴課
電話:03-5742-6643
FAX:03-5742-6870