東京都知事選挙(品川区開票区) 開票速報
更新日:平成19年5月10日
東京都知事選挙(品川区開票区) 開票結果をお知らせします。
平成19年4月8日執行
| 全体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 289,023人 | 141,263人 | 147,760人 |
| 投票者数 | 135,739人 | 64,943人 | 70,796人 |
| 期日前投票数 | 16,842人 | 7,562人 | 9,280人 |
| 不在者投票数 | 677人 | 312人 | 365人 |
| 投票者総数 | 153,258人 | 72,817人 | 80,441人 |
| 最終投票率 | 53.03% | 51.55% | 54.44% |
| (前回投票率) | 44.44% | 42.22% | 46.57% |
開票速報
午後11時35分現在(開票率100%)
| 立候補者氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 石原 慎太郎 | 79,322 | |
| 浅野 史郎 | 44,177 | |
| 吉田 万三 | 17,849 | |
| 黒川 紀章 | 4,577 | |
| ドクター・ 中松 | 2,506 | |
| 桜 金造 | 1,847 | |
| 内川 久美子 | 577 | |
| 外山 恒一 | 462 | |
| 高橋 みつる | 129 | |
| 高島 龍峰 | 120 | |
| 山口 節生 | 111 | |
| おがみ おさむ | 82 | |
| 佐々木 崇徳 | 69 | |
| 鞠子 公一郎 | 35 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894
