品川区議会議員選挙 立候補者一覧
更新日:平成19年5月10日
4月22日に行われる品川区議会議員選挙立候補者を紹介します。
品川区議会議員選挙立候補者一覧
※議員定数は40人です
| 届出番号 | 立候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 新現元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土井 洋一 | 男 | 65 | 民主党 | 現 |
| 2 | いとう 昌宏 | 男 | 45 | 自由民主党 | 現 |
| 3 | 川西 絹子 | 女 | 71 | 社会民主党 | 現 |
| 4 | 木下 史典 | 男 | 46 | 無所属 | 現 |
| 5 | ほんだ たけのぶ | 男 | 40 | 自由民主党 | 現 |
| 6 | 山本 よし子 | 女 | 48 | 無所属 | 新 |
| 7 | はら こうぞう | 男 | 50 | 自由民主党 | 現 |
| 8 | 原 まさみ | 男 | 64 | 自由民主党 | 現 |
| 9 | 高橋 しんじ | 男 | 47 | 無所属 | 新 |
| 10 | おくやま 晃 | 男 | 55 | 民主党 | 新 |
| 11 | 西本 貴子 | 女 | 46 | 無所属 | 現 |
| 12 | なかつか 亮 | 男 | 31 | 日本共産党 | 現 |
| 13 | 菊地 貞二 | 男 | 54 | 日本共産党 | 現 |
| 14 | 市川 和子 | 女 | 55 | 品川・生活者ネットワーク | 新 |
| 15 | ふじわら 正則 | 男 | 44 | 無所属 | 現 |
| 16 | いげた あつこ | 女 | 27 | 無所属 | 新 |
| 17 | つかもと 利光 | 男 | 59 | 自由民主党 | 現 |
| 18 | 小山 ひろき | 男 | 25 | 無所属 | 新 |
| 19 | 大西 みつひろ | 男 | 49 | 民主党 | 現 |
| 20 | 安藤 たい作 | 男 | 33 | 日本共産党 | 現 |
| 21 | 南 恵子 | 女 | 58 | 日本共産党 | 現 |
| 22 | いいぬま 雅子 | 女 | 57 | 日本共産党 | 現 |
| 23 | 本間 たかし | 男 | 59 | 民主党 | 現 |
| 24 | 井上 やえ子 | 女 | 49 | 品川・生活者ネットワーク | 現 |
| 25 | たけうち 忍 | 男 | 43 | 公明党 | 現 |
| 26 | 三上 ひろし | 男 | 59 | 公明党 | 現 |
| 27 | かすや けいすけ | 男 | 73 | 無所属 | 新 |
| 28 | 鈴木 ますみ | 男 | 54 | 自由民主党 | 現 |
| 29 | 石田 しんご | 男 | 27 | 民主党 | 新 |
| 30 | やまじ 良成 | 男 | 60 | 公明党 | 現 |
| 31 | 鈴木 ひろ子 | 女 | 53 | 日本共産党 | 現 |
| 32 | みやざき 克俊 | 男 | 51 | 日本共産党 | 現 |
| 33 | 加藤 たかし | 男 | 48 | 社会民主党 | 新 |
| 34 | 林 こう | 男 | 62 | 自由民主党 | 現 |
| 35 | こんの 孝子 | 女 | 43 | 公明党 | 新 |
| 36 | 浅野 ひろゆき | 男 | 50 | 公明党 | 新 |
| 37 | 須貝 ゆきひろ | 男 | 55 | 無所属 | 現 |
| 38 | 若林 ひろき | 男 | 46 | 公明党 | 現 |
| 39 | 佐藤 やじろう | 男 | 60 | 無所属 | 元 |
| 40 | 山元 けい子 | 女 | 53 | 公明党 | 新 |
| 41 | 山内 あきら | 男 | 38 | 自由民主党 | 現 |
| 42 | 石田 ひでお | 男 | 47 | 自由民主党 | 現 |
| 43 | さかい 直隆 | 男 | 61 | 公明党 | 現 |
| 44 | 林 わか | 女 | 37 | 自由民主党 | 新 |
| 45 | いながわ 貴之 | 男 | 34 | 民主党 | 新 |
| 46 | 佐藤 完二 | 男 | 57 | 無所属 | 新 |
| 47 | すどう 安通 | 男 | 64 | 自由民主党 | 現 |
| 48 | わたべ 茂 | 男 | 40 | 無所属 | 新 |
| 49 | 原田 生也 | 男 | 74 | 無所属 | 新 |
| 50 | まつざわ 利行 | 男 | 61 | 自由民主党 | 現 |
| 51 | 大沢 しんいち | 男 | 48 | 自由民主党 | 現 |
| 52 | あべ 祐美子 | 女 | 42 | 民主党 | 現 |
| 53 | わたなべ 裕一 | 男 | 33 | 自由民主党 | 新 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894
