衆議院議員選挙(東京都第3区)品川区投票状況

更新日:平成21年8月30日

衆議院議員選挙(東京都第3区)品川区の投票状況を紹介します。

投票時間は、午前7時から午後8時までです。忘れずに投票しましょう!
平成21年8月30日執行


当日有権者数
302,146人 147,786人 154,360人

投票状況 小選挙区選出

時間 今回投票率 前回投票率
(平成17年9月11日執行)
全体 全体
午後8時 66.03% 65.86% 66.18% 65.53% 64.39% 66.63%
午後7時 49.59% 49.82% 49.38% 51.36% 50.66% 52.03%
午後6時 46.64% 47.01% 46.28% 45.71% 45.35% 46.06%
午後5時 43.27% 43.79% 42.78% 39.81% 40.14% 39.50%
午後4時 39.88% 40.54% 39.25% 36.71% 37.39% 36.06%
午後3時 36.52% 37.31% 35.77% 35.34% 36.05% 34.66%
午後2時 32.47% 33.35% 31.63% 31.22% 32.08% 30.39%
午後1時 28.16% 29.08% 27.28% 26.70% 27.58% 25.85%
午後0時 22.93% 23.97% 21.94% 21.35% 22.32% 20.43%
午前11時 16.40% 17.65% 15.21% 15.21% 16.34% 14.13%
午前10時 9.92% 11.23% 8.68% 9.27% 10.40% 8.17%
午前9時 4.96% 5.99% 3.98% 4.78% 5.60% 4.00%
午前8時 1.89% 2.37% 1.42% 1.79% 2.20% 1.40%

 

投票状況 比例代表選出

  今回投票率 前回投票率 (平成17年9月11日執行)
時間 全体 全体
午後8時 66.00% 65.84% 66.16% 65.44% 64.32% 66.51%

投票状況 国民審査

  今回投票率 前回投票率 (平成17年9月11日執行)
時間 全体 全体
午後8時 65.25% 64.98% 65.50% 64.69% 63.54% 65.79%