トップページ > 区政情報 > 選挙・成人 > 選挙 > 令和6年7月7日 東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙 > 東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙開票結果
東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙開票結果
更新日:令和6年7月22日
令和6年7月7日執行の東京都知事選挙および東京都議会議員補欠選挙の開票結果は、以下のとおりです。
東京都知事選挙
男 | 女 | 全体 | |
当日有権者数 | 163,213 | 173,295 | 336,508 |
当日投票者数 | 71,238 | 73,380 | 144,618 |
期日前投票者数 | 28,279 | 32,966 | 61,245 |
不在者投票者数 | 362 | 538 | 900 |
投票者総数 | 99,879 | 106,884 | 206,763 |
最終投票率 | 61.20% | 61.68% | 61.44% |
(前回投票率) | 54.57% | 57.87% | 56.21% |
午前2時19分確定(開票率100%)
品川区開票区
得票順 | 立候補者氏名 | 党派名 | 得票数(品川区) |
1 | 小池ゆりこ | 無所属 | 83,867 |
2 | 石丸伸二 | 無所属 | 55,984.889 |
3 | 蓮舫 | 無所属 | 35,095 |
4 | 田母神としお | 無所属 | 8,393 |
5 | 安野たかひろ | 無所属 | 6,830 |
6 | うつみさとる | 市民がつくる政治の会 | 3,695 |
7 | ひまそらあかね | 無所属 | 3,428 |
8 | 桜井誠 | 日本第一党 | 2,358 |
9 | 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 1,614.110 |
10 | 清水国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 1,074 |
11 | ドクター・中松 | 無所属 | 717 |
12 | 大和行男 | 無所属 | 264 |
13 | 小林弘 | 無所属 | 180 |
14 | ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 134 |
15 | 木宮みつき | 未来党 | 105 |
16 | 河合ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 90 |
17 | 向後真徳 | 無所属 | 72 |
18 | 福本繁幸 | 無所属 | 71 |
19 | 桑原まりこ | 無所属 | 69 |
20 | AIメイヤー | AI党 | 62 |
21 | ないとうひさお | 無所属 | 61 |
22 | 黒川あつひこ | つばさの党 | 55 |
23 | 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 53 |
24 | 小松けん | ゴルフ党 | 49 |
25 | 横山緑 | NHKから国民を守る党 | 49 |
26 | 福永かつや | NHKから国民を守る党 | 47 |
27 | 津村大作 | NHKから国民を守る党 | 46 |
28 | さわしげみ | 無所属 | 43 |
29 | 加藤健一郎 | 無所属 | 39 |
30 | うしくぼのぶお | 無所属 | 37 |
31 | 野間口翔 | 無所属 | 36 |
32 | 竹本秀之 | 無所属 | 29 |
33 | 遠藤信一 | NHKから国民を守る党 | 25.757 |
34 | しんどう伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 25 |
35 | かがたたくじ | 覇王党 | 25 |
36 | 小野寺こうき | 忠臣蔵義士新党 | 24 |
37 | 武内隆 | NHKから国民を守る党 | 23 |
38 | アキノリ将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 22 |
39 | 二宮大造 | NHKから国民を守る党 | 21 |
40 | 木村よしたか | NHKから国民を守る党 | 19 |
41 | 加藤英明 | NHKから国民を守る党 | 15 |
42 | みなみ俊輔 | NHKから国民を守る党 | 15 |
43 | 犬伏宏明 | NHKから国民を守る党 | 12 |
44 | ホカリジン | 無所属 | 12 |
45 | 草尾あつし | NHKから国民を守る党 | 11 |
46 | 山田信一 | NHKから国民を守る党 | 8.242 |
47 | 尾関あゆみ | ポーカー党 | 8 |
48 | ふくはらしるび | NHKから国民を守る党 | 8 |
49 | 上楽むねゆき | NHKから国民を守る党 | 7 |
50 | 中江ともや | NHKから国民を守る党 | 7 |
51 | 松尾芳治 | NHKから国民を守る党 | 7 |
52 | 古田真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 7 |
53 | 桑島康文 | 核融合党 | 6 |
54 | 前田太一 | NHKから国民を守る党 | 6 |
55 | ふなはしゆめと | NHKから国民を守る党 | 3 |
56 | 三輪陽一 | NHKから国民を守る党 | 2 |
※同一の氏・名の候補者が2人以上いる場合、その氏または名のみ記載した投票は、候補者の有効投票数の割合で按分されます。
そのため、得票数に小数点が生じる場合があります。
東京都議会議員補欠選挙
男 | 女 | 全体 | |
当日有権者数 | 163,201 | 173,286 | 336,487 |
当日投票者数 | 71,144 | 73,283 | 144,427 |
期日前投票者数 | 27,433 | 32,253 | 59,686 |
不在者投票者数 | 310 | 459 | 769 |
投票者総数 | 98,887 | 105,995 | 204,882 |
最終投票率 | 60.59% | 61.17% | 60.89% |
午前2時04分確定(開票率100%)
得票順 | 立候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
1 | しのはら りか | 無所属 | 60,094 |
2 | せりざわ 裕次郎 | 自由民主党 | 57,641 |
3 | 菅原 ちいね | 立憲民主党 | 37,812 |
4 | かわぐち めぐみ | 無所属 | 29,127 |
※同一の氏・名の候補者が2人以上いる場合、その氏または名のみ記載した投票は、候補者の有効投票数の割合で按分されます。
そのため、得票数に小数点が生じる場合があります。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894