令和2年1月分

更新日:令和2年2月6日

区長交際費の支出状況 
件名
金額(円)
1 5 品川・荏原両歯科医師会合同新年会 15,000
1 6 五反田駅前商店会・五反田一丁目町会新年会 10,000
1 6 大井警察署協力三団体懇談会 6,000
1 7 商店街連合会・商店街振興組合連合会新年賀詞交歓会 8,000
1 7 青少年対策品川第一地区委員会新年会 6,000
1 8 青少年対策大井第二地区委員会新年会 5,000
1 8 青少年対策荏原第三地区委員会新年会 5,000
1 9 高齢者クラブ連合会荏原東地区会新年会 5,000
1 9 武蔵小山一番通り商栄会新年会 10,000
1 10 TOCビル新春賀詞交歓会 5,000
1 10 部落解放同盟東京都連合会品川支部新春旗開き 10,000
1 10 荏原青色申告会新年賀詞交歓会 5,000
1 10 品川警察署外郭協力団体合同新年会 11,000
1 10 青少年対策荏原第二地区委員会新年会 5,000
1 11 手をつなぐ育成会新年会 5,000
1 11 東京都柔道整復師会品川支部新年会 10,000
1 12 八潮新年会 5,000
1 13 大崎三・五町会新年会 5,000
1 14 品川栄養士会新年会 5,000
1 14 東京税理士会荏原支部新春賀詞交歓会 8,000
1 14 品川青色申告会新年賀詞交歓会 3,000
1 14 武蔵小山商店街振興組合新年祝賀会 10,000
1 14 大井第一町会連合会新年会 8,000
1 16 東京都宅地建物取引業協会品川区支部賀詞交歓会 10,000
1 16 大井防犯協会新年会 10,000
1 16 中学校・小学校PTA連合会合同新年教育懇談会 6,000
1 17 公衆浴場商業協同組合新年会 8,000
1 17 品川法人会新年賀詞交歓会 5,000
1 17 青少年対策品川第二地区委員会新年会 6,000
1 17 青少年対策荏原第四地区委員会新年会 3,000
1 18 在日本大韓民国民団東京品川支部新年会 5,000
1 18 青少年対策大井第一地区委員会新年会 8,500
1 18  青少年対策八潮地区委員会新年会   8,500
1 18 少年野球連盟新年会  6,000
1 18 鍼灸師会新年会   7,000
1 18 昭和通り商店会新年会   10,000
1 19 聴覚障害者協会新年会  3,500
1 19 首都圏建設産業ユニオン城南支部新年会   10,000
1 20  荏原消防協働団体合同新年交歓会  5,000
1 20 大井消防協働団体新年交歓会  8,000
1 20 東京税理士会品川支部新年賀詞交歓会   5,000
1 20 東京都印刷工業組合城南支部新年会   11,000
1 20 東京都社会保険労務士会臨海統括支部賀詞交歓会   6,000
1 21 シルバー人材センター新年会   2,500
1 21 東京都トラック協会品川支部新年懇談会   10,000
1 21 大井銀座商店街振興組合新年懇談会   4,500
1 21 品川消防協働団体新年賀詞交歓会   10,000
1 21 大崎第一地区区政協力委員会・青少年対策地区委員会合同新年懇談会  8,000
1 22  保護司会新年懇談会   7,000
1 22 青少年対策大井第三地区委員会新年会   5,500
1 22 青少年対策荏原第五地区委員会新年会   5,000
1 23  品川労働基準協会新年賀詞交歓会   10,000
1 23 品川納税貯蓄組合連合会新年意見交換会   6,000
1 23 荏原法人会新年賀詞交歓会   8,000
1 24 東京都建設組合新年会   10,000
1 24 品川間税会新年賀詞交歓会   5,000
1 24  東京都行政書士会品川支部新年賀詞交歓会   10,000
1 24 民生委員・児童委員表彰受賞者祝賀会   10,000
1 24 青少年対策大崎第二地区委員会新年会  5,000
1 24 青少年対策荏原第一地区委員会新年会   5,000
1 24  東京都中小企業診断士協会城南支部新年祝賀会  5,000
1 25  江戸消防記念会第二区七番組懇談会  15,000
1 25 前荏原町町会会長香典   10,000
1 25 五反田商店街振興組合新年賀詞交歓会  10,000
1 25 日本ボーイスカウト東京連盟つばさ地区協議会新年会 5,000
1 25 三師会新年の集い   20,000
1 26  肢体不自由児者父母の会新年会   2,000
1 26 柔道会新年会   10,000
1 27  華道茶道文化協会新年会   10,000
1 27 東京都理容生活衛生同業組合品川支部新年会   12,000
1 27 東京商工会議所品川支部新年賀詞交歓会   12,000
1 27 青少年対策地区委員会連合会新年会   5,000
1 28 高齢者クラブ連合会新年交礼会 10,000
1 28 品川建設防災協議会新年賀詞交歓会 3,000
1 28 品川産業協会新年賀詞交歓会 10,000
1 28 戸越銀座商店街連合会賀詞交歓会 8,000
1 28 東京都美容生活衛生同業組合荏原支部新年会 13,000
1 28 小山26号線通り振興会新年賀詞交歓会 10,000
1 28 荏原町商店街振興組合新年賀詞交歓会 10,000
1 28 東京都建築士事務所協会品川支部新春初顔合わせ 5,000
1 28 連合東京品川地区協議会新春のつどい 5,000
1 28 旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会新年賀詞交歓会 9,000
1 29 荏原納税貯蓄組合連合会新年賀詞交換会 4,000
1 29 中延商店街振興組合新年懇談会 5,000
1 31 東京青年会議所品川区委員会新年賀詞交歓会 10,000
合計
646,000

     

お問い合わせ

総務課 秘書担当
  電話:03-3777-1111