品川区ワクチンメーター
更新日:令和5年5月26日
オミクロン株対応ワクチン(令和4年秋開始接種、令和5年春開始接種)の接種状況(令和5年5月23日現在)
令和4年秋開始接種の接種人数:164,240人
令和5年春開始接種の接種人数:10,992人
各年代の接種状況(令和5年5月23日現在)
対象 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | 5回目接種 | 6回目接種 | 令和4年秋開始接種 | 令和5年春開始接種 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6カ月~4歳 | 14,641人 | 858人 | 5.9% | 812人 | 5.5% | 552人 | 3.8% | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
5~11歳 | 22,579人 | 4,100人 | 18.2% | 3,969人 | 17.6% | 1,825人 | 8.1% | 331人 | 1.5% | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 449人 | 2.0% | 対象外 | 対象外 |
12~19歳 | 21,408人 |
15,060人 | 70.3% | 14,891人 | 69.6% | 10,180人 | 47.6% | 3,656人 | 17.1% | 10人 | 0.1% | 0人 | 0% | 5,950人 | 27.8% | 0人 | 0% |
20代 | 54,066人 | 36,697人 | 67.9% | 36,511人 | 67.5% | 27,383人 | 50.6% | 7,788人 | 14.4% | 529人 | 1.0% | 24人 | 0.04% | 10,946人 | 20.2% | 29人 | 0.1% |
30代 | 65,716人 | 57,898人 | 88.1% | 57,648人 | 87.7% | 43,076人 | 65.5% | 15,376人 | 23.4% | 1,072人 | 1.6% | 72人 | 0.1% | 18,550人 | 28.2% | 83人 | 0.1% |
40代 | 67,324人 | 59,696人 | 88.7% | 59,518人 | 88.4% | 47,746人 | 70.9% | 22,594人 | 33.6% | 1,934人 | 2.9% | 180人 | 0.3% | 24,647人 | 36.6% | 194人 | 0.3% |
50代 | 58,815人 | 52,769人 | 89.7% | 52,658人 | 89.5% | 45,940人 | 78.1% | 28,767人 | 48.9% | 3,447人 | 5.9% | 489人 | 0.8% | 29,591人 | 50.3% | 524人 | 0.9% |
60~64歳 | 19,644人 | 18,090人 | 92.1% | 18,065人 | 92.0% | 16,696人 | 85.0% | 13,215人 | 67.3% | 7,422人 | 37.8% | 126人 | 0.6% | 12,360人 | 62.9% | 136人 | 0.7% |
65歳以上 | 81,143人 | 81,016人 | 99.8% | 80,577人 | 99.3% | 75,638人 | 93.2% | 67,586人 | 83.3% | 53,432人 | 65.8% | 9,482 | 11.7% | 61,747人 | 76.1% | 10,026人 | 12.4% |
合計 | 405,336 人 |
326,184人 | 80.5% | 324,649人 | 80.1% | 269,036人 | 66.4% | 159,313人 | 40.8% | 67,846人 | 18.4% | 10,373人 | 2.8% | 164,240人 | 42.0% | 10,992人 | 2.99% |
※オミクロン株対応ワクチン接種(令和5年春開始接種)は3~6回目接種を含みます。
※「対象者数」は令和5年5月1日現在の人数です。
※ワクチン接種記録システム(VRS)に基づき、週1回更新しています。
※全国の接種状況は「政府CIOポータル」(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
お問い合わせ
品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:03-6633-2433
※くれぐれもお間違いのないように事前に電話番号をご確認のうえお電話してください。
受付時間:午前9時~午後7時 ※土日・祝日も実施
対応言語:日本語・英語・中国語
FAX:03-6684-4845
※FAXは言語・聴覚障害の方のための専用番号です。その他の方のご利用はご遠慮ください。