品川区ワクチンメーター

更新日:令和5年4月1日

▸「新型コロナウイルスワクチン接種 ポータルページ」に戻る
令和5年春開始接種(65歳以上)の接種率と令和5年秋開始接種

令和5年春開始接種と令和5年秋開始接種の各年代別の接種率を現した縦棒グラフです。

令和5年春開始接種、令和5年秋開始接種の接種状況(令和6年3月5日現在)

 

対象 対象者数 令和5年春開始接種 令和5年秋開始接種
6カ月~4歳 14,280人 (空白) (空白) 283人 2.0%
5~11歳 22,801人 288人 (空白) 498人 2.2%
12~19歳 21,720人 40人 (空白) 1,295人 6.0%
20代 54,315人 264人 (空白) 1,528人 2.8%
30代 65,218人 615人 (空白) 3,935人 6.0%
40代 66,799人 1,148人 (空白) 6,282人 9.4%
50代 60,577人 2,287人 (空白) 10,582人 17.5%
60~64歳 20,158人 951人 (空白) 6,114人 30.3%
65歳以上 80,924人 41,607人 51.4% 40,795人 50.4%
合計 406,792人 47,200人 (空白) 71,312人 17.5%
※「対象者数」は令和6年1月1日現在の人数です。
※令和5年春開始接種は、令和5年5月8日から令和5年9月19日までの期間における追加接種(3~6回目)の合計接種数(令和5年12月11日現在)です。
※令和5年秋開始接種は、令和5年9月20日から集計日までの期間における追加接種(3~7回目)の合計接種数です。
※令和5年5月8日から令和5年9月19日までに令和4年秋開始接種として小児(5歳~11歳)接種を受けた場合も、令和5年春開始接種の接種人数として計上されます。


各年代の接種実績(令和6年3月5日現在)

 

対象 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
6カ月~4歳 918人 866 664 283人 対象外 対象外 対象外
5~11歳 3,642人 3,519 1,753 640人 234人 0人 対象外
12~19歳 14,202 14,039 9,356 3,674 944人 6人 1人
20代 34,205人 34,030 25,386 7,563 1,755人 225人 86人
30代 57,211 56,959 42,478 15,202 4,294人 628人 289人
40代 59,661 59,484 47,235人 22,120 7,070人 1,207人 636人
50代 54,477 54,351 47,336人 29,319 11,863人 2,560人 1,449人
60~64歳 18,708 18,681 17,273 13,355 8,561人 4,164人 704人
65歳以上 83,519 83,074 78,281 69,979 59,220 45,138 31,886人
合計 326,543 325,003 269,762 162,135 93,941人 53,928人 35,051人
※集計時点までにワクチン接種記録システム(VRS)にデータ登録のあった累積の接種人数です。
そのため、品川区から転出された方等も、接種人数として計上されます。
※全国の接種状況は「政府CIOポータル」(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
お問い合わせ

品川区保健所 保健予防課
 電話:03-5742-9152 FAX:03-5742-6013