数字でみる品川
更新日:令和6年11月6日
人口総数 | 412,856人 |
令和6年12月1日 |
---|---|---|
日本人人口 |
395,832人 |
令和6年12月1日 |
外国人人口 | 17,024人 | 令和6年12月1日 |
世帯数 |
238,183世帯 |
令和6年12月1日 |
選挙人名簿登録者数 | 340,627人 | 令和6年3月1日 |
土地面積 | 22.85平方キロメートル | 令和6年1月1日 |
人口密度 | 17,867.8人 (1平方キロメートルあたり) | 令和6年1月1日 |
昼間人口 | 582,156人 | 令和2年「国勢調査」結果より |
夜間人口 | 422,488人 | 令和2年「国勢調査」結果より |
転入人口 | 35,345人 | 令和5年1月~令和5年12月 |
転出人口 | 30,642人 | 令和5年1月~令和5年12月 |
出生数 | 3,183人 | 令和5年1月~令和5年12月 |
死亡数 | 3,594人 | 令和5年1月~令和5年12月 |
婚姻届出件数 | 3,198件 | 令和5年度 |
離婚届出件数 | 591件 | 令和5年度 |
予算(総額) | 280,779,917千円 | 令和6年度当初 |
---|---|---|
予算(一般会計) | 203,656,000千円 | 令和6年度当初 |
予算(特別会計) | 77,123,917千円 | 令和6年度当初 |
区有財産 | 1,035,717,305,355円 | 令和6年3月31日 |
特別区税調定額 | 56,645,987,573円 | 令和4年度 |
国税徴収決定済額 | 1,140,338,319千円 | 令和3年度 |
公園数 | 283カ所 | 令和5年4月1日 |
---|---|---|
公園面積 | 1,376,387平方メートル | 令和5年4月1日 |
道路総延長 | 392,257メートル | 令和5年3月31日 |
道路総面積 | 4,035,854平方メートル | 令和5年3月31日 |
橋梁数 | 92橋 | 令和5年3月31日 |
街路灯数 | 21,222灯 | 令和5年3月31日 |
街路樹数 | 3,836本 | 令和5年3月31日 |
区立保育園数 | 46園 | 令和6年1月1日 |
区立保育園 園児数 | 4,098人 | 令和6年1月1日 |
幼稚園数 | 28園 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
幼稚園 園児数 | 2,577人 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
小学校数 | 32校 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
小学校 児童数 | 14,459人 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
中学校数 | 15校 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
中学校 生徒数 | 6,309人 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
義務教育学校数 | 6校 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
義務教育学校 児童生徒数 |
5,754人 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
高等学校数 | 12校 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
高等学校 生徒数 | 9,776人 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
特別支援学校数 | 2校 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
特別支援学校 在学者数 |
305人 | 令和5年度「学校基本調査」結果より |
図書館数 | 12館 | 令和5年12月31日 注)大崎駅西口図書取次施設”おお さきこども図書室”を含む |
図書館蔵書数 | 1,116,962冊 | 令和5年12月31日 |
病院数 | 15カ所 | 令和4年10月1日 |
---|---|---|
一般診療所数 | 495カ所 | 令和4年10月1日 |
歯科診療所数 | 354カ所 | 令和4年10月1日 |
事業所数 | 19,897事業所 | 令和3年「経済センサス-活動調査」結果より |
従業者数 | 424,205人 | 令和3年「経済センサス-活動調査」結果より |
公害苦情件数 | 216件 | 令和4年度 |
ごみ収集量 | 70,458.0 トン | 令和4年度 |
犯罪発生件数 | 2,168件 | 令和5年1月~令和5年12月 |
火災発生件数 | 138件 | 令和5年1月~令和5年12月 |
交通事故発生件数 | 986件 | 令和5年1月~令和5年12月 |
郵便局数 | 40カ所 | 令和5年4月1日 |
電鉄名 | 線名 | 駅名 | 乗車人員 |
---|---|---|---|
JR東日本 | 山手線 | 目黒駅 |
83,770人 |
五反田駅 |
102,487人 |
||
大崎駅 |
118,489人 |
||
京浜東北線 | 大井町駅 |
77,463人 |
|
横須賀線 | 西大井駅 |
15,932人 |
|
東急電鉄 | 目黒線 | 目黒駅 |
110,237人 |
不動前駅 |
13,946人 |
||
武蔵小山駅 |
24,042人 |
||
西小山駅 |
14,955人 |
||
池上線 | 五反田駅 |
44,302人 |
|
旗の台駅 |
28,159人 |
||
大井町線 | 大井町駅 |
52,683人 |
|
旗の台駅 |
32,878人 |
||
京浜急行電鉄 | 本線 | 青物横丁駅 |
15,366人 |
東京モノレール | 羽田空港線 | 天王洲アイル駅 |
10,154人 |
都営地下鉄 | 浅草線 | 中延駅 |
12,318人 |
五反田駅 |
26,117人 |
||
三田線 | 目黒駅 |
41,721人 |
|
東京臨海高速鉄道 | りんかい線 | 天王洲アイル駅 |
13,226人 |
品川シーサイド駅 |
14,547人 |
||
大井町駅 |
29,566人 |
||
大崎駅 |
45,860人 |
||
東京地下鉄 | 南北線 | 目黒駅 |
44,767人 |
上記のデータの他にも、冊子「品川区の統計」掲載表には様々な資料を掲載しています。統計トップページに戻りご覧ください。
お問い合わせ
地域活動課統計係
電話:03-5742-6869 FAX:03-5742-6750