数字でみる品川
更新日:令和3年6月7日
人口総数 | 404,442人 |
令和4年6月1日 |
---|---|---|
日本人人口 |
391,549人 |
令和4年6月1日 |
外国人人口 | 12,893人 | 令和4年6月1日 |
世帯数 |
228,635世帯 |
令和4年6月1日 |
選挙人名簿登録者数 | 340,917人 | 令和3年3月1日 |
土地面積 | 22.84平方キロメートル | 令和3年1月1日 |
人口密度 | 17,793.5人 (1平方キロメートルあたり) | 令和3年1月1日 |
昼間人口 | 544,022人 | 平成27年「国勢調査」結果より |
夜間人口 | 386,855人 | 平成27年「国勢調査」結果より |
転入人口 | 34,639人 | 令和2年1月~令和2年12月 |
転出人口 | 29,857人 | 令和2年1月~令和2年12月 |
出生数 | 3,845人 | 令和2年1月~令和2年12月 |
死亡数 | 3,185人 | 令和2年1月~令和2年12月 |
婚姻届出件数 | 3,049件 | 令和2年度 |
離婚届出件数 | 643件 | 令和2年度 |
予算(総額) | 254,732,114千円 | 令和3年度当初 |
---|---|---|
予算(一般会計) | 182,480,000千円 | 令和3年度当初 |
予算(特別会計) | 72,252,114千円 | 令和3年度当初 |
区有財産 | 921,067,238,984円 | 令和3年3月31日 |
特別区税調定額 | 51,428,324,902円 | 令和元年度 |
国税徴収決定済額 | 1,011,787,210千円 | 平成30年度 |
公園数 | 281カ所 | 令和2年3月31日 |
---|---|---|
公園面積 | 1,371,417平方メートル | 令和2年4月1日 |
道路総延長 | 390,299メートル | 令和2年3月31日 |
道路総面積 | 3,889,602平方メートル | 令和2年3月31日 |
橋梁数 | 92橋 | 令和2年3月31日 |
街路灯数 | 21,172灯 | 令和2年3月31日 |
街路樹数 | 3,892本 | 令和2年3月31日 |
区立保育園数 | 47園 | 令和3年1月1日 |
区立保育園 園児数 | 4,634人 | 令和3年1月1日 |
幼稚園数 | 28園 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
幼稚園 園児数 | 3,521人 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
小学校数 | 32校 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
小学校 児童数 | 13,331人 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
中学校数 | 15校 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
中学校 生徒数 | 5,977人 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
義務教育学校数 | 6校 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
義務教育学校 児童生徒数 |
5,609人 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
高等学校数 | 12校 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
高等学校 生徒数 | 8,742人 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
特別支援学校数 | 2校 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
特別支援学校 在学者数 |
268人 | 令和2年「学校基本調査」結果より |
図書館数 | 12館 | 令和2年12月31日 |
図書館蔵書数 | 1,123,837冊 | 令和2年12月31日 |
一般診療所数 | 469カ所 | 令和元年10月1日 |
---|---|---|
歯科診療所数 | 348カ所 | 令和元年10月1日 |
事業所数 | 20,123事業所 | 平成28年「経済センサス-基礎調査」結果より |
従業者数 | 371,830人 | 平成28年「経済センサス-基礎調査」結果より |
工場数 | 308事業所(従業者4人以上) | 令和元年「工業統計調査」結果より |
公害苦情件数 | 135件 | 令和元年度 |
ごみ収集量 | 73,664 トン | 令和元年度 |
犯罪発生件数 | 2,038件 | 令和2年1月~令和2年12月 |
火災発生件数 | 123件 | 令和2年1月~令和2年12月 |
交通事故発生件数 | 762件 | 令和2年1月~令和2年12月 |
郵便局数 | 42カ所 | 令和2年4月1日 |
電鉄名 | 線名 | 駅名 | 乗車人員 |
---|---|---|---|
JR東日本 | 山手線 | 目黒駅 |
113,496人 |
五反田駅 |
140,265人 |
||
大崎駅 |
177,095人 |
||
京浜東北線 | 大井町駅 |
104,619人 |
|
横須賀線 | 西大井駅 |
16,028人 |
|
東京急行電鉄 | 目黒線 | 目黒駅 |
141,790人 |
不動前駅 |
16,248人 |
||
武蔵小山駅 |
26,455人 |
||
西小山駅 |
18,906人 |
||
池上線 | 五反田駅 |
57,236人 |
|
戸越銀座駅 |
10,290人 |
||
旗の台駅 |
33,627人 |
||
大井町線 | 大井町駅 |
72,029人 |
|
中延駅 |
12,080人 |
||
旗の台駅 |
38,555人 |
||
京浜急行電鉄 | 本線 | 青物横丁駅 |
21,965人 |
東京モノレール | なし | 天王洲アイル駅 |
17,260人 |
都営地下鉄 | 浅草線 | 中延駅 |
16,030人 |
戸越駅 |
11,526人 |
||
五反田駅 |
35,236人 |
||
三田線 | 目黒駅 |
53,724人 |
|
東京臨海高速鉄道 | りんかい線 | 天王洲アイル駅 |
21,032人 |
品川シーサイド駅 |
24,481人 |
||
大井町駅 |
44,066人 |
||
大崎駅 |
65,160人 |
||
東京地下鉄 | 南北線 | 目黒駅 |
60,472人 |
上記のデータの他にも、冊子「品川区の統計」掲載表には様々な資料を掲載しています。統計トップページに戻りご覧ください。
お問い合わせ
地域活動課統計係
電話:03-5742-6869 FAX:03-5742-6750