数字でみる品川
更新日:令和5年11月8日
人口総数 | 408,071人 |
令和5年11月1日 |
---|---|---|
日本人人口 |
392,736人 |
令和5年11月1日 |
外国人人口 | 15,335人 | 令和5年11月1日 |
世帯数 |
233,500世帯 |
令和5年11月1日 |
選挙人名簿登録者数 | 338,000人 | 令和5年4月15日 |
土地面積 | 22.85平方キロメートル | 令和5年7月1日 |
人口密度 | 17,696.8人 (1平方キロメートルあたり) | 令和5年1月1日 |
昼間人口 | 582,156人 | 令和2年「国勢調査」結果より |
夜間人口 | 422,488人 | 令和2年「国勢調査」結果より |
転入人口 | 32,993人 | 令和4年1月~令和4年12月 |
転出人口 | 32,197人 | 令和4年1月~令和4年12月 |
出生数 | 3,460人 | 令和4年1月~令和4年12月 |
死亡数 | 3,583人 | 令和4年1月~令和4年12月 |
婚姻届出件数 | 3,075件 | 令和4年度 |
離婚届出件数 | 619件 | 令和4年度 |
予算(総額) | 274,434,475千円 | 令和5年度当初 |
---|---|---|
予算(一般会計) | 198,794,000千円 | 令和5年度当初 |
予算(特別会計) | 75,640,475千円 | 令和5年度当初 |
区有財産 | 1,031,986,082,804円 | 令和5年3月31日 |
特別区税調定額 | 53,791,315,789円 | 令和3年度 |
国税徴収決定済額 | 1,042,339,079千円 | 令和2年度 |
公園数 | 284カ所 | 令和4年4月1日 |
---|---|---|
公園面積 | 1,375,717平方メートル | 令和4年4月1日 |
道路総延長 | 392,543メートル | 令和4年3月31日 |
道路総面積 | 4,030,594平方メートル | 令和4年3月31日 |
橋梁数 | 92橋 | 令和4年3月31日 |
街路灯数 | 21,224灯 | 令和4年3月31日 |
街路樹数 | 3,853本 | 令和4年3月31日 |
区立保育園数 | 46園 | 令和5年1月1日 |
区立保育園 園児数 | 4,174人 | 令和5年1月1日 |
幼稚園数 | 28園 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
幼稚園 園児数 | 2,907人 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
小学校数 | 32校 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
小学校 児童数 | 14,298人 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
中学校数 | 15校 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
中学校 生徒数 | 6,220人 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
義務教育学校数 | 6校 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
義務教育学校 児童生徒数 |
5,687人 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
高等学校数 | 12校 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
高等学校 生徒数 | 9,631人 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
特別支援学校数 | 2校 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
特別支援学校 在学者数 |
290人 | 令和4年度「学校基本調査」結果より |
図書館数 | 12館 | 令和4年12月31日 注)大崎駅西口図書取次施設”おお さきこども図書室”を含む |
図書館蔵書数 | 1,127,486冊 | 令和4年12月31日 |
病院数 | 15カ所 | 令和3年10月1日 |
---|---|---|
一般診療所数 | 489カ所 | 令和3年10月1日 |
歯科診療所数 | 354カ所 | 令和3年10月1日 |
事業所数 | 19,897事業所 | 令和3年「経済センサス-活動調査」結果より |
従業者数 | 424,205人 | 令和3年「経済センサス-活動調査」結果より |
公害苦情件数 | 183件 | 令和3年度 |
ごみ収集量 | 73,701.0 トン | 令和3年度 |
犯罪発生件数 | 2,027件 | 令和4年1月~令和4年12月 |
火災発生件数 | 108件 | 令和4年1月~令和4年12月 |
交通事故発生件数 | 934件 | 令和4年1月~令和4年12月 |
郵便局数 | 42カ所 | 令和4年4月1日 |
電鉄名 | 線名 | 駅名 | 乗車人員 |
---|---|---|---|
JR東日本 | 山手線 | 目黒駅 |
74,660人 |
五反田駅 |
93,684人 |
||
大崎駅 |
103,733人 |
||
京浜東北線 | 大井町駅 |
70,324人 |
|
横須賀線 | 西大井駅 |
14,187人 |
|
東急電鉄 | 目黒線 | 目黒駅 |
98,671人 |
不動前駅 |
12,881人 |
||
武蔵小山駅 |
21,843人 |
||
西小山駅 |
13,993人 |
||
池上線 | 五反田駅 |
41,080人 |
|
旗の台駅 |
26,330人 |
||
大井町線 | 大井町駅 |
48,620人 |
|
旗の台駅 |
30,601人 |
||
京浜急行電鉄 | 本線 | 青物横丁駅 |
14,338人 |
都営地下鉄 | 浅草線 | 中延駅 |
11,831人 |
五反田駅 |
24,097人 |
||
三田線 | 目黒駅 |
36,486人 |
|
東京臨海高速鉄道 | りんかい線 | 天王洲アイル駅 |
11,283人 |
品川シーサイド駅 |
13,298人 |
||
大井町駅 |
26,623人 |
||
大崎駅 |
39,469人 |
||
東京地下鉄 | 南北線 | 目黒駅 |
39,850人 |
上記のデータの他にも、冊子「品川区の統計」掲載表には様々な資料を掲載しています。統計トップページに戻りご覧ください。
お問い合わせ
地域活動課統計係
電話:03-5742-6869 FAX:03-5742-6750