トップページ > 手続き・届出 > 税金 > 税額の概要 > 特別区民税・都民税(住民税)の税額の概要・税額の計算方法(令和3年度以降) > 所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類と所得金額の計算方法
更新日:令和7年3月24日
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | 
| 2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 | 
| 3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | 
| 4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | 
| 5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額 | 
| 6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 | 
| 7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 | 
| 8 | 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 | 
| 9 | 一時所得 | クイズに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 | 
| 10 | 雑所得 | 1.公的年金等の雑所得 | 左記の1から3の合計額 1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 2.業務に係る雑所得の収入金額-必要経費 | 
お問い合わせ
税務課 課税担当 電話03-5742-6663~6 FAX03-5742-7108
簡単な質問に答えられるチャットボットについてはこちら
