トップページ > 手続き・届出 > 税金 > 税額の概要 > 特別区民税・都民税(住民税)の税額の概要・税額の計算方法(令和3年度以降) > 税額控除の種類と控除額 > 人的控除の差の一覧
人的控除の差の一覧
更新日:令和3年1月8日
下表の人的控除の差額を合計してください。
| 人的控除 | 人的控除の差額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 
|---|---|---|---|
| 障害者控除(一般) | 1万円 | 27万円 | 26万円 | 
| 障害者控除(特別) | 10万円 | 40万円 | 30万円 | 
| 障害者控除(同居特別) | 22万円 | 75万円 | 53万円 | 
| 寡婦控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | 
| ひとり親控除(母) | 5万円 | 35万円 | 30万円 | 
| ひとり親控除(父) | 1万円 | 35万円 | 30万円 | 
| 勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | 
| 扶養控除(一般) | 5万円 | 38万円 | 33万円 | 
| 扶養控除(特定) | 18万円 | 63万円 | 45万円 | 
| 扶養控除(老人) | 10万円 | 48万円 | 38万円 | 
| 扶養控除(同居老親) | 13万円 | 58万円 | 45万円 | 
| 基礎控除 | 5万円 | 48万円 | 43万円 | 
(※1)ひとり親控除で、父の場合、旧寡夫の差が適用されるため、人的控除の差が母と父で異なります。
(※2)調整控除、寄附金控除に用いる基礎控除の人的控除の差は、合計所得により基礎控除が逓減・消失しても、一律5万円となります。
配偶者控除
| 納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) | 
| 900万円以下 | 5万円 | 10万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 | 
配偶者特別控除
| 納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 | 配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 | 
| 900万円以下 | 5万円 | 3万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 | 
お問い合わせ
税務課 課税担当 電話03-5742-6663~6 FAX03-5742-7108
